Ojibwe Forest ProRally




 OA Pos Driver/Co-Driver             Car                Time     Class
  1 Noel Lawler/Charlie Bradley      Hyundai Tiburon    2:24:56  1 Open
  2 Frank Sprongl/Dan Sprongl        Audi quattro S2    2:26:35  2 Open
  3 Paul Choiniere/John Buffum       Hyundai Tiburon    2:28:41  3 Open
  4 Garen & Floyd "Doc" Shrader      Mitsubishi Evo IV  2:30:50  4 Open
  5 Jon Kemp/Rod Hendricksen         Audi 4000 quattro  2:35:23  5 Open
  6 Henry & Cindy Krolikowski        Dodge Shadow       2:35:41  1 Group 5
  7 Bryan Hourt/Brian Shanfeld       Honda Civic        2:36:28  1 Group 2
  8 Bill Malik/Christian Edstom      Volvo 240          2:37:07  2 Group 2
  9 Ralph Kosmides/Joe Noyes         Toyota Supra T.    2:37:31  2 Group 5
 10 Jim Anderson/Martin Dapot        Honda Prelude      2:38:36  3 Group 5
 11 Bryan Pepp/Jerry Stang           Eagle Talon        2:39:22  1 PGT
 12 Karl Scheible/Gail McGuire       VW New Beetle      2:40:07  1 Prod.
 13 Alex Erisoty/Ben Greisler        Audi 90 quattro    2:40:51  6 Open
 14 Lauchlin O'Sullivan/John Dillon  Mazda 323 GTX      2:41:11  2 PGT
 15 Andrew Havas/Scott Slingerland   Mazda Rx-7         2:41:26  4 Group 5
 16 Chris Czyzio/Eric Carlson        Mitsubishi Eclipse 2:42:28  3 PGT
 17 Lee Shadbolt/Claire Chizma       Subaru Impreza     2:45:33  4 PGT
 18 Rod Dean/Nichole Dean            Plymouth Laser RS  2:46:29  5 PGT
 19 Colin McCleery/Jeff Secor        Ford Sierra        2:47:45  5 Group 5
 20 Paul Dubinsky/Yvon Dubinsky      Eagle Talon        2:48:57  6 PGT
 21 Bob Nielsen/Brenda Corneliusen   VW Golf GTi        2:49:46  3 Group 2
 22 Eric Burmeister/Mark Buskirk     VW Golf GTi        2:50:31  4 Group 2
 23 Gail Truess/Pattie Hughes        Mazda 323 GTX      2:51:30  7 PGT
 24 Ted Grzelak/Chris Plante         Mazda Rx-7         2:54:12  6 Group 5
 25 John Rek/Piotr Modrzejesdki      Audi S2            2:56:16  7 Open
    Steve Gingras/Bill Westrick      Eagle Talon        DNF
    Kyoichi Takaori/Ken Cassidy      Mitsubishi Evo III DNF
    Dean Panton/Mike Fennell         Hyundai Elantra    DNF
    Bill Morton/Mike Busalacchi      Mitsubishi Evo IV  DNF
    Mark Utecht/Diane Sargent        Dodge Omni         DNF
    Mike Hurst/Rob Bohn              Mazda Rx-7         DNF
    Jay Kowalik/Carl Lindquist       Honda Civic CVT    DNF
    Seamus Burke/Tom Lawless         Mitsubishi Galant  DNF
    Richard Pilczuk/Brian Pilczuk    VW Golf GTi        DNF
    Robert Burtis/James Burtis       Audi quattro       DNF
    Evan Moen/Tom Young              Plymouth Neon ACR  DNF
    Dariusz Bosek/Mariusz Malik      Eagle Talon        DNF
    Jim Dale/Robert Logue            Mazda Rx-7         DNF
    Doug Davenport/Al Kintigh        VW Golf GTi        DNF
    Brian Scott/W.David Watts        Eagle Talon        DNF
    Wiktor Biegalski/Daiusz Peszko   Mitsubishi Eclipse DNF
    Charles Sherrill/Mark Rea        Honda Civic CRX    DNF

 Stage scores

 CAR  DRIVER     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    TOTAL
   2 N Lawler   944  1321  1168   269   920  1224   352   631  1549  1472   898   600   611  2535     0  144.94
 141 F Sprong   960  1352  1182   291   926  1224   360   632  1550  1467   891   611   637  2476   100  146.59
   3 P Choini   986  1374  1191   296   949  1268   356   641  1561  1497   963   645   648  2494     0  148.69
  14 G Shrade  1001  1408  1217   281   948  1280   368   662  1637  1501   919   631   671  2560     0  150.84
  80 J Kemp    1006  1434  1246   286   977  1288   389   670  1614  1530   936   640   676  2847     0  155.39
  44 H Krolik  1049  1453  1330   306   984  1314   380   664  1703  1554   942   656   691  2543     0  155.69
  71 B Hourt   1086  1482  1330   291   966  1330   403   675  1675  1562   948   658   693  2549     0  156.48
  10 B Malik   1061  1475  1285   286   966  1314   381   694  1712  1570   967   668   730  2603     0  157.12
   7 R Kosmid  1076  1520  1312   298   985  1310   377   671  1686  1582   960   667   703  2606     0  157.53
 111 J Anders  1088  1490  1330   307  1011  1339   389   693  1740  1597   975   636   688  2578     0  158.61
  94 B Pepp    1092  1511  1281   314  1002  1321   398   694  1736  1632   981   671   713  2591     0  159.37
  61 K Scheib  1102  1430  1330   303  1001  1322   389   693  1776  1626   998   695   729  2619     0  160.13
 175 A Erisot  1097  1562  1330   319  1031  1377   382   695  1728  1569   976   655   693  2672     0  160.86
  90 L O'Sull  1131  1518  1330   302  1013  1334   384   687  1818  1613   962   663   699  2665     0  161.19
 188 A Havas   1160  1565  1330   318  1022  1393   385   688  1770  1560   958   656   699  2640     0  161.44
  21 C Czyzio  1106  1554  1320   305  1030  1387   392   691  1832  1613   997   665   700  2656     0  162.48
  35 L Shadbo  1106  1539  1330   321  1042  1424   428   724  1828  1617  1030   689   758  2719     0  165.55
  19 R Dean    1148  1606  1330   322  1051  1410   410   716  1817  1653  1045   661   707  2773     0  166.49
 555 C McClee  1143  1562  1330   314  1066  1447   402   726  1829  1713  1018   677   731  2818     0  167.76
  97 P Dubins  1168  1612  1330   328  1080  1425   418   710  1846  1695  1024   681   735  2743   100  168.95
  98 B Nielse  1113  1537  1330   340  1228  1407   400   724  1858  1664  1033   689   724  2931     0  169.78
  42 E Burmei  1128  1565  1330   319  1074  1412   403   720  1828  1658  1019   696   738  2762   400  170.52
  16 G Truess  1091  1550  1329   319   974  2124   421   752  1829  1681   995   671   722  2693     0  171.51
 158 T Grzela  1183  1653  1330   337  1120  1438   442   742  1963  1755  1050   715   749  2944     0  174.21
  59 J Rek     1178  1622  1330   322  1081  1475   491   754  1938  1968  1071   693   747  2857   100  176.27
   6 S Gingra  1018  1447  1228   286                                                                       DNF
  53 K Takaor  1052  1885  1239   275   929  1278   359   646                                               DNF
 120 D Panton                                                                                               DNF
 105 B Morton                                                                                               DNF
  83 M Utecht  1081  1476     0                                                                             DNF
  82 M Hurst   1083  1583                                                                                   DNF
  67 J Kowali  1097  1518  1330   315   996  1335   397   700                                               DNF
 115 S Burke   3002  1695  1330   295   994  1361   385   684                                               DNF
  66 R Pilczu  1089  1498  1330   298   987  1310   401   669                                               DNF
 132 R Burtis  1227  1657  1330   355  1162  1520   459   791                                               DNF
  36 E Moen    1103  1506  1330   329                                                                       DNF
 147 D Bosek   1176  1629  1330   344  1095  1497                                                           DNF
 103 J Dale    1194  1678  1330   355  1141  1530   446   770                                               DNF
  56 D Davenp                                                                                               DNF
 192 B Scott   1152  1654  1330   319  1077  1574   420   758                                               DNF
 194 W Biegal  1102  1531  1330   316  1009  1506                                                           DNF
  69 C Sherri  1243  1731  1330   369  1365  1570   465   787                                               DNF