10th Rally Dell'Adriatico

20th-21st September 2003


Pos Num Driver/Co-Driver Car GC Time Gap
1 18 NAVARRA A. /FEDELI S.  Subaru Impreza  A8  1:42'42.9 0'00.0
2 21 MARTELLI F. /PISANO C.  Ford Focus Wrc  A8  1:46'50.5 4'07.6
3 22 TABATON F. /ROGANO M.  Toyota Corolla  A8  1:48'28.5 5'45.6
4 16 PAPADIMITRIOU J/HARRYMAN A.  Ford Focus Wrc  A8  1:49'10.1 6'27.2
5 32 GATTI D. /GRANAI L.  Mitsubishi Lanc N4  1:50'10.8 7'27.9
6 35 EUGENI W. /BUSINARO M.  Subaru Impreza  N4  1:50'37.1 7'54.2
7 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A.  Fiat Punto Supe S16 1:50'49.7 8'06.8
8 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F.  Peugeot 206 S16 S16 1:51'09.5 8'26.6
9 42 MASELLI A. /ARENA N.  Subaru Impreza  N4  1:51'10.1 8'27.2
10 33 LATVALA J.M. /ANTTILA M.  Subaru Impreza  N4  1:51'44.5 9'01.6
11 37 RICCI L. /GUERINI A.  Subaru Impreza  N4  1:52'03.7 9'20.8
12 6 FIORIO A. /BRAMBILLA V.  Subaru Impreza  N4  1:52'04.2 9'21.3
13 46 BENTIVOGLI B. /LIZZI P.  Subaru Impreza  N4  1:52'27.7 9'44.8
14 8 ROSSETTI L. /DE LUIS D.  Mitsubishi Lanc N4  1:52'41.9 9'59.0
15 12 BIZZARRI S. /BOSI M.  Renault Clio Rs S16 1:53'02.6 10'19.7
16 11 AGHINI LOMBARDI/CERRAI M.  Peugeot 206 S 1 S16 1:53'48.7 11'05.8
17 14 SCORCIONI A. /DADDOVERI M.  Fiat Punto Supe S16 1:54'35.5 11'52.6
18 15 CECCOLI D. /STEFANELLI S.  Fiat Punto Supe S16 1:54'48.5 12'05.6
19 52 TADDEI A. /GASPARI A.  Mitsubishi Lanc N4  1:55'17.1 12'34.2
20 26 BETTEGA A. /SCATTOLIN S.  Fiat Punto Supe S16 1:55'20.2 12'37.3
21 72 MARTINIS F. /MIRABELLA M.  Opel Astra Opc  N3  1:55'40.4 12'57.5
22 48 ROCCA G. /SARTORELLO E.  Subaru Impreza  N4  1:58'42.9 16'00.0
23 45 OSTANI M. /CANTONI E.  Mitsubishi Lanc N4  1:59'01.9 16'19.0
24 79 MAZZOLENI E. /VALLE T.  Mg Rover 160 Zr N3  1:59'22.6 16'39.7
25 74 GAETTI M. /GHIRRI A.  Opel Astra Opc  N3  1:59'25.9 16'43.0
26 89 VALLINO C. /ARMELLINO M.  Peugeot 106 Gti N2  1:59'48.4 17'05.5
27 56 RUGGERI C.M. /RUFFINI M.  Renault Clio  A7  2:01'37.7 18'54.8
28 29 BIANCHINI M. /CECI L.  Lancia Delta In A8  2:01'50.6 19'07.7
29 57 BOMBARDI F. /D'ALIESIO M.  Nissan Sunny  A7  2:02'14.0 19'31.1
30 76 BRANCADORI A. /PINELLI F.  Mg Rover 160 Zr N3  2:02'35.4 19'52.5
31 92 COGO G. /PEDRAZZOLI O.  Peugeot 106 GTI N2  2:03'11.9 20'29.0
32 73 GARUTI I. /MILANAESI D.  Opel Astra Opc  N3  2:03'36.5 20'53.6
33 38 PIERANGIOLI V. /BIONDI C.  Mitsubishi Lanc N4  2:03'37.4 20'54.5
34 44 EINBERGER A. /SVEJDOVA V.  Subaru Impreza  N4  2:05'04.0 22'21.1
35 59 PALAZZI G. /PALAZZI A.  Renault Megane  A7  2:05'58.6 23'15.7
36 78 COSIMI R. /MARTINEZ C.  Mg Rover 160 Zr N3  2:06'06.6 23'23.7
37 77 FORNASIERO C. /PAESE  Mg Rover 160 Zr N3  2:06'24.6 23'41.7
38 83 GRIFONI F. /MENCHERINI A.  Paugeot 306 Ral N3  2:06'25.2 23'42.3
39 88 RISSONE R. /BONO M.  Peugeot 106 16V N2  2:06'37.1 23'54.2
40 54 SANTI-DE SANTI /CAMPANA P.  Seat Ibiza Tdi  N4  2:09'05.5 26'22.6
41 84 COLOMBO M. /COLOMBO D.  Paugeot 306 Ral N3  2:09'56.7 27'13.8
42 85 MORONI R. /BARBETTI M.  Seat Ibiza Tdi  N4  2:10'31.7 27'48.8
43 91 DENTAMARO C. /DI BLASIO G.  Peugeot 106 Ral N2  2:13'40.8 30'57.9
44 55 ONGARO G. /BRUNELLO E.C.  Seat Ibiza Tdi  N4  2:14'33.4 31'50.5
45 71 TERENZI C. /PALMISANO N.  Nissan Sunny  A7  2:20'03.9 37'21.0
46 87 PRITELLI F. /BALLINI A.  Citroen Saxo VT A6  2:20'44.6 38'01.7
47 93 SAVINI A. /DI BERNARDINO A Mg Rover 105 Zr N1  2:21'05.5 38'22.6
48 94 SALTARELLI F. /BERZIGOTTI E.  Peugeot 106 R.  N1  2:26'45.4 44'02.5
49 86 BALLETTI A. /BALLETTI M.  Volkswagen Golf N3  2:32'39.8 49'56.9
Retirements
2 BASSO G. /GUGLIELMINI F.  Fiat Punto Supe S16 Excluded SS11 ART 19.3 
5 LONGHI P. /IMERITO M.  Subaru Impreza  N4  DNS SS. 8 
9 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P.  Mitsubishi Lanc N4  SS. 12 
19 GROSSI G. /PAVESI A.  Subaru Impreza  N4  DNS SS. 6 
23 VETTORE O. /MARCHETTI M.  Toyota Corolla  A8  TC. 4C 
24 SOTTILE S. /NARI M.  Subaru Impreza  N4  SS. 9 
25 GAMBA M. /ROCCO T.  Fiat Punto Supe S16 SS. 8 
27 VAGNINI J. /CALZOLARI G.  Fiat Punto Supe S16 SS. 12 
28 CAVIGIOLI M. /GROSSINI F.  Renault Clio Su S16 SS. 4 
31 PASUTTI P. /CAMPEIS J.  Mitsubishi Lanc N4  SS. 1 
34 PIANEZZOLA S. /ZANATTA D.  Mitsubishi Lanc N4  Excluded for non technical compliance 
36 VITA G. /GIRELLI S.  Mitsubishi Lanc N4  SS. 3 
39 NEROBUTTO T. /BATTISTI F.  Subaru Impreza  N4  SS. 10 
43 PEREGO A. /VISCHIONI C.  Mitsubishi Lanc N4  SS. 5 
47 SOLERI E. /PAESINI A.  Mitsubishi Lanc N4  SS. 2 
51 PASINI B. /FRAGOLA  Mitsubishi Lanc N4  DNS SS. 2 
53 BUFFETTI E. /PICCIRILLI S.  Subaru Impreza  N4  SS. 1 
58 SANTI DE SANTI /  Seat Ibiza 16V  A7  SS. 8 
75 ZILLE E. /MARZOCCO R.  Opel Astra Opc  N3  SS. 5 
81 COPPOLA S. /OLLA M.  Mg Rover 160 Zr N3  SS. 3 
82 MARENCO C. /CALLERI G.  Renault Clio Rs N3  SS. 5 


SS1 - Montalto (9.950 km)

Pos Num Driver/Co-Driver Car GC Time Gap
Pos Grp Cls
1 1 1 18 NAVARRA A. /FEDELI S.  Subaru Impreza  A8  6'31.1 0'00.0
2 1 1 5 LONGHI P. /IMERITO M.  Subaru Impreza  N4  6'46.3 0'15.2
3 2 2 9 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P.  Mitsubishi Lanc N4  6'49.1 0'18.0
4 2 2 21 MARTELLI F. /PISANO C.  Ford Focus Wrc  A8  6'49.3 0'18.2
5 3 3 34 PIANEZZOLA S. /ZANATTA D.  Mitsubishi Lanc N4  6'54.1 0'23.0
6 4 4 19 GROSSI G. /PAVESI A.  Subaru Impreza  N4  6'54.2 0'23.1
7 3 3 22 TABATON F. /ROGANO M.  Toyota Corolla  A8  6'54.8 0'23.7
8 5 5 35 EUGENI W. /BUSINARO M.  Subaru Impreza  N4  6'55.5 0'24.4
9 6 6 32 GATTI D. /GARANAI L.  Mitsubishi Lanc N4  6'55.6 0'24.5
10 4 4 23 VETTORE O. /MARCHETTI M.  Toyota Corolla  A8  6'56.1 0'25.0
11 7 7 43 PEREGO A. /VISCHIONI C.  Mitsubishi Lanc N4  6'58.1 0'27.0
12 8 8 33 LATVALA J.M. /ANTTILA M.  Subaru Impreza  N4  6'59.3 0'28.2
13 9 9 39 NEROBUTTO T. /BATTISTI F.  Subaru Impreza  N4  7'01.0 0'29.9
14 10 10 46 BENTIVOGLI B. /LIZZI P.  Subaru Impreza  N4  7'02.2 0'31.1
15 11 11 8 ROSSETTI L. /DE LUIS D.  Mitsubishi Lanc N4  7'03.0 0'31.9
16 12 12 24 SOTTILE S. /NARI M.  Subaru Impreza  N4  7'04.1 0'33.0
17 1 1 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A.  Fiat Punto Supe S16 7'04.5 0'33.4
18 13 13 42 MASELLI A. /ARENA N.  Subaru Impreza  N4  7'06.0 0'34.9
19 14 14 6 FIORIO A. /BRAMBILLA V.  Subaru Impreza  N4  7'06.8 0'35.7
20 15 15 38 PIERANGIOLI V. /BIONDI C.  Mitsubishi Lanc N4  7'07.6 0'36.5
21 2 2 2 BASSO G. /GUGLIELMINI F.  Fiat Punto Supe S16 7'07.9 0'36.8
22 16 16 52 TADDEI A. /GASPARI A.  Mitsubishi Lanc N4  7'08.6 0'37.5
23 17 17 36 VITA G. /GIRELLI S.  Mitsubishi Lanc N4  7'08.7 0'37.6
24 3 3 27 VAGNINI J. /CALZOLARI G.  Fiat Punto Supe S16 7'08.9 0'37.8
25 4 4 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F.  Peugeot 206 S16 S16 7'10.0 0'38.9
26 5 5 12 BIZZARRI S. /BOSI M.  Renault Clio Rs S16 7'10.2 0'39.1
27 18 18 37 RICCI L. /GUERINI A.  Subaru Impreza  N4  7'10.9 0'39.8
28 6 6 26 BETTEGA A. /SCATTOLIN S.  Fiat Punto Supe S16 7'12.0 0'40.9
29 19 1 72 MARTINIS F. /MIRABELLA M.  Opel Astra Opc  N3  7'14.4 0'43.3
30 7 7 25 GAMBA M. /ROCCO T.  Fiat Punto Supe S16 7'14.5 0'43.4
31 8 8 15 CECCOLI D. /STEFANELLI S.  Fiat Punto Supe S16 7'15.3 0'44.2
32 9 9 14 SCORCIONI A. /DADDOVERI M.  Fiat Punto Supe S16 7'15.8 0'44.7
33 10 10 11 AGHINI LOMBARDI/CERRAI M.  Peugeot 206 S 1 S16 7'19.0 0'47.9
34 20 2 73 GARUTI I. /MILANAESI D.  Opel Astra Opc  N3  7'21.0 0'49.9
35 11 11 28 CAVIGIOLI M. /GROSSINI F.  Renault Clio Su S16 7'25.0 0'53.9
36 21 3 74 GAETTI M. /GHIRRI A.  Opel Astra Opc  N3  7'26.6 0'55.5
21 3 79 MAZZOLENI E. /VALLE T.  Mg Rover 160 Zr N3  7'26.6 0'55.5
38 5 1 58 SANTI DE SANTI /  Seat Ibiza 16V  A7  7'27.3 0'56.2
39 23 19 47 SOLERI E. /PAESINI A.  Mitsubishi Lanc N4  7'28.6 0'57.5
40 6 2 57 BOMBARDI F. /D'ALIESIO M.  Nissan Sunny  A7  7'29.5 0'58.4
41 24 1 89 VALLINO C. /ARMELLINO M.  Peugeot 106 Gti N2  7'31.2 1'00.1
42 7 3 56 RUGGERI C.M. /RUFFINI M.  Renault Clio  A7  7'32.9 1'01.8
43 25 5 75 ZILLE E. /MARZOCCO R.  Opel Astra Opc  N3  7'33.9 1'02.8
44 8 4 71 TERENZI C. /PALMISANO N.  Nissan Sunny  A7  7'35.2 1'04.1
45 26 6 76 BRANCADORI A. /PINELLI F.  Mg Rover 160 Zr N3  7'36.0 1'04.9
46 27 20 45 OSTANI M. /CANTONI E.  Mitsubishi Lanc N4  7'36.4 1'05.3
47 9 5 16 PAPADIMITRIOU J/HARRYMAN A.  Ford Focus Wrc  A8  7'39.9 1'08.8
48 10 5 59 PALAZZI G. /PALAZZI A.  Renault Megane  A7  7'40.0 1'08.9
49 28 21 51 PASINI B. /FRAGOLA  Mitsubishi Lanc N4  7'42.2 1'11.1
50 29 22 48 ROCCA G. /SARTORELLO E.  Subaru Impreza  N4  7'42.6 1'11.5
51 30 2 92 COGO G. /PEDRAZZOLI O.  Peugeot 106 GTI N2  7'42.8 1'11.7
52 31 7 83 GRIFONI F. /MENCHERINI A.  Paugeot 306 Ral N3  7'47.3 1'16.2
53 11 6 29 BIANCHINI M. /CECI L.  Lancia Delta In A8  7'48.1 1'17.0
32 8 81 COPPOLA S. /OLLA M.  Mg Rover 160 Zr N3  7'48.1 1'17.0
55 33 23 44 EINBERGER A. /SVEJDOVA V.  Subaru Impreza  N4  7'56.7 1'25.6
56 34 3 88 RISSONE R. /BONO M.  Peugeot 106 16V N2  7'57.1 1'26.0
57 35 24 54 SANTI-DE SANTI /CAMPANA P.  Seat Ibiza Tdi  N4  7'58.1 1'27.0
58 36 9 78 COSIMI R. /MARTINEZ C.  Mg Rover 160 Zr N3  7'59.2 1'28.1
59 37 10 82 MARENCO C. /CALLERI G.  Renault Clio Rs N3  8'00.4 1'29.3
60 38 11 77 FORNASIERO C. /PAESE  Mg Rover 160 Zr N3  8'03.4 1'32.3
61 39 25 85 MORONI R. /BARBETTI M.  Seat Ibiza Tdi  N4  8'09.2 1'38.1
62 40 12 84 COLOMBO M. /COLOMBO D.  Paugeot 306 Ral N3  8'09.5 1'38.4
63 41 13 86 BALLETTI A. /BALLETTI M.  Volkswagen Golf N3  8'14.6 1'43.5
64 42 4 91 DENTAMARO C. /DI BLASIO G.  Peugeot 106 Ral N2  8'23.0 1'51.9
65 43 26 55 ONGARO G. /BRUNELLO E.C.  Seat Ibiza Tdi  N4  8'28.7 1'57.6
66 12 1 87 PRITELLI F. /BALLINI A.  Citroen Saxo VT A6  8'46.2 2'15.1
67 44 1 93 SAVINI A. /DI BERNARDINO A Mg Rover 160 Zr N1  8'58.6 2'27.5
68 45 2 94 SALTARELLI F. /BERZIGOTTI E.  Peugeot 106 R.  N1  9'11.3 2'40.2
Abandoned in stage
31 PASUTTI P. /CAMPEIS J.  Mitsubishi Lanc N4    
53 BUFFETTI E. /PICCIRILLI S.  Subaru Impreza  N4    


SS2 - Monterolo (13.280 km)

Pos Num Driver/Co-Driver Car GC Time Gap
Pos Grp Cls
1 1 1 18 NAVARRA A. /FEDELI S.  Subaru Impreza  A8  9'32.9 0'00.0
2 1 1 5 LONGHI P. /IMERITO M.  Subaru Impreza  N4  9'49.1 0'16.2
3 2 2 19 GROSSI G. /PAVESI A.  Subaru Impreza  N4  9'51.7 0'18.8
4 3 3 9 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P.  Mitsubishi Lanc N4  9'52.4 0'19.5
5 2 2 21 MARTELLI F. /PISANO C.  Ford Focus Wrc  A8  9'52.9 0'20.0
6 3 3 22 TABATON F. /ROGANO M.  Toyota Corolla  A8  10'00.8 0'27.9
7 4 4 34 PIANEZZOLA S. /ZANATTA D.  Mitsubishi Lanc N4  10'02.2 0'29.3
8 5 5 43 PEREGO A. /VISCHIONI C.  Mitsubishi Lanc N4  10'02.4 0'29.5
9 4 4 16 PAPADIMITRIOU J/HARRYMAN A.  Ford Focus Wrc  A8  10'03.1 0'30.2
6 6 35 EUGENI W. /BUSINARO M.  Subaru Impreza  N4  10'03.1 0'30.2
11 7 7 32 GATTI D. /GARANAI L.  Mitsubishi Lanc N4  10'04.3 0'31.4
12 8 8 39 NEROBUTTO T. /BATTISTI F.  Subaru Impreza  N4  10'07.2 0'34.3
13 9 9 24 SOTTILE S. /NARI M.  Subaru Impreza  N4  10'07.7 0'34.8
14 10 10 33 LATVALA J.M. /ANTTILA M.  Subaru Impreza  N4  10'08.6 0'35.7
15 11 11 42 MASELLI A. /ARENA N.  Subaru Impreza  N4  10'10.3 0'37.4
16 12 12 37 RICCI L. /GUERINI A.  Subaru Impreza  N4  10'13.1 0'40.2
17 13 13 46 BENTIVOGLI B. /LIZZI P.  Subaru Impreza  N4  10'14.1 0'41.2
18 14 14 36 VITA G. /GIRELLI S.  Mitsubishi Lanc N4  10'14.5 0'41.6
19 1 1 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A.  Fiat Punto Supe S16 10'15.1 0'42.2
20 15 15 38 PIERANGIOLI V. /BIONDI C.  Mitsubishi Lanc N4  10'16.8 0'43.9
21 2 2 12 BIZZARRI S. /BOSI M.  Renault Clio Rs S16 10'18.3 0'45.4
22 3 3 26 BETTEGA A. /SCATTOLIN S.  Fiat Punto Supe S16 10'19.4 0'46.5
23 16 16 6 FIORIO A. /BRAMBILLA V.  Subaru Impreza  N4  10'19.5 0'46.6
24 4 4 27 VAGNINI J. /CALZOLARI G.  Fiat Punto Supe S16 10'19.8 0'46.9
25 5 5 2 BASSO G. /GUGLIELMINI F.  Fiat Punto Supe S16 10'21.6 0'48.7
26 6 6 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F.  Peugeot 206 S16 S16 10'23.6 0'50.7
27 5 5 23 VETTORE O. /MARCHETTI M.  Toyota Corolla  A8  10'25.6 0'52.7
28 7 7 25 GAMBA M. /ROCCO T.  Fiat Punto Supe S16 10'28.0 0'55.1
29 8 8 14 SCORCIONI A. /DADDOVERI M.  Fiat Punto Supe S16 10'29.1 0'56.2
30 17 1 72 MARTINIS F. /MIRABELLA M.  Opel Astra Opc  N3  10'29.8 0'56.9
31 9 9 15 CECCOLI D. /STEFANELLI S.  Fiat Punto Supe S16 10'29.9 0'57.0
32 18 17 52 TADDEI A. /GASPARI A.  Mitsubishi Lanc N4  10'30.3 0'57.4
33 10 10 11 AGHINI LOMBARDI/CERRAI M.  Peugeot 206 S 1 S16 10'31.0 0'58.1
34 19 2 73 GARUTI I. /MILANAESI D.  Opel Astra Opc  N3  10'33.9 1'01.0
35 6 1 56 RUGGERI C.M. /RUFFINI M.  Renault Clio  A7  10'35.7 1'02.8
36 20 3 79 MAZZOLENI E. /VALLE T.  Mg Rover 160 Zr N3  10'38.6 1'05.7
37 21 18 45 OSTANI M. /CANTONI E.  Mitsubishi Lanc N4  10'38.7 1'05.8
38 22 4 74 GAETTI M. /GHIRRI A.  Opel Astra Opc  N3  10'40.6 1'07.7
39 7 6 29 BIANCHINI M. /CECI L.  Lancia Delta In A8  10'40.9 1'08.0
40 8 2 57 BOMBARDI F. /D'ALIESIO M.  Nissan Sunny  A7  10'43.5 1'10.6
41 23 1 89 VALLINO C. /ARMELLINO M.  Peugeot 106 Gti N2  10'44.1 1'11.2
42 24 19 48 ROCCA G. /SARTORELLO E.  Subaru Impreza  N4  10'46.7 1'13.8
43 11 11 28 CAVIGIOLI M. /GROSSINI F.  Renault Clio Su S16 10'52.1 1'19.2
44 9 3 71 TERENZI C. /PALMISANO N.  Nissan Sunny  A7  10'53.2 1'20.3
45 10 4 59 PALAZZI G. /PALAZZI A.  Renault Megane  A7  10'55.1 1'22.2
46 25 5 76 BRANCADORI A. /PINELLI F.  Mg Rover 160 Zr N3  10'58.9 1'26.0
47 26 20 44 EINBERGER A. /SVEJDOVA V.  Subaru Impreza  N4  11'02.3 1'29.4
48 27 6 75 ZILLE E. /MARZOCCO R.  Opel Astra Opc  N3  11'04.1 1'31.2
49 28 7 78 COSIMI R. /MARTINEZ C.  Mg Rover 160 Zr N3  11'05.4 1'32.5
50 29 8 77 FORNASIERO C. /PAESE  Mg Rover 160 Zr N3  11'05.9 1'33.0
51 30 9 83 GRIFONI F. /MENCHERINI A.  Paugeot 306 Ral N3  11'06.1 1'33.2
52 11 5 58 SANTI DE SANTI /  Seat Ibiza 16V  A7  11'11.2 1'38.3
53 31 21 54 SANTI-DE SANTI /CAMPANA P.  Seat Ibiza Tdi  N4  11'11.4 1'38.5
54 32 10 81 COPPOLA S. /OLLA M.  Mg Rover 160 Zr N3  11'11.7 1'38.8
55 33 11 82 MARENCO C. /CALLERI G.  Renault Clio Rs N3  11'15.6 1'42.7
56 34 2 92 COGO G. /PEDRAZZOLI O.  Peugeot 106 GTI N2  11'19.4 1'46.5
57 35 3 88 RISSONE R. /BONO M.  Peugeot 106 16V N2  11'20.4 1'47.5
58 36 22 85 MORONI R. /BARBETTI M.  Seat Ibiza Tdi  N4  11'21.3 1'48.4
59 37 12 84 COLOMBO M. /COLOMBO D.  Paugeot 306 Ral N3  11'28.7 1'55.8
60 38 4 91 DENTAMARO C. /DI BLASIO G.  Peugeot 106 Ral N2  11'32.8 1'59.9
61 39 23 55 ONGARO G. /BRUNELLO E.C.  Seat Ibiza Tdi  N4  11'42.6 2'09.7
62 40 24 8 ROSSETTI L. /DE LUIS D.  Mitsubishi Lanc N4  11'59.7 2'26.8
63 12 1 87 PRITELLI F. /BALLINI A.  Citroen Saxo VT A6  12'12.2 2'39.3
41 1 93 SAVINI A. /DI BERNARDINO A Mg Rover 160 Zr N1  12'12.2 2'39.3
65 42 2 94 SALTARELLI F. /BERZIGOTTI E.  Peugeot 106 R.  N1  12'32.8 2'59.9
66 43 13 86 BALLETTI A. /BALLETTI M.  Volkswagen Golf N3  21'20.1 11'47.2
Abandoned in stage
47 SOLERI E. /PAESINI A.  Mitsubishi Lanc N4   
51 PASINI B. /FRAGOLA  Mitsubishi Lanc N4   


SS3 - Montaiate (10.230 km)

Pos Num Driver/Co-Driver Car GC Time Gap
Pos Grp Cls
1 1 1 18 NAVARRA A. /FEDELI S.  Subaru Impreza  A8  6'54.8 0'00.0
2 2 2 22 TABATON F. /ROGANO M.  Toyota Corolla  A8  7'05.2 0'10.4
3 1 1 9 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P.  Mitsubishi Lanc N4  7'05.7 0'10.9
4 2 2 5 LONGHI P. /IMERITO M.  Subaru Impreza  N4  7'06.5 0'11.7
5 3 3 21 MARTELLI F. /PISANO C.  Ford Focus Wrc  A8  7'09.4 0'14.6
6 3 3 19 GROSSI G. /PAVESI A.  Subaru Impreza  N4  7'10.3 0'15.5
7 4 4 43 PEREGO A. /VISCHIONI C.  Mitsubishi Lanc N4  7'11.0 0'16.2
8 4 4 16 PAPADIMITRIOU J/HARRYMAN A.  Ford Focus Wrc  A8  7'11.7 0'16.9
9 5 5 34 PIANEZZOLA S. /ZANATTA D.  Mitsubishi Lanc N4  7'13.5 0'18.7
10 6 6 35 EUGENI W. /BUSINARO M.  Subaru Impreza  N4  7'13.7 0'18.9
11 7 7 42 MASELLI A. /ARENA N.  Subaru Impreza  N4  7'14.3 0'19.5
12 8 8 24 SOTTILE S. /NARI M.  Subaru Impreza  N4  7'16.0 0'21.2
13 9 9 39 NEROBUTTO T. /BATTISTI F.  Subaru Impreza  N4  7'17.6 0'22.8
14 10 10 32 GATTI D. /GARANAI L.  Mitsubishi Lanc N4  7'18.0 0'23.2
15 11 11 38 PIERANGIOLI V. /BIONDI C.  Mitsubishi Lanc N4  7'22.1 0'27.3
16 12 12 6 FIORIO A. /BRAMBILLA V.  Subaru Impreza  N4  7'22.2 0'27.4
17 13 13 37 RICCI L. /GUERINI A.  Subaru Impreza  N4  7'23.5 0'28.7
18 14 14 46 BENTIVOGLI B. /LIZZI P.  Subaru Impreza  N4  7'25.2 0'30.4
19 5 5 23 VETTORE O. /MARCHETTI M.  Toyota Corolla  A8  7'25.3 0'30.5
20 1 1 27 VAGNINI J. /CALZOLARI G.  Fiat Punto Supe S16 7'26.9 0'32.1
21 15 15 33 LATVALA J.M. /ANTTILA M.  Subaru Impreza  N4  7'29.7 0'34.9
22 2 2 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A.  Fiat Punto Supe S16 7'32.2 0'37.4
23 16 16 52 TADDEI A. /GASPARI A.  Mitsubishi Lanc N4  7'33.1 0'38.3
24 3 3 12 BIZZARRI S. /BOSI M.  Renault Clio Rs S16 7'33.8 0'39.0
25 4 4 2 BASSO G. /GUGLIELMINI F.  Fiat Punto Supe S16 7'36.2 0'41.4
26 17 1 72 MARTINIS F. /MIRABELLA M.  Opel Astra Opc  N3  7'37.0 0'42.2
27 5 5 11 AGHINI LOMBARDI/CERRAI M.  Peugeot 206 S 1 S16 7'37.2 0'42.4
28 6 6 26 BETTEGA A. /SCATTOLIN S.  Fiat Punto Supe S16 7'38.3 0'43.5
29 18 17 8 ROSSETTI L. /DE LUIS D.  Mitsubishi Lanc N4  7'39.0 0'44.2
30 19 2 73 GARUTI I. /MILANAESI D.  Opel Astra Opc  N3  7'40.0 0'45.2
31 7 7 15 CECCOLI D. /STEFANELLI S.  Fiat Punto Supe S16 7'40.2 0'45.4
32 8 8 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F.  Peugeot 206 S16 S16 7'40.3 0'45.5
8 8 25 GAMBA M. /ROCCO T.  Fiat Punto Supe S16 7'40.3 0'45.5
34 6 6 29 BIANCHINI M. /CECI L.  Lancia Delta In A8  7'40.4 0'45.6
35 20 18 48 ROCCA G. /SARTORELLO E.  Subaru Impreza  N4  7'40.8 0'46.0
36 21 3 79 MAZZOLENI E. /VALLE T.  Mg Rover 160 Zr N3  7'40.9 0'46.1
37 10 10 14 SCORCIONI A. /DADDOVERI M.  Fiat Punto Supe S16 7'41.1 0'46.3
38 11 11 28 CAVIGIOLI M. /GROSSINI F.  Renault Clio Su S16 7'44.2 0'49.4
39 22 19 45 OSTANI M. /CANTONI E.  Mitsubishi Lanc N4  7'46.0 0'51.2
40 7 1 56 RUGGERI C.M. /RUFFINI M.  Renault Clio  A7  7'47.3 0'52.5
41 8 2 57 BOMBARDI F. /D'ALIESIO M.  Nissan Sunny  A7  7'50.2 0'55.4
42 23 4 74 GAETTI M. /GHIRRI A.  Opel Astra Opc  N3  7'51.0 0'56.2
23 1 89 VALLINO C. /ARMELLINO M.  Peugeot 106 Gti N2  7'51.0 0'56.2
44 25 5 76 BRANCADORI A. /PINELLI F.  Mg Rover 160 Zr N3  7'55.3 1'00.5
45 26 6 75 ZILLE E. /MARZOCCO R.  Opel Astra Opc  N3  7'56.4 1'01.6
46 9 3 59 PALAZZI G. /PALAZZI A.  Renault Megane  A7  7'57.8 1'03.0
47 27 7 77 FORNASIERO C. /PAESE  Mg Rover 160 Zr N3  7'58.2 1'03.4
48 28 20 44 EINBERGER A. /SVEJDOVA V.  Subaru Impreza  N4  8'01.6 1'06.8
49 10 4 58 SANTI DE SANTI /  Seat Ibiza 16V  A7  8'06.7 1'11.9
50 29 8 83 GRIFONI F. /MENCHERINI A.  Paugeot 306 Ral N3  8'07.8 1'13.0
51 30 9 78 COSIMI R. /MARTINEZ C.  Mg Rover 160 Zr N3  8'09.0 1'14.2
52 31 21 54 SANTI-DE SANTI /CAMPANA P.  Seat Ibiza Tdi  N4  8'10.9 1'16.1
53 32 2 92 COGO G. /PEDRAZZOLI O.  Peugeot 106 GTI N2  8'13.4 1'18.6
54 33 3 88 RISSONE R. /BONO M.  Peugeot 106 16V N2  8'15.9 1'21.1
55 34 22 85 MORONI R. /BARBETTI M.  Seat Ibiza Tdi  N4  8'17.0 1'22.2
56 35 10 84 COLOMBO M. /COLOMBO D.  Paugeot 306 Ral N3  8'22.1 1'27.3
57 36 4 91 DENTAMARO C. /DI BLASIO G.  Peugeot 106 Ral N2  8'25.8 1'31.0
58 37 23 55 ONGARO G. /BRUNELLO E.C.  Seat Ibiza Tdi  N4  8'31.7 1'36.9
59 38 1 93 SAVINI A. /DI BERNARDINO A Mg Rover 160 Zr N1  8'46.6 1'51.8
60 11 1 87 PRITELLI F. /BALLINI A.  Citroen Saxo VT A6  8'57.0 2'02.2
61 39 2 94 SALTARELLI F. /BERZIGOTTI E.  Peugeot 106 R.  N1  9'19.7 2'24.9
62 40 11 82 MARENCO C. /CALLERI G.  Renault Clio Rs N3  10'08.9 3'14.1
63 41 12 86 BALLETTI A. /BALLETTI M.  Volkswagen Golf N3  10'10.6 3'15.8
64 12 5 71 TERENZI C. /PALMISANO N.  Nissan Sunny  A7  19'52.0 12'57.2
Abandoned in stage
36 VITA G. /GIRELLI S.  Mitsubishi Lanc N4    
81 COPPOLA S. /OLLA M.  Mg Rover 160 Zr N3    


SS4 - Monserra (17.200 km)

Pos Num Driver/Co-Driver Car GC Time Gap
Pos Grp Cls
1 1 1 18 NAVARRA A. /FEDELI S.  Subaru Impreza  A8  10'15.3 0'00.0
