39th Rallye Rias Baixas Redcom, Gran Premio Concello de Vigo

31st May-1st June 2003

POS NUM ENTRANT NAT DRIVER NAT NAVIGATOR NAT VEHICLE GR. CL. PEN. TIME DIFF.
1 2 AUTOLACA COMPETICION E MIGUEL FUSTER E JOSE V. MEDINA E CITROEN SAXO KIT CAR 1/A 1/ 3 1:32:41.0
2 1 RENAULT SPORT ESPAÑA E JESUS PURAS E EZEQUIEL NAZABAL E RENAULT CLIO S.1600 2/A 2/ 3 1:32:46.0 5.0
3 14 CONCES.PEUGEOT E JOAN VINYES E FRANCISCO J. LORZA E PUEGEOT 206 S.1600 3/A 3/ 3 1:33:23.0 42.0
4 3 FIAT AUTO ESPAÑA E SERGIO VALLEJO E DIEGO VALLEJO E FIAT PUNTO S.1600 4/A 4/ 3 1:33:59.0 1:18.0
5 16 A.D.PEÑUCAS E MANUEL CABO E EDUARDO GONZALEZ E CITROEN SAXO KIT CAR 5/A 5/ 3 1:34:49.0 2:08.0
6 9 FIAT AUTO ESPAÑA E ELOY ENTRECANALES E JOSE M. COBO E FIAT PUNTO S.1600 6/A 6/ 3 1:35:27.0 2:46.0
7 4 MITSUBISHI MOTOR ESPAÑA E DANIEL SORDO E JUAN A. CASTILLO E MITSUBISHI LANCER EVO VI 1/N 1/ 2 1:35:45.0 3:04.0
8 18 ESC.OURENSE E JORGE GONZALEZ E ROBERTO GONZALEZ E CITROEN SAXO KIT CAR 7/A 7/ 3 1:36:13.0 3:32.0
9 7 PEUGEOT SPORT ESPAÑA E ENRIQUE G¦.OJEDA E RAQUEL FERNANDEZ E PEUGEOT 206 S.1600 8/A 8/ 3 1:36:25.0 3:44.0
10 5 ESC.VALLEARIDANE E SANTIAGO CONCEPCION E VICTOR DEL ROSARIO E MITSUBISHI LANCER EVO VI 2/N 2/ 2 1:38:11.0 5:30.0
11 12 A.C.P.A. E SERGIO FOMBONA E CARLOS DEL BARRIO E CITROEN SAXO KIT CAR 9/A 9/ 3 1:38:41.0 6:00.0
12 24 C.D.JAFSPORT E JAVIER AZCONA E ALEX NORIEGA E CLIO RENAULT SPORT 3/N 1/ 1 1:39:37.0 6:56.0
13 23 A.C.2002 SL E JOSE PIÑON E ENRIQUE VELASCO E CLIO RENAULT SPORT 4/N 2/ 1 10 1:39:57.0 7:16.0
14 42 A.R.VIDAL RACING E AMADOR VIDAL E FRANCISCO LEMA E PEUGEOT 206 XS 10/A 10/ 3 1:40:53.0 8:12.0
15 25 D.S.R. E MIGUEL MTNEZ.-CONDE E ADRIAN RUIZ E CLIO RENAULT SPORT 5/N 3/ 1 1:40:54.0 8:13.0
16 43 A.R.VIDAL RACING E JOAO TRAILA E DUARTE COSTA E PEUGEOT 206 XS 11/A 11/ 3 1:41:19.0 8:38.0
17 26 C.D.JAFSPORT E CARLOS PADILLA E BERNARDINO GUERRA E CLIO RENAULT SPORT 6/N 4/ 1 1:41:26.0 8:45.0
18 37 A.D.ETCETERA E ANGEL DOMENECH E RAMON LOPEZ E PEUGEOT 206 XS 12/A 12/ 3 1:41:44.0 9:03.0
19 33 A.D.DAVID SPORT E DAVID HERNANDO E ANTONIO FERNANDEZ E PEUGEOT 206 XS 13/A 13/ 3 1:42:24.0 9:43.0
20 41 RACC MOTOR SPORT E DAVID COLLDECARRERA E XAVIER LOZANO E PEUGEOT 206 XS 14/A 14/ 3 1:42:27.0 9:46.0
21 68 CANTERA 3P CAR E ALBERTO MEIRA E ALVARO BAÑOBRE E CLIO RENAULT SPORT 7/N 5/ 1 1:42:57.0 10:16.0
22 40 A.CLUB ALICANTE E ALEJANDRO RINCON E MANUEL MUÑOZ E PEUGEOT 206 XS 15/A 15/ 3 1:43:01.0 10:20.0
23 49 C.D.JAFSPORT E JONAS RAMIREZ E ELOY RIVERO E CLIO RENAULT SPORT 8/N 6/ 1 1:43:05.0 10:24.0
24 38 A.R.VIDAL RACING E OSCAR GARRE E PILAR BARCELO E PEUGEOT 206 XS 16/A 16/ 3 1:43:38.0 10:57.0
25 30 ESC.LALIN-DEZA E ROBERTO TORRES E BENITO VARELA E CLIO RENAULT SPORT 9/N 7/ 1 20 1:43:55.0 11:14.0
26 45 ESC.RIAS BAIXAS E JOSE A. GOMEZ E JAVIER FIGUEIREDO E PEUGEOT 206 XS 17/A 17/ 3 1:44:10.0 11:29.0
27 44 ESC.RCBA E UNAI GARCIA E IGOR GONZALEZ E PEUGEOT 206 XS 18/A 18/ 3 1:44:32.0 11:51.0
28 48 LANGREO M.C. E RICARDO CARRERA E JOSE A. GARCIA E CLIO RENAULT SPORT 10/N 8/ 1 1:45:14.0 12:33.0
29 32 RACC MOTOR SPORT E RAUL MONTEJANO E JAUME PUJADAS E PEUGEOT 206 XS 19/A 19/ 3 1:45:25.0 12:44.0
30 61 A.C.SOLYNIEVE E FRANCISCO J. AGšI E JOSE I. LOPEZ E FIAT PUNTO HGT 20/A 20/ 3 1:46:43.0 14:02.0
31 34 SLM. TEAM E JAVIER PERNIA E TOMAS LOPEZ E PEUGEOT 206 XS 21/A 21/ 3 1:46:53.0 14:12.0
32 66 BAIX EMPORDA E JOSEP PEREZ E JOSEP MORENO E FIAT PUNTO HGT 22/A 22/ 3 1:47:31.0 14:50.0
33 39 A.R.VIDAL RACING E JUAN P. CASTRO E MIGUEL A
34 59 A.C.MURCIA E SANTIAGO LOPEZ E PEDRO A. GUARINOS E FIAT PUNTO HGT 24/A 24/ 3 1:48:50.0 16:09.0
35 76 CANTERA 3P CAR E FRANCISCO FERNANDEZ E JOSE LOPEZ E SEAT IBIZA 1.8 T 11/N 3/ 2 1:49:04.0 16:23.0
36 58 FERNANDO GLEZ.GIL E FERNANDO GONZALEZ GIL E MANOLO ROY E FIAT PUNTO HGT 25/A 25/ 3 1:49:46.0 17:05.0
37 80 ESC.RIAS BAIXAS E RODRIGO RODRIGUEZ E MANUEL LIMA E CITROEN SAXO VTS 26/A 26/ 3 1:50:09.0 17:28.0
38 75 FORD ESPAÑA E ROBERTO MENDEZ E SALVADOR BELZUNCES E FORD SPORT KA 27/A 27/ 3 1:50:10.0 17:29.0
39 67 JLM TEAM E ANGEL GONZALEZ E MARCO A. RUIZ E CLIO RENAULT SPORT 12/N 9/ 1 1:20 1:50:52.0 18:11.0
40 71 FORD ESPAÑA E ALBERTO DIEGO E ALEX SEGURA E FORD SPORT KA 28/A 28/ 3 1:51:13.0 18:32.0
41 64 ESC.LA CORUÑA E ALVARO MUÑIZ E JOSE MARIÑAS E FIAT PUNTO HGT 29/A 29/ 3 50 1:51:45.0 19:04.0
42 55 ESC.FERROL E PABLO REY E RICARDO CAO E FIAT PUNTO HGT 30/A 30/ 3 1:51:53.0 19:12.0
43 65 SUNOCO E IOSU MUÑOA E OSKIA DOMINGUEZ E FIAT PUNTO HGT 31/A 31/ 3 1:52:02.0 19:21.0
44 69 ESC.OURENSE E LUIS ARAGONES E JULIO RODRIGUEZ E CLIO RENAULT SPORT 13/N 10/ 1 1:52:55.0 20:14.0
45 87 ESC.RIAS BAIXAS E RUBEN OJEDA E DAVID VILA E CITROEN SAXO VTS 32/A 32/ 3 1:53:31.0 20:50.0
46 85 ESC.RIAS BAIXAS E JOSE A. MARTINEZ E VANESA GOMEZ E PEUGEOT 106 1.3 14/N 11/ 1 1:54:10.0 21:29.0
47 54 ESC.LA CORUÑA E ISAAC FERNANDEZ E ALBERTO RODRIGUEZ E FIAT PUNTO HGT 33/A 33/ 3 1:54:11.0 21:30.0
48 90 ESC.RIAS BAIXAS E DANIEL MARIÑO E VERONICA GONZALEZ E FIAT CINQUECENTO 34/A 34/ 3 1:54:30.0 21:49.0
49 56 A.D.ETCETERA E OSCAR FUERTES E LUCAS S. CRUZ E FIAT PUNTO HGT 35/A 35/ 3 1:55:19.0 22:38.0
50 84 ESC.RIAS BAIXAS E RUBEN RODRIGUEZ E GUSTAVO PIRIS E PEUGEOT 106 1.3 15/N 12/ 1 2:01:02.0 28:21.0
51 89 LINARES R.C. E JULIO COBO E BLAS BUENDIA E PEUGEOT 106 16/N 13/ 1 2:01:11.0 28:30.0

Retirements

NUM ENTRANT NAT DRIVER NAT NAVIGATOR NAT VEHICLE SS LEG
6 RENAULT SPORT ESPAÑA E ALBERTO HEVIA E ALBERTO IGLESIAS E RENAULT CLIO S.1600 K11 1
8 MITSUBISHI MOTOR ESPAÑA E XAVIER PONS E JORDI MERCADER E MITSUBISHI EVO VII B 2 1
10 PEUGEOT SPORT ESPAÑA E DAVID NAFRIA E OSCAR SANCHEZ E PEUGEOT 206 S.1600 D 4 1
11 FIAT AUTO ESPAÑA E ALBERT LLOVERA E MARC CORRAL E FIAT PUNTO S.1600 G 7 1
15 ESC.1000 LAGOS E LEONARDO SABAN E ROGELIO PEÑATE E CITROEN SAXO KIT CAR E 5 1
17 ESSO HONDA R.CO E LUIS CLIMENT E ALBERTO SANCHIS E HONDA CIVIC TYPE R H 8 1
19 ESC.FERROL E GERMAN CASTRILLON E ESTRELLA CASTRILLON E MITSUBISHI LANCER EVO VI A 1 1
20 TEAM GRAN H.LUGO E ANTONIO GARRIDO E LUIS FERNANDEZ E MITSUBISHI LANCER EVO VI H 8 1
22 ESC.RIAS BAIXAS E MANUEL REDONDO E MARCO GASPAR E MITSUBISHI EVO V I 9 1
27 A.R.VIDAL RACING E PEDRO BURGO E MARCOS BURGO E CLIO RENAULT SPORT B 2 1
29 CANTERA 3P CAR E JOSE C. FIGUEIRAS E HERMINIO GONZALEZ E CLIO RENAULT SPORT I 9 1
31 A.D.PEÑUCAS E JONATHAN DE MIGUEL E IGNACIO PERNIA E PEUGEOT 206 XS J10 1
35 ESC.COSTA BRAVA E ALEX J. JUANEDA E J.MANUEL CABRERA E PEUGEOT 206 XS A 1 1
36 ESC.SUR E MIGUEL A. ZUNINO E DAVID GOBERNA E PEUGEOT 206 XS A 1 1
46 A.D.PEÑUCAS E JONATHAN CABO E RAUL DE JUANA E CLIO RENAULT SPORT C 3 1
47 CANTERA 3P CAR E LUIS VILARIÑO E PABLO ESTEVEZ E CLIO RENAULT SPORT D 4 1
50 A.D.ETCETERA E JOSE M. SAN JOSE E VICTOR FERRERO E FIAT PUNTO HGT C 3 1
51 RAC VASCONAVARRO E AITOR ZUBILLAGA E AINTZANE GOÑI E FIAT PUNTO HGT J10 1
52 LANGREO M.C. E RAUL I. ALVAREZ E ANGEL ODON E FIAT PUNTO HGT E 5 1
53 M.RACING CLUB E JOSE J. BURGOS E MANUEL VILLAVERDE E FIAT PUNTO HGT E 5 1
57 ESC.NERVION E IGNACIO BARREDO E JOSEBA LARRIÑAGA E FIAT PUNTO HGT E 5 1
60 ESC.GIRONELLA E JOSEP FORNELL E CARLES VICO E FIAT PUNTO HGT A 1 1
62 SI.TEAM NARON E DIEGO SOTO E JAVIER MAZAS E FIAT PUNTO HGT D 4 1
63 C.D.JAFSPORT E JOSE M. BERTOLO E NACHO MANERO E FIAT PUNTO HGT C 3 1
70 ESC.RIAS BAIXAS E JESUS IGLESIAS FDEZ. E JESUS IGLESIAS LIRA E CLIO RENAULT SPORT D 4 1
72 FORD ESPAÑA E MANUEL RUEDA E BORJA ROZADA E FORD SPORT KA F 6 1
73 FORD ESPAÑA E VICTOR FELIPE E FERNANDO ALVES E FORD SPORT KA B 2 1
78 ESC.RIAS BAIXAS E RAFAEL PEREZ E MANUEL M. PEREZ E CITROEN SAXO VTS B 2 1
79 ESC.RIAS BAIXAS E CELESTINO IGLESIAS E JUAN L. GONZALEZ E CITROEN SAXO VTS B 2 1
81 ESC.RIAS BAIXAS E FRANCISCO PRIEGUE E FRANCISCO P. GONZALEZ E CITROEN SAXO VTS B 2 1
82 ESC.RIAS BAIXAS E MANUEL MARTINEZ E CESAREO GONZALEZ E CITROEN SAXO VTS B 2 1
83 ESC.RIAS BAIXAS E MARCOS VILLAR E MANUEL GOMEZ E CITROEN SAXO VTS A 1 1
86 CANTERA 3P CAR E BRUNO MEIRA E ANTONIO PEREZ E PEUGEOT 106 1.3 A 1 1
88 ESC.RIAS BAIXAS E JOSE A. ALVAREZ E MARCELINO GIRALDEZ E SEAT IBIZA E 5 1
91 A.D.PEÑUCAS E SILVIA GšEMES E LETICIA URCOLA E PEUGEOT 206 SX G 7 1

SS1 - Mondaris 1 (18.150 km)

NUM. DRIVER TIME DIFF. Km/h POS NUM. DRIVER GR. CL. PENAL TOTAL DIFF.
2 M. FUSTER 11:27.0 00:00.0 95.11 1 2 M. FUSTER 1/A 1/ 3   11:27.0 00:00.0
1 J. PURAS 11:28.0 00:01.0 94.97 2 1 J. PURAS 2/A 2/ 3   11:28.0 00:01.0
7 E. G¦.OJEDA 11:32.0 00:05.0 94.42 3 7 E. G¦.OJEDA 3/A 3/ 3   11:32.0 00:05.0
14 J. VINYES 11:34.0 00:07.0 94.15 4 14 J. VINYES 4/A 4/ 3   11:34.0 00:07.0
3 S. VALLEJO 11:37.0 00:10.0 93.74 5 3 S. VALLEJO 5/A 5/ 3   11:37.0 00:10.0
6 A. HEVIA 11:37.0 00:10.0 93.74 6 6 A. HEVIA 6/A 6/ 3   11:37.0 00:10.0
15 L. SABAN 11:40.0 00:13.0 93.34 7 15 L. SABAN 7/A 7/ 3   11:40.0 00:13.0
5 S. CONCEPCION 11:43.0 00:16.0 92.94 8 5 S. CONCEPCION 1/N 1/ 2   11:43.0 00:16.0
8 X. PONS 11:46.0 00:19.0 92.55 9 8 X. PONS 2/N 2/ 2   11:46.0 00:19.0
16 M. CABO 11:46.0 00:19.0 92.55 10 16 M. CABO 8/A 8/ 3   11:46.0 00:19.0
9 E. ENTRECANALES 11:49.0 00:22.0 92.16 11 9 E. ENTRECANALES 9/A 9/ 3   11:49.0 00:22.0
18 J. GONZALEZ 11:50.0 00:23.0 92.03 12 18 J. GONZALEZ 10/A 10/ 3   11:50.0 00:23.0
4 D. SORDO 11:51.0 00:24.0 91.90 13 4 D. SORDO 3/N 3/ 2   11:51.0 00:24.0
12 S. FOMBONA 11:58.0 00:31.0 91.00 14 12 S. FOMBONA 11/A 11/ 3   11:58.0 00:31.0
10 D. NAFRIA 12:04.0 00:37.0 90.25 15 10 D. NAFRIA 12/A 12/ 3   12:04.0 00:37.0
17 L. CLIMENT 12:15.0 00:48.0 88.90 16 17 L. CLIMENT 4/N 1/ 1   12:15.0 00:48.0
27 P. BURGO 12:23.0 00:56.0 87.94 17 27 P. BURGO 5/N 2/ 1   12:23.0 00:56.0
24 J. AZCONA 12:24.0 00:57.0 87.82 18 24 J. AZCONA 6/N 3/ 1   12:24.0 00:57.0
32 R. MONTEJANO 12:25.0 00:58.0 87.70 19 32 R. MONTEJANO 13/A 13/ 3   12:25.0 00:58.0
20 A. GARRIDO 12:26.0 00:59.0 87.59 20 20 A. GARRIDO 7/N 4/ 2   12:26.0 00:59.0
26 C. PADILLA 12:27.0 01:00.0 87.47 21 26 C. PADILLA 8/N 4/ 1   12:27.0 01:00.0
43 J. TRAILA 12:27.0 01:00.0 87.47 22 43 J. TRAILA 14/A 14/ 3   12:27.0 01:00.0
25 M. MTNEZ.-CONDE 12:28.0 01:01.0 87.35 23 25 M. MTNEZ.-CONDE 9/N 5/ 1   12:28.0 01:01.0
42 A. VIDAL 12:28.0 01:01.0 87.35 24 42 A. VIDAL 15/A 15/ 3   12:28.0 01:01.0
23 J. PIÑON 12:29.0 01:02.0 87.24 25 23 J. PIÑON 10/N 6/ 1   12:29.0 01:02.0
11 A. LLOVERA 12:34.0 01:07.0 86.66 26 11 A. LLOVERA 16/A 16/ 3   12:34.0 01:07.0
22 M. REDONDO 12:37.0 01:10.0 86.31 27 22 M. REDONDO 11/N 5/ 2   12:37.0 01:10.0
31 J. DE MIGUEL 12:37.0 01:10.0 86.31 28 31 J. DE MIGUEL 17/A 17/ 3   12:37.0 01:10.0
37 A. DOMENECH 12:38.0 01:11.0 86.20 29 37 A. DOMENECH 18/A 18/ 3   12:38.0 01:11.0
33 D. HERNANDO 12:39.0 01:12.0 86.09 30 33 D. HERNANDO 19/A 19/ 3   12:39.0 01:12.0
47 L. VILARIÑO 12:39.0 01:12.0 86.09 31 47 L. VILARIÑO 12/N 7/ 1   12:39.0 01:12.0
68 A. MEIRA 12:40.0 01:13.0 85.97 32 68 A. MEIRA 13/N 8/ 1   12:40.0 01:13.0
46 J. CABO 12:43.0 01:16.0 85.64 33 46 J. CABO 14/N 9/ 1   12:43.0 01:16.0
30 R. TORRES 12:44.0 01:17.0 85.52 34 30 R. TORRES 15/N 10/ 1   12:44.0 01:17.0
40 A. RINCON 12:44.0 01:17.0 85.52 35 40 A. RINCON 20/A 20/ 3   12:44.0 01:17.0
39 J. CASTRO 12:45.0 01:18.0 85.41 36 39 J. CASTRO 21/A 21/ 3   12:45.0 01:18.0
36 M. ZUNINO 12:47.0 01:20.0 85.19 37 36 M. ZUNINO 22/A 22/ 3   12:47.0 01:20.0
49 J. RAMIREZ 12:47.0 01:20.0 85.19 38 49 J. RAMIREZ 16/N 11/ 1   12:47.0 01:20.0
29 J. FIGUEIRAS 12:48.0 01:21.0 85.08 39 29 J. FIGUEIRAS 17/N 12/ 1   12:48.0 01:21.0
44 U. GARCIA 12:48.0 01:21.0 85.08 40 44 U. GARCIA 23/A 23/ 3   12:48.0 01:21.0
51 A. ZUBILLAGA 12:48.0 01:21.0 85.08 41 51 A. ZUBILLAGA 24/A 24/ 3   12:48.0 01:21.0
45 J. GOMEZ 12:49.0 01:22.0 84.97 42 45 J. GOMEZ 25/A 25/ 3   12:49.0 01:22.0
63 J. BERTOLO 12:56.0 01:29.0 84.20 43 63 J. BERTOLO 26/A 26/ 3   12:56.0 01:29.0
54 I. FERNANDEZ 13:00.0 01:33.0 83.77 44 54 I. FERNANDEZ 27/A 27/ 3   13:00.0 01:33.0
52 R. ALVAREZ 13:01.0 01:34.0 83.66 45 52 R. ALVAREZ 28/A 28/ 3   13:01.0 01:34.0
41 D. COLLDECARRERA 13:02.0 01:35.0 83.55 46 41 D. COLLDECARRERA 29/A 29/ 3   13:02.0 01:35.0
62 D. SOTO 13:03.0 01:36.0 83.45 47 62 D. SOTO 30/A 30/ 3   13:03.0 01:36.0
38 O. GARRE 13:04.0 01:37.0 83.34 48 38 O. GARRE 31/A 31/ 3   13:04.0 01:37.0
48 R. CARRERA 13:04.0 01:37.0 83.34 49 48 R. CARRERA 18/N 13/ 1   13:04.0 01:37.0
53 J. BURGOS 13:04.0 01:37.0 83.34 50 53 J. BURGOS 32/A 32/ 3   13:04.0 01:37.0
50 J. SAN JOSE 13:07.0 01:40.0 83.02 51 50 J. SAN JOSE 33/A 33/ 3   13:07.0 01:40.0
61 F. AGšI 13:07.0 01:40.0 83.02 52 61 F. AGšI 34/A 34/ 3   13:07.0 01:40.0
70 J. IGLESIAS FDEZ. 13:08.0 01:41.0 82.92 53 70 J. IGLESIAS FDEZ. 19/N 14/ 1   13:08.0 01:41.0
79 C. IGLESIAS 13:16.0 01:49.0 82.09 54 79 C. IGLESIAS 35/A 35/ 3   13:16.0 01:49.0
76 F. FERNANDEZ 13:18.0 01:51.0 81.88 55 76 F. FERNANDEZ 20/N 6/ 2   13:18.0 01:51.0
78 R. PEREZ 13:21.0 01:54.0 81.57 56 78 R. PEREZ 36/A 36/ 3   13:21.0 01:54.0
59 S. LOPEZ 13:22.0 01:55.0 81.47 57 59 S. LOPEZ 37/A 37/ 3   13:22.0 01:55.0
66 J. PEREZ 13:22.0 01:55.0 81.47 58 66 J. PEREZ 38/A 38/ 3   13:22.0 01:55.0
75 R. MENDEZ 13:33.0 02:06.0 80.37 59 75 R. MENDEZ 39/A 39/ 3   13:33.0 02:06.0
65 I. MUÑOA 13:34.0 02:07.0 80.27 60 65 I. MUÑOA 40/A 40/ 3   13:34.0 02:07.0
84 R. RODRIGUEZ 13:41.0 02:14.0 79.59 61 84 R. RODRIGUEZ 21/N 15/ 1   13:41.0 02:14.0
58 F. GONZALEZ GIL 13:42.0 02:15.0 79.49 62 58 F. GONZALEZ GIL 41/A 41/ 3   13:42.0 02:15.0
80 R. RODRIGUEZ 13:48.0 02:21.0 78.91 63 80 R. RODRIGUEZ 42/A 42/ 3   13:48.0 02:21.0
56 O. FUERTES 13:50.0 02:23.0 78.72 64 56 O. FUERTES 43/A 43/ 3   13:50.0 02:23.0
34 J. PERNIA 13:53.0 02:26.0 78.44 65 34 J. PERNIA 44/A 44/ 3   13:53.0 02:26.0
67 A. GONZALEZ 13:54.0 02:27.0 78.35 66 71 A. DIEGO 45/A 45/ 3   13:54.0 02:27.0
71 A. DIEGO 13:54.0 02:27.0 78.35 67 64 A. MUÑIZ 46/A 46/ 3   13:58.0 02:31.0
64 A. MUÑIZ 13:58.0 02:31.0 77.97 68 72 M. RUEDA 47/A 47/ 3   14:03.0 02:36.0
72 M. RUEDA 14:03.0 02:36.0 77.51 69 69 L. ARAGONES 22/N 16/ 1   14:06.0 02:39.0
69 L. ARAGONES 14:06.0 02:39.0 77.23 70 82 M. MARTINEZ 48/A 48/ 3   14:12.0 02:45.0
82 M. MARTINEZ 14:12.0 02:45.0 76.69 71 90 D. MARIÑO 49/A 49/ 3   14:14.0 02:47.0
90 D. MARIÑO 14:14.0 02:47.0 76.51 72 87 R. OJEDA 50/A 50/ 3   14:19.0 02:52.0
87 R. OJEDA 14:19.0 02:52.0 76.07 73 73 V. FELIPE 51/A 51/ 3   14:27.0 03:00.0
73 V. FELIPE 14:27.0 03:00.0 75.36 74 85 J. MARTINEZ 23/N 17/ 1   14:55.0 03:28.0
85 J. MARTINEZ 14:55.0 03:28.0 73.01 75 88 J. ALVAREZ 24/N 18/ 1   14:59.0 03:32.0
88 J. ALVAREZ 14:59.0 03:32.0 72.68 76 67 A. GONZALEZ 25/N 19/ 1 01:20 15:14.0 03:47.0
89 J. COBO 15:22.0 03:55.0 70.87 77 89 J. COBO 26/N 20/ 1   15:22.0 03:55.0
91 S. GšEMES 15:37.0 04:10.0 69.73 78 91 S. GšEMES 52/A 52/ 3   15:37.0 04:10.0
55 P. REY 15:49.0 04:22.0 68.85 79 55 P. REY 53/A 53/ 3   15:49.0 04:22.0
81 F. PRIEGUE 17:02.0 05:35.0 63.93 80 81 F. PRIEGUE 54/A 54/ 3   17:02.0 05:35.0
57 I. BARREDO 18:21.0 06:54.0 59.35 81 57 I. BARREDO 55/A 55/ 3   18:21.0 06:54.0

SS2 - As Neves 1 (10.880 km)

NUM. DRIVER TIME DIFF. Km/h POS NUM. DRIVER GR. CL. PENAL TOTAL DIFF.
1 J. PURAS 07:03.0 00:00.0 92.60 1 2 M. FUSTER 1/A 1/ 3   18:31.0 00:00.0
14 J. VINYES 07:03.0 00:00.0 92.60 2 1 J. PURAS 2/A 2/ 3   18:31.0 00:00.0
2 M. FUSTER 07:04.0 00:01.0 92.38 3 7 E. G¦.OJEDA 3/A 3/ 3   18:36.0 00:05.0
7 E. G¦.OJEDA 07:04.0 00:01.0 92.38 4 14 J. VINYES 4/A 4/ 3   18:37.0 00:06.0
5 S. CONCEPCION 07:06.0 00:03.0 91.94 5 6 A. HEVIA 5/A 5/ 3   18:43.0 00:12.0
6 A. HEVIA 07:06.0 00:03.0 91.94 6 3 S. VALLEJO 6/A 6/ 3   18:44.0 00:13.0
3 S. VALLEJO 07:07.0 00:04.0 91.73 7 5 S. CONCEPCION 1/N 1/ 2   18:49.0 00:18.0
15 L. SABAN 07:11.0 00:08.0 90.88 8 15 L. SABAN 7/A 7/ 3   18:51.0 00:20.0
9 E. ENTRECANALES 07:13.0 00:10.0 90.46 9 16 M. CABO 8/A 8/ 3   18:59.0 00:28.0
16 M. CABO 07:13.0 00:10.0 90.46 10 9 E. ENTRECANALES 9/A 9/ 3   19:02.0 00:31.0
12 S. FOMBONA 07:17.0 00:14.0 89.63 11 18 J. GONZALEZ 10/A 10/ 3   19:08.0 00:37.0
18 J. GONZALEZ 07:18.0 00:15.0 89.42 12 4 D. SORDO 2/N 2/ 2   19:13.0 00:42.0
4 D. SORDO 07:22.0 00:19.0 88.62 13 12 S. FOMBONA 11/A 11/ 3   19:15.0 00:44.0
10 D. NAFRIA 07:23.0 00:20.0 88.42 14 10 D. NAFRIA 12/A 12/ 3   19:27.0 00:56.0
42 A. VIDAL 07:30.0 00:27.0 87.04 15 17 L. CLIMENT 3/N 1/ 1   19:48.0 01:17.0
17 L. CLIMENT 07:33.0 00:30.0 86.46 16 24 J. AZCONA 4/N 2/ 1   19:58.0 01:27.0
24 J. AZCONA 07:34.0 00:31.0 86.27 17 42 A. VIDAL 13/A 13/ 3   19:58.0 01:27.0
25 M. MTNEZ.-CONDE 07:36.0 00:33.0 85.89 18 43 J. TRAILA 14/A 14/ 3   20:04.0 01:33.0
37 A. DOMENECH 07:37.0 00:34.0 85.71 19 25 M. MTNEZ.-CONDE 5/N 3/ 1   20:04.0 01:33.0
43 J. TRAILA 07:37.0 00:34.0 85.71 20 20 A. GARRIDO 6/N 3/ 2   20:05.0 01:34.0
31 J. DE MIGUEL 07:38.0 00:35.0 85.52 21 32 R. MONTEJANO 15/A 15/ 3   20:07.0 01:36.0
20 A. GARRIDO 07:39.0 00:36.0 85.33 22 23 J. PIÑON 7/N 4/ 1   20:08.0 01:37.0
23 J. PIÑON 07:39.0 00:36.0 85.33 23 26 C. PADILLA 8/N 5/ 1   20:09.0 01:38.0
68 A. MEIRA 07:40.0 00:37.0 85.15 24 31 J. DE MIGUEL 16/A 16/ 3   20:15.0 01:44.0
38 O. GARRE 07:41.0 00:38.0 84.96 25 37 A. DOMENECH 17/A 17/ 3   20:15.0 01:44.0
26 C. PADILLA 07:42.0 00:39.0 84.78 26 68 A. MEIRA 9/N 6/ 1   20:20.0 01:49.0
32 R. MONTEJANO 07:42.0 00:39.0 84.78 27 47 L. VILARIÑO 10/N 7/ 1   20:23.0 01:52.0
39 J. CASTRO 07:42.0 00:39.0 84.78 28 22 M. REDONDO 11/N 4/ 2   20:24.0 01:53.0
47 L. VILARIÑO 07:44.0 00:41.0 84.41 29 11 A. LLOVERA 18/A 18/ 3   20:25.0 01:54.0
33 D. HERNANDO 07:46.0 00:43.0 84.05 30 33 D. HERNANDO 19/A 19/ 3   20:25.0 01:54.0
50 J. SAN JOSE 07:46.0 00:43.0 84.05 31 39 J. CASTRO 20/A 20/ 3   20:27.0 01:56.0
22 M. REDONDO 07:47.0 00:44.0 83.87 32 46 J. CABO 12/N 8/ 1   20:32.0 02:01.0
29 J. FIGUEIRAS 07:47.0 00:44.0 83.87 33 49 J. RAMIREZ 13/N 9/ 1   20:34.0 02:03.0
49 J. RAMIREZ 07:47.0 00:44.0 83.87 34 30 R. TORRES 14/N 10/ 1   20:35.0 02:04.0
62 D. SOTO 07:47.0 00:44.0 83.87 35 29 J. FIGUEIRAS 15/N 11/ 1   20:35.0 02:04.0
45 J. GOMEZ 07:48.0 00:45.0 83.69 36 40 A. RINCON 21/A 21/ 3   20:36.0 02:05.0
51 A. ZUBILLAGA 07:48.0 00:45.0 83.69 37 51 A. ZUBILLAGA 22/A 22/ 3   20:36.0 02:05.0
46 J. CABO 07:49.0 00:46.0 83.51 38 45 J. GOMEZ 23/A 23/ 3   20:37.0 02:06.0
41 D. COLLDECARRERA 07:50.0 00:47.0 83.34 39 44 U. GARCIA 24/A 24/ 3   20:39.0 02:08.0
11 A. LLOVERA 07:51.0 00:48.0 83.16 40 38 O. GARRE 25/A 25/ 3   20:45.0 02:14.0
30 R. TORRES 07:51.0 00:48.0 83.16 41 63 J. BERTOLO 26/A 26/ 3   20:49.0 02:18.0
44 U. GARCIA 07:51.0 00:48.0 83.16 42 62 D. SOTO 27/A 27/ 3   20:50.0 02:19.0
40 A. RINCON 07:52.0 00:49.0 82.98 43 41 D. COLLDECARRERA 28/A 28/ 3   20:52.0 02:21.0
