27th Rally Internazionale Il Ciocco e Valle del Serchio

18th-20th March 2004


Pos Car # Crew Car GC Time Gap
1 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A.  Fiat Punto Supe A6  2:44'30.9 0'00.0
2 9 LONGHI P. /FAPPANI D.  Subaru Impreza  N4  2:44'59.0 0'28.1
3 6 DALLAVILLA A. /CANTON T.  Renault Clio S. A6  2:45'04.1 0'33.2
4 10 ROSSETTI L. /DE LUIS D.  Citroen Saxo 16 A6  2:45'40.1 1'09.2
5 2 NAVARRA A. /FEDELI S.  Subaru Impreza  N4  2:46'22.2 1'51.3
6 7 BASSO G. /DOTTA M.  Fiat Punto Supe A6  2:47'05.9 2'35.0
7 11 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P.  Mitsubishi Evo  N4  2:47'30.8 2'59.9
8 12 CECCOLI D. /CICOGNINI M.  Mitsubishi Evo  N4  2:49'03.8 4'32.9
9 14 GAMBA M. /GUGLIELMINI F.  Fiat Punto Supe A6  2:50'17.5 5'46.6
10 15 BETTEGA A. /SCATTOLIN S.  Fiat Punto Supe A6  2:51'02.9 6'32.0
11 18 CECCHETTINI L. /ARENA N.  Renault Clio S. A6  2:53'25.0 8'54.1
12 20 FRANCESCONI S. /ACCIARI S.  Peugeot 206 Sup A6  2:54'57.2 10'26.3
13 26 VESCOVI R. /GUZZI G.  Opel Astra Opc  N3  2:57'28.8 12'57.9
14 42 SANTONI L. /GIANNECCHINI L. Renault Clio Rs N3  2:59'43.1 15'12.2
15 25 TOGNOZZI G. /RICCI F.  Peugeot 206 Rc  N3  3:00'21.6 15'50.7
16 29 FORNASIERO C. /FORINA A.  Renault Clio Rs N3  3:00'44.0 16'13.1
17 30 TORLASCO A. /GAZZO M.  Renault Clio Rs N3  3:02'10.8 17'39.9
18 31 MAZZOLENI E. /CARGNELUTTI P.  Rover MG ZR 160 N3  3:02'38.9 18'08.0
19 33 COSIMI R. /SPACCASASSI S.  Rover MG ZR 160 N3  3:05'59.4 21'28.5
20 37 DELLA BARTOLA F/PASSEROTTI G.  Rover MG ZR 160 N3  3:06'31.4 22'00.5
21 34 SANTINI A. /MARTINELLI V.  Rover MG ZR 160 N3  3:06'35.4 22'04.5
22 32 ROSSI M. /ALBERTINI A.  Rover MG ZR 160 N3  3:07'06.1 22'35.2
23 56 BIANUCCI C. /MILLI M.  Peugeot 106 S16 N2  3:07'13.7 22'42.8
24 57 GASPARI W. /BRUGIATI P.  C. Saxo Vts  N2  3:09'33.7 25'02.8
25 44 CATELANI V. /BENASSI M.  Renault Clio Rs N3  3:10'42.3 26'11.4
26 48 TALINI F. /LARTINI G.  Citroen Saxo 16 A6  3:13'02.5 28'31.6
27 54 BIANCHI M. /BARSOTTI S.  Peug.106 Rallye N2  3:13'40.1 29'09.2
28 72 BONACCHI R. /TEMPLARI M.  Peug.106 Rallye N1  3:15'36.9 31'06.0
29 24 BONGIOVANNI D. /BERNARDI V.  Peug.306 Rallye A7  3:22'52.2 38'21.3
30 51 TAMAGNINI M. /CASSETTARI S.  Peug.106 Rallye A5  3:33'26.1 48'55.2
31 74 FOSCARINI G. /MENCHETTI M.  Peug.106 Rallye N1  3:35'55.5 51'24.6
32 45 MICHELETTI S. /ROSSI C.  Peugeot 206 Rc  N3  3:38'20.0 53'49.1


SS1 - Vagli (9.160 km)

Positions
Num Crew Car GC Time Gap
Pos Grp Cls
1 1 1 7 BASSO G. /DOTTA M.  Fiat Punto Supe A6  6'41.1 0'00.0
2 1 1 3 DATI E. /MERLIN M.  Mitsubishi Evo  N4  6'42.5 0'01.4
3 2 2 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A.  Fiat Punto Supe A6  6'45.2 0'04.1
4 2 2 2 NAVARRA A. /FEDELI S.  Subaru Impreza  N4  6'46.3 0'05.2
5 3 3 9 LONGHI P. /FAPPANI D.  Subaru Impreza  N4  6'46.5 0'05.4
6 3 3 10 ROSSETTI L. /DE LUIS D.  Citroen Saxo 16 A6  6'50.6 0'09.5
7 4 4 6 DALLAVILLA A. /CANTON T.  Renault Clio S. A6  6'51.0 0'09.9
8 5 5 8 BIZZARRI S. /BOSI M.  Fiat Punto Supe A6  6'51.2 0'10.1
9 6 6 14 GAMBA M. /GUGLIELMINI F.  Fiat Punto Supe A6  6'51.5 0'10.4
10 7 7 1 TRAVAGLIA R. /GRANAI L.  Peugeot 206 Sup A6  6'51.8 0'10.7
11 4 4 21 VITA G. /DADDOVERI M.  Mitsubishi Evo  N4  6'53.6 0'12.5
12 5 5 11 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P.  Mitsubishi Evo  N4  6'54.5 0'13.4
13 8 8 18 CECCHETTINI L. /ARENA N.  Renault Clio S. A6  6'54.9 0'13.8
14 6 1 26 VESCOVI R. /GUZZI G.  Opel Astra Opc  N3  7'02.2 0'21.1
15 9 9 15 BETTEGA A. /SCATTOLIN S.  Fiat Punto Supe A6  7'03.8 0'22.7
16 10 10 20 FRANCESCONI S. /ACCIARI S.  Peugeot 206 Sup A6  7'08.2 0'27.1
17 7 2 39 PELLEGRINI P. /BELLANDI B.  Renault Clio Rs N3  7'09.8 0'28.7
18 11 11 19 MARCUCCI A. /BIGIARINI A.  Renault Clio S. A6  7'12.5 0'31.4
19 8 3 41 MORICCI P. /GARAVALDI P.  Honda Civic Typ N3  7'13.3 0'32.2
20 12 12 16 PESTICCIO L. /STURLA T.  Fiat Punto Supe A6  7'14.3 0'33.2
21 9 4 25 TOGNOZZI G. /RICCI F.  Peugeot 206 Rc  N3  7'18.0 0'36.9
22 10 5 42 SANTONI L. /GIANNECCHINI L. Renault Clio Rs N3  7'18.5 0'37.4
23 11 6 27 GRAFFIETI E. /PIERI L.  Opel Astra Opc  N3  7'23.0 0'41.9
24 12 7 31 MAZZOLENI E. /CARGNELUTTI P.  Rover MG ZR 160 N3  7'24.2 0'43.1
25 13 8 35 BRANCADORI A. /PINELLI F.  Rover MG ZR 160 N3  7'24.4 0'43.3
26 14 9 34 SANTINI A. /MARTINELLI V.  Rover MG ZR 160 N3  7'24.6 0'43.5
27 15 6 12 CECCOLI D. /CICOGNINI M.  Mitsubishi Evo  N4  7'25.3 0'44.2
28 16 10 28 ZILLE E. /GIOIELLI A.  Opel Astra Opc  N3  7'26.5 0'45.4
29 17 11 29 FORNASIERO C. /FORINA A.  Renault Clio Rs N3  7'26.9 0'45.8
30 18 12 32 ROSSI M. /ALBERTINI A.  Rover MG ZR 160 N3  7'27.2 0'46.1
31 19 13 30 TORLASCO A. /GAZZO M.  Renault Clio Rs N3  7'27.4 0'46.3
32 20 14 38 ACHILLI M. /BERISONZI F.  Renault Clio Rs N3  7'27.6 0'46.5
33 21 15 43 TONARELLI F. /PARDUCCI J.  Renault Clio Rs N3  7'28.6 0'47.5
34 13 1 23 RIGO R. /VIANELLO P.  Ren. Clio Maxi  A7  7'29.7 0'48.6
35 22 16 40 LUNARDI U. /RANNO A.  Peugeot 206 Rc  N3  7'30.0 0'48.9
36 23 17 37 DELLA BARTOLA F/PASSEROTTI G.  Rover MG ZR 160 N3  7'38.2 0'57.1
37 24 18 46 VERDIANI A. /PALAGI F.  Peug.306 Rallye N3  7'42.6 1'01.5
38 25 19 36 MARSIC C. /FLORIAN E.  Rover MG ZR 160 N3  7'42.9 1'01.8
39 26 20 33 COSIMI R. /SPACCASASSI S.  Rover MG ZR 160 N3  7'44.8 1'03.7
40 14 1 50 BERTONATI M. /BALLERINI M.  Peugeot 106 XSI A5  7'50.4 1'09.3
41 27 21 44 CATELANI V. /BENASSI M.  Renault Clio Rs N3  7'51.4 1'10.3
42 15 13 48 TALINI F. /LARTINI G.  Citroen Saxo 16 A6  7'55.2 1'14.1
43 16 2 49 MORETTI A. /SALVETTI R.  Peug.106 Rallye A5  7'59.0 1'17.9
44 17 3 52 CANNIZZARO S. /CASTIGLIA M.  Peug.106 Rallye A5  8'02.6 1'21.5
45 18 2 24 BONGIOVANNI D. /BERNARDI V.  Peug.306 Rallye A7  8'22.9 1'41.8
46 19 4 51 TAMAGNINI M. /CASSETTARI S.  Peug.106 Rallye A5  8'30.1 1'49.0
28 1 53 GRASSANO P.P. /INGUSCIO F.  Peug.106 Rallye N2  8'30.1 1'49.0
28 1 54 BIANCHI M. /BARSOTTI S.  Peug.106 Rallye N2  8'30.1 1'49.0
28 1 55 PIEROTTI L. /SPINETTI L.  Peugeot 106 GTI N2  8'30.1 1'49.0
28 1 56 BIANUCCI C. /MILLI M.  Peugeot 106 S16 N2  8'30.1 1'49.0
28 1 57 GASPARI W. /BRUGIATI P.  C. Saxo Vts  N2  8'30.1 1'49.0
28 1 58 BARBAGALLO A. /LUNARDINI C.  Peug.106 Rallye N2  8'30.1 1'49.0
28 1 59 MARCHETTI R. /SALOTTI M.  Peug.106 Rallye N1  8'30.1 1'49.0
28 1 70 MARTINELLI S. /CARLI D.  Peug.106 Rallye N1  8'30.1 1'49.0
28 1 71 TACCINI P. /BURIANI A.  Peug.106 Rallye N1  8'30.1 1'49.0
28 1 72 BONACCHI R. /TEMPLARI M.  Peug.106 Rallye N1  8'30.1 1'49.0
28 1 73 BONUCCELLI S. /MATTEUCCI D.  Peug.106 Rallye N1  8'30.1 1'49.0
28 1 74 FOSCARINI G. /MENCHETTI M.  Peug.106 Rallye N1  8'30.1 1'49.0
59 40 22 45 MICHELETTI S. /ROSSI C.  Peugeot 206 Rc  N3  9'13.6 2'32.5

SS2 - Orecchiella (15.260 km)

Position Num Crew Car GC Time Gap
Pos Grp Cls
1 1 1 3 DATI E. /MERLIN M.  Mitsubishi Evo  N4  11'47.8 0'00.0
2 1 1 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A.  Fiat Punto Supe A6  11'55.5 0'07.7
3 2 2 2 NAVARRA A. /FEDELI S.  Subaru Impreza  N4  11'58.0 0'10.2
4 3 3 9 LONGHI P. /FAPPANI D.  Subaru Impreza  N4  11'58.4 0'10.6
5 2 2 8 BIZZARRI S. /BOSI M.  Fiat Punto Supe A6  12'05.3 0'17.5
6 4 4 21 VITA G. /DADDOVERI M.  Mitsubishi Evo  N4  12'06.4 0'18.6
7 3 3 6 DALLAVILLA A. /CANTON T.  Renault Clio S. A6  12'07.8 0'20.0
8 5 5 11 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P.  Mitsubishi Evo  N4  12'09.0 0'21.2
9 6 6 12 CECCOLI D. /CICOGNINI M.  Mitsubishi Evo  N4  12'14.4 0'26.6
10 4 4 10 ROSSETTI L. /DE LUIS D.  Citroen Saxo 16 A6  12'18.3 0'30.5
11 5 5 14 GAMBA M. /GUGLIELMINI F.  Fiat Punto Supe A6  12'20.8 0'33.0
12 6 6 20 FRANCESCONI S. /ACCIARI S.  Peugeot 206 Sup A6  12'32.5 0'44.7
13 7 7 18 CECCHETTINI L. /ARENA N.  Renault Clio S. A6  12'32.6 0'44.8
14 8 8 15 BETTEGA A. /SCATTOLIN S.  Fiat Punto Supe A6  12'36.6 0'48.8
15 7 1 26 VESCOVI R. /GUZZI G.  Opel Astra Opc  N3  12'39.6 0'51.8
16 8 2 39 PELLEGRINI P. /BELLANDI B.  Renault Clio Rs N3  12'43.2 0'55.4
17 9 3 41 MORICCI P. /GARAVALDI P.  Honda Civic Typ N3  12'48.9 1'01.1
18 9 9 16 PESTICCIO L. /STURLA T.  Fiat Punto Supe A6  12'51.7 1'03.9
19 10 4 25 TOGNOZZI G. /RICCI F.  Peugeot 206 Rc  N3  12'51.9 1'04.1
20 11 5 42 SANTONI L. /GIANNECCHINI L. Renault Clio Rs N3  12'58.6 1'10.8
21 12 6 27 GRAFFIETI E. /PIERI L.  Opel Astra Opc  N3  13'05.3 1'17.5
22 13 7 31 MAZZOLENI E. /CARGNELUTTI P.  Rover MG ZR 160 N3  13'06.0 1'18.2
23 10 10 19 MARCUCCI A. /BIGIARINI A.  Renault Clio S. A6  13'07.3 1'19.5
24 14 8 29 FORNASIERO C. /FORINA A.  Renault Clio Rs N3  13'08.6 1'20.8
25 15 9 30 TORLASCO A. /GAZZO M.  Renault Clio Rs N3  13'10.5 1'22.7
26 16 10 35 BRANCADORI A. /PINELLI F.  Rover MG ZR 160 N3  13'11.5 1'23.7
27 17 1 54 BIANCHI M. /BARSOTTI S.  Peug.106 Rallye N2  13'16.7 1'28.9
28 18 11 34 SANTINI A. /MARTINELLI V.  Rover MG ZR 160 N3  13'18.2 1'30.4
29 11 1 23 RIGO R. /VIANELLO P.  Ren. Clio Maxi  A7  13'20.7 1'32.9
30 19 12 38 ACHILLI M. /BERISONZI F.  Renault Clio Rs N3  13'22.2 1'34.4
31 12 11 7 BASSO G. /DOTTA M.  Fiat Punto Supe A6  13'23.5 1'35.7
32 20 2 56 BIANUCCI C. /MILLI M.  Peugeot 106 S16 N2  13'26.9 1'39.1
33 21 3 57 GASPARI W. /BRUGIATI P.  C. Saxo Vts  N2  13'29.8 1'42.0
34 22 13 43 TONARELLI F. /PARDUCCI J.  Renault Clio Rs N3  13'31.8 1'44.0
35 23 14 37 DELLA BARTOLA F/PASSEROTTI G.  Rover MG ZR 160 N3  13'34.3 1'46.5
36 24 4 55 PIEROTTI L. /SPINETTI L.  Peugeot 106 GTI N2  13'39.1 1'51.3
37 25 15 33 COSIMI R. /SPACCASASSI S.  Rover MG ZR 160 N3  13'40.3 1'52.5
38 13 1 50 BERTONATI M. /BALLERINI M.  Peugeot 106 XSI A5  13'46.8 1'59.0
39 26 16 46 VERDIANI A. /PALAGI F.  Peug.306 Rallye N3  13'49.9 2'02.1
40 27 5 53 GRASSANO P.P. /INGUSCIO F.  Peug.106 Rallye N2  13'50.0 2'02.2
41 28 17 44 CATELANI V. /BENASSI M.  Renault Clio Rs N3  14'01.7 2'13.9
42 29 18 36 MARSIC C. /FLORIAN E.  Rover MG ZR 160 N3  14'02.7 2'14.9
43 14 12 48 TALINI F. /LARTINI G.  Citroen Saxo 16 A6  14'06.8 2'19.0
44 30 1 72 BONACCHI R. /TEMPLARI M.  Peug.106 Rallye N1  14'09.6 2'21.8
45 31 2 73 BONUCCELLI S. /MATTEUCCI D.  Peug.106 Rallye N1  14'11.9 2'24.1
46 32 6 58 BARBAGALLO A. /LUNARDINI C.  Peug.106 Rallye N2  14'16.7 2'28.9
47 15 2 49 MORETTI A. /SALVETTI R.  Peug.106 Rallye A5  14'17.6 2'29.8
48 33 3 71 TACCINI P. /BURIANI A.  Peug.106 Rallye N1  14'19.9 2'32.1
49 34 4 70 MARTINELLI S. /CARLI D.  Peug.106 Rallye N1  14'21.3 2'33.5
50 16 3 52 CANNIZZARO S. /CASTIGLIA M.  Peug.106 Rallye A5  14'26.1 2'38.3
51 17 2 24 BONGIOVANNI D. /BERNARDI V.  Peug.306 Rallye A7  14'36.3 2'48.5
52 18 4 51 TAMAGNINI M. /CASSETTARI S.  Peug.106 Rallye A5  14'53.6 3'05.8
53 35 5 74 FOSCARINI G. /MENCHETTI M.  Peug.106 Rallye N1  15'52.0 4'04.2
54 36 19 45 MICHELETTI S. /ROSSI C.  Peugeot 206 Rc  N3  16'15.9 4'28.1
55 37 6 59 MARCHETTI R. /SALOTTI M.  Peug.106 Rallye N1  16'36.5 4'48.7
56 38 20 32 ROSSI M. /ALBERTINI A.  Rover MG ZR 160 N3  19'14.1 7'26.3
Abandoned in stage
1 TRAVAGLIA R. /GRANAI L.  Peugeot 206 Sup A6  RIT. P.S. 1 
28 ZILLE E. /GIOIELLI A.  Opel Astra Opc  N3  N.P. P.S. 2 
40 LUNARDI U. /RANNO A.  Peugeot 206 Rc  N3  RIT. P.S. 2 

SS3 - Massa Sassorosso (15.510 km)

Position Num Crew Car GC Time Gap
Pos Grp Cls
1 1 1 3 DATI E. /MERLIN M.  Mitsubishi Evo  N4  7'15.9 0'00.0
2 2 2 9 LONGHI P. /FAPPANI D.  Subaru Impreza  N4  7'17.6 0'01.7
3 3 3 2 NAVARRA A. /FEDELI S.  Subaru Impreza  N4  7'18.2 0'02.3
4 1 1 8 BIZZARRI S. /BOSI M.  Fiat Punto Supe A6  7'20.9 0'05.0
5 2 2 7 BASSO G. /DOTTA M.  Fiat Punto Supe A6  7'21.0 0'05.1
6 3 3 6 DALLAVILLA A. /CANTON T.  Renault Clio S. A6  7'21.2 0'05.3
7 4 4 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A.  Fiat Punto Supe A6  7'21.6 0'05.7
8 4 4 11 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P.  Mitsubishi Evo  N4  7'23.0 0'07.1
9 5 5 10 ROSSETTI L. /DE LUIS D.  Citroen Saxo 16 A6  7'26.0 0'10.1
10 6 6 18 CECCHETTINI L. /ARENA N.  Renault Clio S. A6  7'27.3 0'11.4
11 7 7 14 GAMBA M. /GUGLIELMINI F.  Fiat Punto Supe A6  7'27.5 0'11.6
12 5 5 12 CECCOLI D. /CICOGNINI M.  Mitsubishi Evo  N4  7'30.9 0'15.0
13 8 8 15 BETTEGA A. /SCATTOLIN S.  Fiat Punto Supe A6  7'33.8 0'17.9
14 6 1 26 VESCOVI R. /GUZZI G.  Opel Astra Opc  N3  7'40.2 0'24.3
15 7 2 39 PELLEGRINI P. /BELLANDI B.  Renault Clio Rs N3  7'40.9 0'25.0
16 9 9 16 PESTICCIO L. /STURLA T.  Fiat Punto Supe A6  7'41.2 0'25.3
17 8 3 41 MORICCI P. /GARAVALDI P.  Honda Civic Typ N3  7'42.7 0'26.8
18 10 10 19 MARCUCCI A. /BIGIARINI A.  Renault Clio S. A6  7'42.8 0'26.9
19 11 1 23 RIGO R. /VIANELLO P.  Ren. Clio Maxi  A7  7'44.3 0'28.4
20 9 4 25 TOGNOZZI G. /RICCI F.  Peugeot 206 Rc  N3  7'45.6 0'29.7
21 10 5 29 FORNASIERO C. /FORINA A.  Renault Clio Rs N3  7'46.5 0'30.6
22 12 11 20 FRANCESCONI S. /ACCIARI S.  Peugeot 206 Sup A6  7'47.5 0'31.6
23 11 6 35 BRANCADORI A. /PINELLI F.  Rover MG ZR 160 N3  7'53.1 0'37.2
24 12 7 27 GRAFFIETI E. /PIERI L.  Opel Astra Opc  N3  7'54.3 0'38.4
25 13 8 30 TORLASCO A. /GAZZO M.  Renault Clio Rs N3  7'57.6 0'41.7
26 14 9 34 SANTINI A. /MARTINELLI V.  Rover MG ZR 160 N3  7'57.9 0'42.0
27 15 10 31 MAZZOLENI E. /CARGNELUTTI P.  Rover MG ZR 160 N3  7'59.6 0'43.7
28 16 11 38 ACHILLI M. /BERISONZI F.  Renault Clio Rs N3  8'00.0 0'44.1
29 17 12 42 SANTONI L. /GIANNECCHINI L. Renault Clio Rs N3  8'00.9 0'45.0
30 18 1 54 BIANCHI M. /BARSOTTI S.  Peug.106 Rallye N2  8'01.7 0'45.8
31 19 2 57 GASPARI W. /BRUGIATI P.  C. Saxo Vts  N2  8'03.0 0'47.1
32 20 13 43 TONARELLI F. /PARDUCCI J.  Renault Clio Rs N3  8'03.3 0'47.4
33 21 14 32 ROSSI M. /ALBERTINI A.  Rover MG ZR 160 N3  8'05.6 0'49.7
34 22 15 46 VERDIANI A. /PALAGI F.  Peug.306 Rallye N3  8'08.4 0'52.5
35 23 3 55 PIEROTTI L. /SPINETTI L.  Peugeot 106 GTI N2  8'09.4 0'53.5
23 3 56 BIANUCCI C. /MILLI M.  Peugeot 106 S16 N2  8'09.4 0'53.5
37 25 16 37 DELLA BARTOLA F/PASSEROTTI G.  Rover MG ZR 160 N3  8'11.2 0'55.3
38 26 17 33 COSIMI R. /SPACCASASSI S.  Rover MG ZR 160 N3  8'11.6 0'55.7
39 27 18 44 CATELANI V. /BENASSI M.  Renault Clio Rs N3  8'18.4 1'02.5
40 28 19 36 MARSIC C. /FLORIAN E.  Rover MG ZR 160 N3  8'21.1 1'05.2
41 29 5 53 GRASSANO P.P. /INGUSCIO F.  Peug.106 Rallye N2  8'22.2 1'06.3
42 13 12 48 TALINI F. /LARTINI G.  Citroen Saxo 16 A6  8'24.0 1'08.1
43 30 1 72 BONACCHI R. /TEMPLARI M.  Peug.106 Rallye N1  8'29.8 1'13.9
44 14 1 52 CANNIZZARO S. /CASTIGLIA M.  Peug.106 Rallye A5  8'30.3 1'14.4
45 31 2 70 MARTINELLI S. /CARLI D.  Peug.106 Rallye N1  8'31.0 1'15.1
46 32 6 58 BARBAGALLO A. /LUNARDINI C.  Peug.106 Rallye N2  8'32.8 1'16.9
47 33 3 73 BONUCCELLI S. /MATTEUCCI D.  Peug.106 Rallye N1  8'35.5 1'19.6
48 34 4 71 TACCINI P. /BURIANI A.  Peug.106 Rallye N1  8'38.7 1'22.8
49 15 2 49 MORETTI A. /SALVETTI R.  Peug.106 Rallye A5  8'43.2 1'27.3
50 16 2 24 BONGIOVANNI D. /BERNARDI V.  Peug.306 Rallye A7  8'44.6 1'28.7
51 35 5 59 MARCHETTI R. /SALOTTI M.  Peug.106 Rallye N1  8'56.4 1'40.5
52 17 3 51 TAMAGNINI M. /CASSETTARI S.  Peug.106 Rallye A5  9'16.8 2'00.9
53 36 6 74 FOSCARINI G. /MENCHETTI M.  Peug.106 Rallye N1  9'32.8 2'16.9
54 37 6 21 VITA G. /DADDOVERI M.  Mitsubishi Evo  N4  9'43.0 2'27.1
55 38 20 45 MICHELETTI S. /ROSSI C.  Peugeot 206 Rc  N3  9'47.9 2'32.0
Abandoned in stage
50 BERTONATI M. /BALLERINI M.  Peugeot 106 XSI A5  N.P. P.S. 3 

SS4 - Vagli (9.160 km)

Position Num Crew Car GC Time Gap
Pos Grp Cls
1 1 1 7 BASSO G. /DOTTA M.  Fiat Punto Supe A6  6'35.6 0'00.0
2 1 1 3 DATI E. /MERLIN M.  Mitsubishi Evo  N4  6'38.4 0'02.8
3 2 2 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A.  Fiat Punto Supe A6  6'38.6 0'03.0
4 3 3 6 DALLAVILLA A. /CANTON T.  Renault Clio S. A6  6'39.5 0'03.9
5 2 2 2 NAVARRA A. /FEDELI S.  Subaru Impreza  N4  6'42.6 0'07.0
2 2 9 LONGHI P. /FAPPANI D.  Subaru Impreza  N4  6'42.6 0'07.0
7 4 4 8 BIZZARRI S. /BOSI M.  Fiat Punto Supe A6  6'43.3 0'07.7
8 4 4 11 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P.  Mitsubishi Evo  N4  6'48.3 0'12.7
9 5 5 10 ROSSETTI L. /DE LUIS D.  Citroen Saxo 16 A6  6'48.9 0'13.3
10 6 6 14 GAMBA M. /GUGLIELMINI F.  Fiat Punto Supe A6  6'49.4 0'13.8
11 7 7 18 CECCHETTINI L. /ARENA N.  Renault Clio S. A6  6'50.8 0'15.2
12 5 5 21 VITA G. /DADDOVERI M.  Mitsubishi Evo  N4  6'51.4 0'15.8
13 8 8 15 BETTEGA A. /SCATTOLIN S.  Fiat Punto Supe A6  6'54.4 0'18.8
14 6 6 12 CECCOLI D. /CICOGNINI M.  Mitsubishi Evo  N4  6'54.8 0'19.2
15 7 1 39 PELLEGRINI P. /BELLANDI B.  Renault Clio Rs N3  7'02.1 0'26.5
16 8 2 26 VESCOVI R. /GUZZI G.  Opel Astra Opc  N3  7'05.6 0'30.0
17 9 9 20 FRANCESCONI S. /ACCIARI S.  Peugeot 206 Sup A6  7'05.9 0'30.3
18 9 3 42 SANTONI L. /GIANNECCHINI L. Renault Clio Rs N3  7'07.6 0'32.0
19 10 4 29 FORNASIERO C. /FORINA A.  Renault Clio Rs N3  7'11.1 0'35.5
20 10 10 19 MARCUCCI A. /BIGIARINI A.  Renault Clio S. A6  7'12.0 0'36.4
21 11 5 41 MORICCI P. /GARAVALDI P.  Honda Civic Typ N3  7'12.3 0'36.7
22 12 6 27 GRAFFIETI E. /PIERI L.  Opel Astra Opc  N3  7'15.8 0'40.2
23 11 1 23 RIGO R. /VIANELLO P.  Ren. Clio Maxi  A7  7'16.1 0'40.5
24 13 7 35 BRANCADORI A. /PINELLI F.  Rover MG ZR 160 N3  7'17.9 0'42.3
25 14 8 31 MAZZOLENI E. /CARGNELUTTI P.  Rover MG ZR 160 N3  7'18.0 0'42.4
26 15 9 34 SANTINI A. /MARTINELLI V.  Rover MG ZR 160 N3  7'20.1 0'44.5
27 16 10 32 ROSSI M. /ALBERTINI A.  Rover MG ZR 160 N3  7'20.9 0'45.3
28 17 11 30 TORLASCO A. /GAZZO M.  Renault Clio Rs N3  7'22.2 0'46.6
17 11 38 ACHILLI M. /BERISONZI F.  Renault Clio Rs N3  7'22.2 0'46.6
30 19 1 56 BIANUCCI C. /MILLI M.  Peugeot 106 S16 N2  7'26.0 0'50.4
31 20 13 43 TONARELLI F. /PARDUCCI J.  Renault Clio Rs N3  7'26.7 0'51.1
32 21 2 55 PIEROTTI L. /SPINETTI L.  Peugeot 106 GTI N2  7'31.7 0'56.1
33 22 14 37 DELLA BARTOLA F/PASSEROTTI G.  Rover MG ZR 160 N3  7'31.8 0'56.2
34 23 15 33 COSIMI R. /SPACCASASSI S.  Rover MG ZR 160 N3  7'32.9 0'57.3
35 24 3 57 GASPARI W. /BRUGIATI P.  C. Saxo Vts  N2  7'34.6 0'59.0
36 25 16 46 VERDIANI A. /PALAGI F.  Peug.306 Rallye N3  7'37.6 1'02.0
37 26 4 58 BARBAGALLO A. /LUNARDINI C.  Peug.106 Rallye N2  7'41.2 1'05.6
38 12 11 48 TALINI F. /LARTINI G.  Citroen Saxo 16 A6  7'44.8 1'09.2
39 27 17 44 CATELANI V. /BENASSI M.  Renault Clio Rs N3  7'46.9 1'11.3
40 28 1 72 BONACCHI R. /TEMPLARI M.  Peug.106 Rallye N1  7'48.2 1'12.6
41 29 2 73 BONUCCELLI S. /MATTEUCCI D.  Peug.106 Rallye N1  7'55.9 1'20.3
42 30 3 70 MARTINELLI S. /CARLI D.  Peug.106 Rallye N1  7'57.1 1'21.5
43 31 4 59 MARCHETTI R. /SALOTTI M.  Peug.106 Rallye N1  7'58.0 1'22.4
44 13 1 52 CANNIZZARO S. /CASTIGLIA M.  Peug.106 Rallye A5  7'58.1 1'22.5
45 32 5 71 TACCINI P. /BURIANI A.  Peug.106 Rallye N1  7'58.6 1'23.0
46 14 2 51 TAMAGNINI M. /CASSETTARI S.  Peug.106 Rallye A5 8'01.0 1'25.4
47 15 12 16 PESTICCIO L. /STURLA T.  Fiat Punto Supe A6  8'06.8 1'31.2
48 33 5 54 BIANCHI M. /BARSOTTI S.  Peug.106 Rallye N2  8'09.8 1'34.2
49 34 18 25 TOGNOZZI G. /RICCI F.  Peugeot 206 Rc  N3  8'13.2 1'37.6
50 16 2 24 BONGIOVANNI D. /BERNARDI V.  Peug.306 Rallye A7  8'19.8 1'44.2
51 35 6 74 FOSCARINI G. /MENCHETTI M.  Peug.106 Rallye N1  8'33.3 1'57.7
52 36 19 45 MICHELETTI S. /ROSSI C.  Peugeot 206 Rc  N3  8'54.0 2'18.4
Abandoned in stage
36 MARSIC C. /FLORIAN E.  Rover MG ZR 160 N3  N.P. P.S. 4 
49 MORETTI A. /SALVETTI R.  Peug.106 Rallye A5  N.P. P.S. 4 
53 GRASSANO P.P. /INGUSCIO F.  Peug.106 Rallye N2  N.P. P.S. 4 

SS5 - Orecchiella (15.260 km)

Position Num Crew Car GC Time Gap
Pos Grp Cls
1 1 1 3 DATI E. /MERLIN M.  Mitsubishi Evo  N4  11'46.6 0'00.0
2 1 1 7 BASSO G. /DOTTA M.  Fiat Punto Supe A6  11'47.8 0'01.2
3 2 2 8 BIZZARRI S. /BOSI M.  Fiat Punto Supe A6  11'55.2 0'08.6
4 3 3 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A.  Fiat Punto Supe A6  11'56.8 0'10.2
2 2 11 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P.  Mitsubishi Evo  N4  11'56.8 0'10.2
6 4 4 6 DALLAVILLA A. /CANTON T.  Renault Clio S. A6  11'58.5 0'11.9
