Pos | Car # | Drivers | Car | Time | DNF Reason | Group | Group Pos |
1 | 602 | Alberto Ascari | Lancia D24 [0006] | 11h26m10 | Sports +2000 | 1 | |
2 | 523 | Vittorio Marzotto | Ferrari 500 Mondial [0404MD] | 12h00m01 | Sports 2000 | 1 | |
3 | 500 | Luigi Musso/Augusta Zocca | Maserati A6GCS [2043] | 12h00m10 | Sports 2000 | 2 | |
4 | 601 | Clemente Biondetti | Ferrari 250MM Pinin Farina [0276MM] | 12h15m36 | Sports +2000 | 2 | |
5 | 506 | Bruno Venezian/M.Orlandi | Maserati A6GCS [2067] | 12h27m43 | Sports 2000 | 3 | |
6 | 351 | Hans Herrmann/Herbert Linge | Porsche 550 Spyder [08] | 12h35m44 | Sports 1500 | 1 | |
7 | 440 | Guglielmo Serafini/Carlo Mancini | Lancia Aurelia B20 | 12h47m12 | Grand Touring +1500 | 1 | |
8 | 326 | Piero Carini/A Artesiani/A.P.Brambilla* | Alfa Romeo 1900TI | 12h51m52 | Special Touring +1300 | 1 | |
9 | 439 | Carlo Leto di Priolo/Salvatore Leto di Priolo | Fiat 8V Zagato [000002] | 12h52m38 | Grand Touring +1500 | 2 | |
10 | 343 | Giulio Cabianca | OSCA MT4 [1142] | 12h55m08 | Sports 1500 | 2 | |
11 | 305 | Mario Dalla Favera/R Artusi | Alfa Romeo 1900TI | 12h56m10 | Special Touring +1300 | 2 | |
12 | 428 | Paolo Petrobelli/Evelino Cremonesi/Altanasi* | Lancia Aurelia B20 | 13h09m42 | Grand Touring +1500 | 3 | |
13 | 553 | Ilfo Minzoni/Giovanni Brinci | Ferrari 212 Export [0074E] | 13h10m34 | Sports +2000 | 3 | |
14 | 516 | Franco Cortese/Perrucchini | Ferrari 500 Mondial [0406MD] | 13h12m38 | Sports 2000 | 4 | |
15 | 512 | Enrico Sterzi/O Rossi | Ferrari 500 Mondial [0534MD] | 13h14m33 | Sports 2000 | 5 | |
16 | 425 | Ferdinando Gatta/Riccardo Azzini | Lancia Aurelia B20 | 13h16m06 | Grand Touring +1500 | 4 | |
17 | 430 | Franco Ribaldi/Romano Basili/Giuseppe Musso* | Lancia Aurelia B20 | 13h19m49 | Grand Touring +1500 | 5 | |
18 | 416 | Pierpaolo Poilucci/Manilo Poilucci | Fiat 8V [000088] | 13h26m29 | Grand Touring +1500 | 6 | |
19 | 534 | Innocente Baggio/E Berni | Ferrari 250MM Pinin Farina [0254MM] | 13h31m38 | Sports +2000 | 4 | |
20 | 524 | Luigi Piotti/Bruno Cavallari | OSCA 2000S [2004] | 13h31m53 | Sports 2000 | 6 | |
21 | 411 | Olivier Gendebien/Charles Fraikin | Jaguar XK120 | 13h34m03 | Grand Touring +1500 | 7 | |
22 | 312 | Lino Franceschetti/Meo Polo | Alfa Romeo 1900TI | 13h38m12 | Special Touring +1300 | 3 | |
23 | 550 | Lance Macklin/Mike Reid* | Austin-Healey 100 | 13h38m34 | Sports +2000 | 5 | |
24 | 433 | Eugenio Lubich/Luigi Villotti | Lancia Aurelia B20 | 13h40m39 | Grand Touring +1500 | 8 | |
25 | 444 | Pier Luigi Siena/Antonio Negri Bevilacqua | Lancia Aurelia B20 | 13h41m55 | Grand Touring +1500 | 9 | |
26 | 431 | Ottavio Randaccio/P.E.Serboli | Lancia Aurelia | 13h42m45 | Grand Touring +1500 | 10 | |
27 | 528 | Maurice Gatsonides/W.Ken Richardson | Triumph TR2 | 13h52m31 | Sports 2000 | 7 | |
28 | 317 | Siro Sbraci/Giudizi | Alfa Romeo 1900TI | 13h53m12 | Special Touring +1300 | 4 | |
29 | 229 | Richard von Frankenberg/Heinrich Sauter | Porsche 356 1500 Super | 13h53m50 | Grand Touring 1500 | 1 | |
30 | 331 | Franco Marenghi/Franco Concari | Alfa Romeo 1900TI | 14h00m53 | Special Touring +1300 | 5 | |
31 | 446 | Adelmo Mandolini/R Ceruti | Lancia Aurelia B20 | 14h00m58 | Grand Touring +1500 | 11 | |
32 | 443 | Luigi Salice/B Bonafede | Lancia Aurelia | 14h03m51 | Grand Touring +1500 | 12 | |
33 | 228 | Walter Hampel/Wolfgang von Trips/P.Molinelli* | Porsche 356 1300 Super | 14h11m23 | Grand Touring 1500 | 2 | |
34 | 219 | Max Nathan/Helmut Gloeckler | Porsche 356 1300 Super | 14h13m14 | Grand Touring 1500 | 3 | |
35 | 505 | Guido Perrella/Giuseppe Ruggero | Siata 208CS [CS059] | 14h15m19 | Sports 2000 | 8 | |
36 | 424 | Michel Parsy/Georges Guyot | Jaguar XK120 | 14h17m00 | Grand Touring +1500 | 13 | |
37 | 316 | F Ricci/E Succi | Alfa Romeo 1900TI [07870] | 14h20m14 | Special Touring +1300 | 6 | |
38 | 220 | Alessandro Milesi/E D'Inca Levis | Porsche 356 1300 Super | 14h22m15 | Grand Touring 1500 | 4 | |
39 | 415 | Antonio Pozzato/Aldo Rossi | Lancia Aurelia B20 | 14h28m19 | Grand Touring +1500 | 14 | |
40 | 422 | Igino Anelli/L Bitetto | Alfa Romeo 1900TI [07762] | 14h29m40 | Grand Touring +1500 | 15 | |
41 | 156 | Ersilio Mandrini/M Ferraris | Fiat 1100/103TV | 14h30m46 | Special Touring 1300 | 1 | |
42 | 533 | Bianca Maria Piazza/Mario Piazza | Ferrari 250MM Pinin Farina [0270MM] | 14h32m43 | Sports +2000 | 6 | |
43 | 347 | Paul-Ernst Straehle/Viktor Spingler | Volkswagen-Porsche 1300 | 14h34m35 | Sports 1500 | 3 | |
44 | 314 | Aldo Giacobi/Plinio Bona | Alfa Romeo 1900 | 14h35m51 | Special Touring +1300 | 7 | |
45 | 054 | Luigi Zanetti/Giuseppe Adria | Fiat 1100/103 | 14h37m18 | Special Touring 1300 | 2 | |
46 | 300 | Giovanni Rota/Luigi Martelli | Alfa Romeo 1900 | 14h39m02 | Special Touring +1300 | 8 | |
47 | 333 | Athos Locatelli/L Prandino | Alfa Romeo 1900TI [05086] | 14h40m50 | Special Touring +1300 | 9 | |
48 | 222 | Romeo Amati/G Franceschetti | Porsche 356 1300 | 14h43m29 | Grand Touring 1500 | 5 | |
49 | 353 | Carlo Guidetti/Gian Carlo Ubezio | Fiat 1100/103 Zagato [017505] | 14h43m53 | Sports 1500 | 4 | |
50 | 251 | Mario Fantuzzi/Duilio Fancelli/B Temba* | Alfa Romeo 1900 | 14h44m28 | Special Touring +1300 | 10 | |
51 | 254 | Arnaldo Bellini/Vittorio Braghiroli | Alfa Romeo 1900 | 14h45m25 | Special Touring +1300 | 11 | |
52 | 457 | Consalvo Sanesi/Giuseppe Cagna/Fiumicelli* | Alfa Romeo 1900SS | 14h46m06 | Sports 2000 | 9 | |
53 | 454 | Sture Nottorp/C Bratt | Frazer Nash Le Mans | 14h46m46 | Sports 2000 | 10 | |
54 | 309 | Giuseppe Mainardi/G Bellingeri | Alfa Romeo 1900 | 14h47m26 | Special Touring +1300 | 12 | |
55 | 349 | Gilberte Thirion/Annie Bousquet | Gordini T15S [0039] | 14h49m47 | Sports 1500 | 5 | |
56 | 329 | Giovanna Maria Cornaggia Medici/Luigi Grassi | Alfa Romeo 1900TI | 14h51m17 | Special Touring +1300 | 13 | |
57 | 040 | Giuseppe Cesare Perdisa/F Masetti Zanini | Fiat 1100/103TV | 14h52m55 | Special Touring 1300 | 3 | |
58 | 225 | Willy Naunheim/E Peinemann/Dikoff* | Porsche 356 1300 | 14h53m42 | Grand Touring 1500 | 6 | |
59 | 319 | Alfranco Pagani/A Zardi/Arizzona* | Alfa Romeo 1900TI | 14h54m47 | Special Touring +1300 | 14 | |
60 | 321 | D Malavasi/Gianfranco Malavasi | Alfa Romeo 1900 | 14h56m21 | Special Touring +1300 | 15 | |
61 | 318 | Mario Paesetti/A Carancini | Alfa Romeo 1900 | 14h57m10 | Special Touring +1300 | 16 | |
62 | 106 | Alberto Gidoni/L Testolini | Fiat 1100/103TV | 14h58m42 | Special Touring 1300 | 4 | |
63 | 306 | Zoni/Mario Pareschi/Barbieri* | Alfa Romeo 1900TI | 14h58m57 | Special Touring +1300 | 17 | |
64 | 021 | Paul Giraud/Pierre Allanet/Garlossi* | Peugeot 203 | 15h02m11 | Special Touring 1300 | 5 | |
65 | 2320 | Philippe Faure/Claude Storez | D.B.-Panhard HBR | 15h03m16 | Sports 750 | 1 | |
66 | 2206 | Jean Redele/Louis Pons | Renault 4CV | 15h04m33 | Special Touring 750 | 1 | |
67 | 030 | Renzo Fornaciari/Cesare Carpi | Fiat 1100/103 | 15h10m13 | Special Touring 1300 | 6 | |
68 | 144 | Ovidio Capelli/G Vitali | Fiat 1100/103TV | 15h13m44 | Special Touring 1300 | 7 | |
69 | 238 | Heinz Friederichs/Wittigo von Einsiedel | Porsche 356 1500 Super | 15h14m20 | Grand Touring 1500 | 7 | |
70 | 024 | Heinz Meier/Hermann Luba | DKW Sonderklasse | 15h14m39 | Special Touring 1300 | 8 | |
71 | 303 | Vito Gisonda/F Nardi | Alfa Romeo 1900TI | 15h15m49 | Special Touring +1300 | 18 | |
72 | 340 | P.L.Bormioli/Pietro Ficai | Fiat 1100/103TV | 15h16m16 | Sports 1500 | 6 | |
73 | 148 | Marcello Dona/Ugo Bettinazzi | Fiat 1100/103TV | 15h16m29 | Special Touring 1300 | 9 | |
74 | 459 | Paolo Pineschi/Mirko Landini/Pegato* | Ferrari 166MM [0266MM] | 15h16m35 | Sports 2000 | 11 | |
75 | 205 | Carlo Pittoni/F Pittoni | Fiat 1100 Zagato | 15h16m54 | Grand Touring 1500 | 8 | |
76 | 2152 | J.C.Galtier/Maurice Michy | Renault 4CV | 15h22m40 | Special Touring 750 | 2 | |
77 | 020 | Pierre Gay/J Laturne | Peugeot 203 | 15h24m03 | Special Touring 1300 | 10 | |
78 | 130 | Mario Travaglini/M Randi | Fiat 1100/103 | 15h28m20 | Special Touring 1300 | 11 | |
79 | 032 | Nestore Blasi/Carlo Blasi | Fiat 1100/103TV | 15h29m37 | Special Touring 1300 | 12 | |
80 | 152 | R Gallasi/Vasco Mora/Giacomo Maria Pagani*/M Pascucci* | Fiat 1100/103 | 15h31m48 | Special Touring 1300 | 13 | |
81 | 012 | Robert Nicol/M Roche | Peugeot 203 | 15h32m00 | Special Touring 1300 | 14 | |
82 | 237 | Aldo Conconi/Kestenholz | Porsche 356 1500 | 15h32m05 | Grand Touring 1500 | 9 | |
83 | 057 | R Baccante/P Chiodi | Fiat 1100/103 | 15h32m12 | Special Touring 1300 | 15 | |
84 | 124 | P Spataro/Molin Salvadego | Fiat 1100/103 | 15h33m47 | Special Touring 1300 | 16 | |
85 | 115 | Dafne Bernardi/Franco Torresi | Fiat 1100/103 | 15h34m22 | Special Touring 1300 | 17 | |
86 | 028 | Roberto Lippi/V Galenda/Franco Bornigia* | Fiat 1100/103 | 15h35m12 | Special Touring 1300 | 18 | |
87 | 2121 | Yves Lesur/Andre Briat | Renault 4CV | 15h36m31 | Special Touring 750 | 3 | |
88 | 437 | E Noya/Pietro Cagnana | Lancia Aurelia B20 | 15h36m31 | Grand Touring +1500 | 16 | |
89 | 010 | Jean Clement/C Lampies | Peugeot 203 | 15h37m24 | Special Touring 1300 | 19 | |
90 | 155 | Corrado Manfredini/Egidio Campigotto | Fiat 1100/103 | 15h37m26 | Special Touring 1300 | 20 | |
91 | 210 | T Vistoli/I Mercatelli | Fiat 1100 Zagato | 15h39m08 | Grand Touring 1500 | 10 | |
92 | 134 | Antonino Siddi/A Falconi | Fiat 1100/103 | 15h39m49 | Special Touring 1300 | 21 | |
93 | 047 | N.E.Veroni/A Salsi | Fiat 1100/103 | 15h39m54 | Special Touring 1300 | 22 | |
94 | 507 | Leslie Brooke/Jack Fairman | Triumph TR2 | 15h42m16 | Sports 2000 | 12 | |
95 | 206 | Mario Baratti/Guido Archetti | Fiat 1100 Zagato | 15h46m32 | Grand Touring 1500 | 11 | |
96 | 006 | Andre Thomas/Emmanuel Babain | Peugeot 203 | 15h47m42 | Special Touring 1300 | 23 | |
97 | 120 | Saverio Garzani/A Dall'Agnal | Fiat 1100/103 | 15h48m15 | Special Touring 1300 | 24 | |
98 | 109 | Diego Bezzan/D Bellin | Fiat 1100/103 | 15h50m29 | Special Touring 1300 | 25 | |
99 | 2331 | Raymond Stempert/J Schwartz | Panhard Dyna | 15h53m15 | Sports 750 | 2 | |
100 | 2137 | Marino Guarnieri/Danilo Brancalion | Renault 4CV | 15h53m41 | Special Touring 750 | 4 | |
101 | 147 | Remo Pola/Renato Tangerini | Fiat 1100/103 | 15h56m57 | Special Touring 1300 | 26 | |
102 | 017 | Jean-Louis Lemerle/P Robert | Peugeot 203 | 15h57m39 | Special Touring 1300 | 27 | |
103 | 100 | Francesco Serenelli/B Merlin | Fiat 1100/103 | 15h58m40 | Special Touring 1300 | 28 | |
104 | 315 | Silvio Giacotto/Alberto Bettini | Alfa Romeo 1900 | 16h01m47 | Special Touring +1300 | 19 | |
105 | 143 | Luigi Balestra/Giuseppe Balestra | Fiat 1100/103 | 16h02m48 | Special Touring 1300 | 29 | |
106 | 112 | Piero Pasotti/U Falconi | Fiat 1100/103 | 16h04m55 | Special Touring 1300 | 30 | |
107 | 153 | Giacomo Miari Fulcis/Giancarlo Lucheschi | Fiat 1100/103 | 16h07m45 | Special Touring 1300 | 31 | |
108 | 127 | S Sannazzaro/S de Micheli/Luigi Roselli* | Fiat 1100/103TV | 16h10m16 | Special Touring 1300 | 32 | |
109 | 058 | G de Grandis/P de Grandis | Fiat 1100/103 | 16h18m54 | Special Touring 1300 | 33 | |
110 | 133 | B Borghi/Tomaso Borghi | Fiat 1100/103 | 16h21m26 | Special Touring 1300 | 34 | |
111 | 2329 | M Gagneaux/A Beauce | Panhard Dyna | 16h21m40 | Sports 750 | 3 | |
112 | 141 | Angelo Facchetti/Ettore Facchetti | Fiat 1100/103 | 16h22m51 | Special Touring 1300 | 35 | |
113 | 208 | V Zanardi/B Gherardi | Fiat 1100 Zagato | 16h25m02 | Grand Touring 1500 | 12 | |
114 | 404 | S Nigra/Achille Tomasinelli | Fiat 1100S | 16h25m48 | Sports 1500 | 7 | |
115 | 2314 | Hans Bauer/E Sandrolini | Fiat 750 Zagato | 16h29m56 | Sports 750 | 4 | |
116 | 2306 | P Baisi/P Bret | D.B.-Panhard HBR | 16h38m44 | Sports 750 | 5 | |
117 | 2301 | Ferruccio Musitelli/Z Rini | Crepaldi-Panhard X86 Dyna Allemano [481814] | 16h39m08 | Sports 750 | 6 | |
118 | 2321 | Carlo Lucini/B Cavalletti | OSFA | 16h40m01 | Sports 750 | 7 | |
119 | 051 | Rocco Lanzini/Michele Dionisio | Fiat 1100/103 | 16h41m31 | Special Touring 1300 | 36 | |
120 | 216 | Ettore Morelli/Armando Morelli | Fiat 1100 | 16h44m43 | Grand Touring 1500 | 13 | |
121 | 2146 | Rene Arnaud/Verzallo | Renault 4CV | 16h46m27 | Special Touring 750 | 5 | |
122 | 044 | A de Fano/Ugo Gandini | Fiat 1100/103TV | 16h46m31 | Special Touring 1300 | 37 | |
123 | 345 | Angelo Crivelli/E Tinarelli | Fiat 1100 (Gilco) [0028351] | 16h50m36 | Sports 1500 | 8 | |
124 | 108 | Carlo Fabi/Aldo Pagliacci | Fiat 1100/103 | 16h51m28 | Special Touring 1300 | 38 | |
125 | 2304 | Adriano Zerbini/Giuseppe Zerbini | Panhard Dyna | 17h00m30 | Sports 750 | 8 | |
126 | 2135 | Albert Ramboz/J Perrin | Renault 4CV | 17h05m20 | Special Touring 750 | 6 | |
127 | 2223 | Madeleine Pochon/Lise Renaud/Gerhard Metz* | Renault 4CV | 17h08m22 | Special Touring 750 | 7 | |
128 | 357 | Faustino Campostella/E Collini | Fiat 1100S [500211] | 17h08m31 | Sports 1500 | 9 | |
129 | 2346 | Giancarlo Rigamonti/Luigi Della Giustina | Crepaldi-Panhard X86 Dyna Colli | 17h12m38 | Sports 750 | 9 | |
130 | 2119 | Mario Recchi/A Raggetti | Moretti 750S | 17h13m48 | Special Touring 750 | 8 | |
131 | 008 | Giacomo L.Pagani/A Gaddini | Peugeot 203 | 17h16m01 | Special Touring 1300 | 39 | |
132 | 236 | Walter Skersies/E Leschka | Porsche 356 1500 | 17h16m43 | Grand Touring 1500 | 14 | |
133 | 018 | Jean-Pierre Feuz/C Mazalon | Simca Aronde | 17h18m05 | Special Touring 1300 | 40 | |
134 | 150 | Gersoni/Riccabella/Missore*/Conetrali* | Fiat 1100/103 | 17h19m22 | Special Touring 1300 | 41 | |
135 | 2142 | A Tavella/B Barbieri | Fiat 500C | 17h25m57 | Special Touring 750 | 9 | |
136 | 005 | Giacomo Pizzagalli/Renata Angiolini | Peugeot 203 | 17h26m55 | Special Touring 1300 | 42 | |
137 | 019 | Ario Spagna/Ermes Baiocchi | Lancia Appia | 17h29m14 | Special Touring 1300 | 43 | |
138 | 2342 | Paolo Bellotti/Leonardelli | Siata TC750 | 17h33m27 | Sports 750 | 10 | |
139 | 154 | Daniele Agosti/Ercole Bertoli | Lancia Appia | 17h34m22 | Special Touring 1300 | 44 | |
140 | 116 | G Montanari/Sante Montanari | Fiat 1100/103 | 17h37m03 | Special Touring 1300 | 45 | |
141 | 158 | Luigi Peverada/R Cantarelli | Fiat 1100/103 | 17h38m54 | Special Touring 1300 | 46 | |
142 | 035 | Amadeo Franchella/Fabio Ramenghi/Renato Tangerini* | Fiat 1100/103 | 17h40m02 | Special Touring 1300 | 47 | |
143 | 217 | Manfred Elmenhorst/Egon Westerholt | Porsche 356 1300 | 17h53m28 | Grand Touring 1500 | 15 | |
144 | 111 | R Alberti/A Boni | Fiat 1100/103 | 17h58m56 | Special Touring 1300 | 48 | |
145 | 2205 | Rene Cotton/Alain Sirakan | Panhard Dyna | 17h59m52 | Special Touring 750 | 10 | |
146 | 2150 | Fulvio Gobbi/R Borghini | Fiat 500C | 18h03m04 | Special Touring 750 | 11 | |
147 | 2216 | Paul Gesmier/Herve Queffeleant | Renault 4CV | 18h09m21 | Special Touring 750 | 12 | |
148 | 011 | E Chazel/V Chazel | Simca Aronde | 18h09m38 | Special Touring 1300 | 49 | |
149 | 2133 | F Cosani/Sergio Bagatin | Fiat 500C | 18h15m48 | Special Touring 750 | 13 | |
150 | 2122 | Bruno Grazioli Chiari/G Berlucchi | Fiat 500C | 18h22m31 | Special Touring 750 | 14 | |
151 | 2324 | Francarlo Coggi/A Cappellotti | Siata 750 | 18h23m26 | Sports 750 | 11 | |
152 | 014 | Luciano Crotti/Renzo Sassi | Lancia Appia | 18h24m22 | Special Touring 1300 | 50 | |
153 | 2159 | Enrico Turri/Felice Candiani/Guido Cattaneo* | Fiat 500C | 18h27m25 | Special Touring 750 | 15 | |
154 | 2109 | Mario Carando/Demetrio Santinello | Fiat 500C | 18h27m38 | Special Touring 750 | 16 | |
155 | 2149 | R Bortolucci/Francesconi | Fiat 500C | 18h30m54 | Special Touring 750 | 17 | |
156 | 2337 | Vincenzo de Angelis/Francesco de Angelis | Giaur | 18h37m14 | Sports 750 | 12 | |
157 | 2158 | E.G.Fadini/Angelo Arrigoni | Fiat 500C | 18h37m31 | Special Touring 750 | 18 | |
158 | 2217 | E Serafini/Alessandro Andreucci/Navarrini* | Renault 4CV | 18h45m55 | Special Touring 750 | 19 | |
159 | 2341 | Marino Brandoli/Johnny Claes | Marino-Fiat Coupe [141151] | 18h47m59 | Sports 750 | 13 | |
160 | 252 | P Riva/L Feldmann | Fiat 1400 | 18h51m42 | Special Touring +1300 | 20 | |
161 | 2154 | Giorgio Carvi/Pier Giacomo Ghittoni | Fiat 500C | 18h52m01 | Special Touring 750 | 20 | |
162 | 2134 | Carlo Cappo/P.G.Giorgis | Fiat 500C | 18h52m18 | Special Touring 750 | ||
163 | 2207 | Vincenzo de Milano/Gian Carlo Carlotti/R Gallusi* | Fiat 500C | 18h53m39 | Special Touring 750 | ||
164 | 402 | Mario Colombi/Fausto Taddei/Luciano Mantovani* | Fiat 1100E Zagato [376413] | 18h53m40 | Sports 1500 | ||
165 | 2143 | Carlo Camisotti/Mario Sacchiero | Fiat 500C | 18h56m40 | Special Touring 750 | ||
166 | 2123 | T.M.Grieco/E Gremoldi/Enea Guarneri*/Berardi* | Goliath GP700 | 19h04m23 | Special Touring 750 | ||
167 | 023 | Elia Filippini/Manuel Vigliani | Fiat 1100/103 | 19h10m24 | Special Touring 1300 | ||
168 | 2347 | A Rousseau/H Jaboulay | Panhard Dyna | 19h32m40 | Sports 750 | ||
169 | 2212 | Guido Cigognini/Osvaldo Padovan | Fiat 500C | 19h37m11 | Special Touring 750 | ||
170 | 2144 | Pasquale Cardinali/Luciano Tingolini | Fiat 500C | 19h39m10 | Special Touring 750 | ||
171 | 110 | Enrico Bertoli/Luigi Secchi | Fiat 1100/103 | 20h18m49 | Special Touring 1300 | ||
172 | 359 | Aurelio Schoen/Crescentini | Fiat 1100E Zagato [360568] | 20h19m05 | Sports 1500 | ||
173 | 2139 | Mario Caggiati/G.L.Miari Fabroni | Fiat 500C | 20h36m59 | Special Touring 750 | ||
174 | 2136 | Amador Calzavacca/A Malpezzi | Fiat 500C | 21h19m39 | Special Touring 750 | ||
175 | 2124 | A Graziano/C Dionisi | Fiat 500C | 21h20m31 | Special Touring 750 | ||
176 | 2100 | Mario Cipolla/L Brioschi | Iso Isetta | 22h04m52 | Special Touring 750 | ||
177 | 2101 | Domenico Stragliotto/Adolfo Montario | Iso Isetta | 22h10m02 | Special Touring 750 | ||
178 | 2102 | L Pastori/Silvio Casiraghi | Iso Isetta | 22h27m52 | Special Touring 750 | ||
179 | 2104 | V Pasqualicchio/L Rontani | Iso Isetta | 23h09m12 | Special Touring 750 | ||
180 | 2138 | Oscar Perron/S Facca | Fiat 500C | 23h44m36 | Special Touring 750 | ||
181 | 2103 | Arrigo Maccarini/Salvetti | Iso Isetta | 27h37m02 | Special Touring 750 | ||
182 | 250 | G Poli/Bruno Brunacci/B Facchetti* | Fiat 1400 | 28h00m00 | Special Touring +1300 | ||
DNF | 547 | Piero Taruffi | Lancia D24 [0007] | 5h30m19 | Sports +2000 | ||
DNF | 545 | Umberto Maglioli | Ferrari 375 Plus [0394AM] | 5h41m51 | Sports +2000 | ||
DNF | 536 | Paolo Marzotto/Marino Marini | Ferrari 375MM | 5h45m57 | Sports +2000 | ||
DNF | 609 | Peter Collins/Pat Griffith | Aston Martin DB3S [4] | 6h08m45 | Sports +2000 | ||
DNF | 546 | Piero Scotti/L Prandini* | Ferrari 375MM [0360AM] | 6h12m53 | Sports +2000 | ||
DNF | 552 | Vittorio Colocci/Parisi/Giuseppe Maria Favero* | Ferrari 250MM | 6h27m41 | Sports +2000 | ||
DNF | 519 | F Manzini/S Dal Cin | Maserati A6GCS [2049] | 6h31m38 | Sports 2000 | ||
DNF | 514 | Luigi Bosisio/Pier Luigi Ercole | Maserati A6GCS | 6h55m18 | Sports 2000 | ||
DNF | 258 | Alberto Della Beffa/Achille Borgonovo | Alfa Romeo 1900TI | 6h57m05 | Special Touring +1300 | ||
DNF | 418 | Giovanni Pignatelli/Alessandro Lancellotti | Lancia Aurelia B20 | 7h00m18 | Grand Touring +1500 | ||
DNF | 458 | Mario Ricci/Pietro Lanza | Gordini T20S | 7h14m52 | Sports 2000 | ||
DNF | 257 | M Manusardi/R Gandini | Alfa Romeo 1900 | 7h20m58 | Special Touring +1300 | ||
DNF | 527 | Alberico Cacciari | Maserati A6GCS [2066] | 7h27m14 | Sports 2000 | ||
DNF | 034 | Sergio Rabuffi/Giancarlo Lenti | Fiat 1100/103 | 7h33m16 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 226 | Hans Leo von Hoesch/Werner Engel | Porsche 256 1300 Super | 7h33m25 | Grand Touring 1500 | ||
DNF | 2310 | Sergio Monti/R Rugolo | Stanguellini 750 Sport [CS04078] | 7h34m01 | Sports 750 | ||
DNF | 438 | Arturo Mercanti/Fiota/Franco Mazzola* | Lancia Aurelia | 7h34m36 | Grand Touring +1500 | ||
DNF | 132 | Carlo Siciliani/Angelo Netti | Fiat 1100/103TV | 7h35m50 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 413 | Araldo Sassone/G Buccelloti | Lancia Aurelia B20 | 7h36m11 | Grand Touring +1500 | ||
DNF | 043 | Egidio Gorza/Umberto Carli | Fiat 1100/103 | 7h39m38 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 101 | Stefano Alquati/Mario Caporali | Fiat 1100/103TV | 7h48m57 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 2318 | Louis Cornet/Marc Gignoux | D.B.-Panhard HBR | 7h55m52 | Sports 750 | ||
DNF | 121 | Guglielmo Franchi/Raffaello Zanasi | Fiat 1100/103 | 7h56m20 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 053 | Arrigo Castagna/Giulio Maran/A Dall'Agnol* | Fiat 1100/103 | 7h56m58 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 157 | Bruno Poggioli/F Nadalini | Fiat 1100/103 | 7h58m33 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 123 | Giuseppe Sgorbati/Roberto Sgorbati | Fiat 1100/103 | 8h00m40 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 050 | Giorgio Vaglio/Giorgio Meier/Pacchioni* | Fiat 1100/103 | 8h01m55 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 551 | Tommy Wisdom/Mortimer Morris-Goodall | Austin-Healey 100 | 8h02m39 | Sports +2000 | ||
DNF | 2349 | Anna Maria Peduzzi/Franco Goldoni | Stanguellini 750 Sport [CS04079] | 8h02m42 | Sports 750 | ||
DNF | 211 | Giulio Cesare Ambrogi/Alberto Massari | Fiat 1100 | 8h10m56 | Grand Touring 1500 | ||
DNF | 048 | Dino Bignami/Paglioli | Fiat 1100/103 | 8h11m00 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 2307 | Azzurro Manzini/Piero Airaldi | Panhard Dyna Allemano | 8h17m37 | Sports 750 | ||
DNF | 102 | Otto Sensburg/Willy Brandt | DKW Sonderklasse | 8h18m15 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 2313 | B Boldrini/Cappellini | Giaur [BT-010] | 8h22m04 | Sports 750 | ||
DNF | 2332 | Fontana/Gino Munaron/Vincenzo de Milano* | Moretti 750 Gran Sport [1332c] | 8h27m17 | Sports 750 | ||
DNF | 400 | Missore/Conetrali | Fiat 1100ES Pinin Farina | 8h30m03 | Sports 1500 | ||
DNF | 2224 | Guy Monraisse/Jacques Feret | Renault 4CV | 8h31m43 | Special Touring 750 | ||
DNF | 355 | Alfero Negrini/O Frigerio/Dante Fornari* | Fiat 1100S | 8h49m06 | Sports 1500 | ||
DNF | 2300 | Achille Tomasinelli/Fabbri | Nardi-BMW | 8h50m29 | Sports 750 | ||
DNF | 2211 | Elio Celani/Pietro Laureati | Renault 4CV | 9h01m33 | Special Touring 750 | ||
DNF | 2147 | Gianni Brichetti/Nereo Cantuseno | Panhard Dyna | 9h05m55 | Special Touring 750 | ||
DNF | 2343 | E Rogai/Fulvio Conti | Crepaldi-Panhard X86 Dyna Allemano [479285] | 9h14m45 | Sports 750 | ||
DNF | 2319 | Giovanni Polverini/F Tamanti | Giannini [5180649] | 9h19m21 | Sports 750 | ||
DNF | 2208 | Mario Mazzacurati/Arturo Giacomelli | Fiat 500C | 9h27m22 | Special Touring 750 | ||
DNF | 429 | Celestino Petrella/Giuseppe Centenari | Lancia Aurelia | 9h27m45 | Grand Touring +1500 | ||
DNF | 026 | Valentino Cocchi/Antonio Gemo | Fiat 1100/103 | 9h33m56 | Special Touring 1300 | ||
DNF | 2200 | G Cucco/Paoleri/G Rollino* | Fiat 500C | 9h35m00 | Special Touring 750 | ||
DNF | 2110 | Umberto Filatori/Chiodini | Panhard-Dyna | 9h39m12 | Special Touring 750 | ||
