Pos | Car # | Drivers | Car | Time | DNF Reason | Group | Group Pos |
1 | 548 | Eugenio Castellotti | Ferrari 290MM Scaglietti [0616] | 11h37m10 | Sports +2000 | 1 | |
2 | 551 | Peter Collins/Louis Kleaentaski | Ferrari 860 Monza Scaglietti [0628] | 11h49m28 | Sports +2000 | 2 | |
3 | 556 | Luigi Musso | Ferrari 860 Monza Scaglietti [0602M] | 12h11m49 | Sports +2000 | 3 | |
4 | 600 | Juan Manuel Fangio | Ferrari 290MM [0626] | 12h26m50 | Sports +2000 | 4 | |
5 | 505 | Olivier Gendebien/Jacques Washer | Ferrari 250 GT LWB Scaglietti [0503] | 12h29m58 | Special Touring/GT +2000 | 1 | |
6 | 504 | Paul Metternich/Wittigo von Einsiedel | Mercedes-Benz 300SL [0405500223] | 12h36m38 | Special Touring/GT +2000 | 2 | |
7 | 454 | Wolfgang Seidel/Helmut Gloeckler | Mercedes-Benz 300SL | 12h38m24 | Special Touring/GT +2000 | 3 | |
8 | 450 | Jacques Pollet/P Flandrak | Mercedes-Benz 300SL | 12h49m58 | Special Touring/GT +2000 | 4 | |
9 | 428 | Giulio Cabianca | OSCA MT4 [1181] | 12h57m11 | Sports 1500 | 1 | |
10 | 443 | Fritz Riess/Hermann Eger | Mercedes-Benz 300SL | 13h06m31 | Special Touring/GT +2000 | 5 | |
11 | 106 | Roberto Sgorbati/Luigi Zanelli | Alfa Romeo Giulietta SV [01981] | 13h06m42 | Special Touring/GT 1300 | 1 | |
12 | 120 | Giorgio Becucci/Pasquale Cazzato | Alfa Romeo Giulietta SV [02028] | 13h12m41 | Special Touring/GT 1300 | 2 | |
13 | 529 | Giorgio Scarlatti | Maserati A6GCS [2082] | 13h19m02 | Sports 2000 | 1 | |
14 | 326 | Casimiro Toselli/Renato Canaparo | Fiat 8V [000052] | 13h19m20 | Special Touring/GT 2000 | 1 | |
15 | 050 | Jo Bonnier/Bo Beesen | Alfa Romeo Giulietta SV [01928] | 13h20m58 | Special Touring/GT 1300 | 3 | |
16 | 455 | Arnaldo Bongiasca/Mario Bongiasca | Mercedes-Benz 300SL | 13h26m05 | Special Touring/GT +2000 | 6 | |
17 | 507 | Luciano Mantovani/Nereo Cantuseno/Francesco Allevi* | Lancia Aurelia | 13h26m23 | Special Touring/GT +2000 | 7 | |
18 | 255 | Olof Persson/Gunnar Blomquist | Porsche 356 Carrera | 13h32m54 | Special Touring/GT 1600 | 1 | |
19 | 323 | Maggiorello Maggiorelli/Adalberto Parenti | Fiat 8V [000018] | 13h33m03 | Special Touring/GT 2000 | 2 | |
20 | 433 | Jean Behra/Guerino Bertocchi* | Maserati 150S | 13h34m09 | Sports 1500 | 2 | |
21 | 314 | Nello Sassoli/Aurelio Schoen | Fiat 8V Zagato [000069] | 13h38m12 | Special Touring/GT 2000 | 3 | |
22 | 248 | Max Nathan/Gert Kaiser | Porsche 356 1500 Carrera | 13h40m07 | Special Touring/GT 1600 | 2 | |
23 | 037 | Paul-Ernst Straehle/Sepp Greger | Porsche 356A 1300 Super | 13h40m29 | Special Touring/GT 1300 | 4 | |
24 | 448 | Giuliano Giovanardi/Giorgio Meier | Ferrari 250 GT LWB Scaglietti [0509] | 13h40m35 | Special Touring/GT +2000 | 8 | |
25 | 509 | Erwin Bauer/Eugen Grupp | Mercedes-Benz 220A | 13h42m20 | Special Touring/GT +2000 | 9 | |
26 | 310 | Marino Guarnieri/Danilo Brancalion | Fiat 8V Zagato [000084] | 13h44m57 | Special Touring/GT 2000 | 4 | |
27 | 338 | Daniele Pistoia | Alfa Romeo 1900 | 13h45m49 | Special Touring/GT 2000 | 5 | |
28 | 547 | Giuseppe Cesare Perdisa | Maserati 300S Fantuzzi [3068] | 13h47m17 | Sports +2000 | 5 | |
29 | 118 | Marcel Stern/Robert Barbey | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h47m19 | Special Touring/GT 1300 | 5 | |
30 | 346 | Bruno Mazzi/Emanuele de Amicis | Alfa Romeo 1900 | 13h48m22 | Special Touring/GT 2000 | 6 | |
31 | 501 | Fernando Mascarenhas/I.M.Palma | Mercedes-Benz 300SL [0405500299] | 13h49m12 | Special Touring/GT +2000 | 10 | |
32 | 059 | Raul Martin/Henry Convert | Alfa Romeo Giulietta | 13h49m49 | Special Touring/GT 1300 | 6 | |
33 | 459 | Franco Marenghi/Franco Concari/Carlo Pezzini* | Ferrari 250 GT LWB Boano [0441/0525] | 13h50m15 | Special Touring/GT +2000 | 11 | |
34 | 117 | Scipione Paon | Alfa Romeo Giulietta SV [1493 01381] | 13h51m41 | Special Touring/GT 1300 | 7 | |
35 | 136 | Paolo Ficai/Pietro Ficai | Alfa Romeo Giulietta SV [01719] | 13h55m18 | Special Touring/GT 1300 | 8 | |
36 | 307 | Paolo Lena | Alfa Romeo 1900 | 13h55m48 | Special Touring/GT 2000 | 7 | |
37 | 316 | Aurelio Pellegrini/Sergio Bagatin | Fiat 8V [000059] | 14h01m33 | Special Touring/GT 2000 | 8 | |
38 | 447 | Germano Nataloni/Edoardo Passerini/Gioacchino Vari* | Lancia Aurelia B20 | 14h03m23 | Special Touring/GT +2000 | 12 | |
39 | 351 | Carlo Fabi/Aldo Pagliacci | Fiat 8V | 14h05m46 | Special Touring/GT 2000 | 9 | |
40 | 245 | Georges Guyot | Jaguar XK140 | 14h07m15 | Sports Price Class | 1 | |
41 | 251 | Dieter Lissmann | Porsche 356 Carrera | 14h08m04 | Special Touring/GT 1600 | 3 | |
42 | 044 | Giorgio Acutis | Alfa Romeo Giulietta SV [1493 01829] | 14h08m54 | Special Touring/GT 1300 | 9 | |
43 | 114 | Bruno Grazioli Vicenza/Giancarlo Gabaldo | Alfa Romeo Giulietta SV | 14h13m42 | Special Touring/GT 1300 | 10 | |
44 | 357 | Giovanni Rota | Alfa Romeo 1900 Zagato [01844] | 14h15m55 | Special Touring/GT 2000 | 10 | |
45 | 056 | Giovanni Kerschbaumer/Giovanni Peristi | Alfa Romeo Giulietta SV [01923] | 14h15m57 | Special Touring/GT 1300 | 11 | |
46 | 308 | Vladimiro Pavoni | Fiat 8V Zagato | 14h16m32 | Special Touring/GT 2000 | 11 | |
47 | 342 | Marco Ferrini/Sergio Rabuffi/Carlo Leto di Priolo*/Luigi Messedaglia* | Fiat 8V Zagato | 14h19m40 | Special Touring/GT 2000 | 12 | |
48 | 115 | Salvador Fabregas/Miguel Pantaleoni | Alfa Romeo Giulietta SV [1493 01806] | 14h20m57 | Special Touring/GT 1300 | 12 | |
49 | 451 | Arthur Heuberger/W Heuberger/Stefab Brugger* | BMW 507 | 14h21m50 | Special Touring/GT +2000 | 13 | |
50 | 107 | Carlo Guidetti/Montano Lampugnani | Siata 1250GT [227004] | 14h22m04 | Special Touring/GT 1300 | 13 | |
51 | 331 | Lumir L.Vesely | Fiat 8V Zagato [000062] | 14h28m15 | Special Touring/GT 2000 | 13 | |
52 | 116 | Francesco Nissotti | Alfa Romeo Giulietta SV [01844] | 14h33m47 | Special Touring/GT 1300 | 14 | |
53 | 051 | Roger Delageneste | Peugeot 203 | 14h34m26 | Special Touring/GT 1300 | 15 | |
54 | 7 | Maurice Michy | Alpine-Renault A106MM | 14h34m55 | Special Touring/GT 750 | 1 | |
55 | 76 | Robert Manzon/L Borsa | D.B.-Panhard HBR | 14h36m34 | Special Touring/GT 1000 | 1 | |
56 | 518 | Francesco Giardini | Maserati A6GCS [2089] | 14h38m42 | Sports 2000 | 2 | |
57 | 2348 | Ludovico Scarfiotti | Fiat 1100/103TV | 14h39m15 | Special Touring/GT 1100 | 1 | |
58 | 052 | Giovanni Buoncristiani | Alfa Romeo Giulietta SV [1493 01862] | 14h40m14 | Special Touring/GT 1300 | 16 | |
59 | 135 | Fernand Masoero/Andre Thomas | Alfa Romeo Giulietta | 14h43m25 | Special Touring/GT 1300 | 17 | |
60 | 353 | P.P.Giordani | Alfa Romeo 1900 | 14h44m00 | Special Touring/GT 2000 | 14 | |
61 | 325 | Andre Gerakis/Francis Gravier | Alfa Romeo 1900 | 14h45m53 | Special Touring/GT 2000 | 15 | |
62 | 404 | Attilio Brandi | OSCA MT4 [1143] | 14h48m42 | Sports 1100 | 1 | |
63 | 327 | Marco Tonini/Rino Berlingeri | Alfa Romeo 1900SS Zagato | 14h49m26 | Special Touring/GT 2000 | 16 | |
64 | 230 | Harald von Saucken/Georg Bialas | Porsche 356 1500 Speedster | 14h50m14 | Sports Price Class | 2 | |
65 | 130 | Heinz Schiller/Jean Briffaud/Romano Moietta* | Porsche 356 Super | 14h51m01 | Special Touring/GT 1300 | 18 | |
66 | 013 | Domenico Fania/Mario Maggio | Fiat 1100/103 | 14h51m44 | Special Touring/GT 1100 | 2 | |
67 | 2357 | Ersilio Mandrini/Luigi Bertassi | Fiat 1100/103TV | 14h52m48 | Special Touring/GT 1100 | 3 | |
68 | 138 | Francesco Serenelli | Alfa Romeo Giulietta SV [01648] | 14h55m55 | Special Touring/GT 1300 | 19 | |
69 | 330 | Erik Jossipovich | Fiat 8V Zagato [000061] | 14h57m15 | Special Touring/GT 2000 | 17 | |
70 | 229 | Peter Scott-Russell/Tom Haig | MG A | 15h02m15 | Sports Price Class | 3 | |
71 | 033 | Fernando Wissel/M Valsecchi | Porsche 356 1300 Super | 15h03m28 | Special Touring/GT 1300 | 20 | |
72 | 254 | Sheila van Damm/Peter Harpe | Sunbeam Rapier | 15h04m37 | Special Touring/GT 1600 | 4 | |
73 | 19 | Alfonso Thiele/Aldo Storzini | Fiat-Abarth 750 | 15h05m54 | Special Touring/GT 750 | 2 | |
74 | 227 | Nancy Mitchell/Pat Faichney | MG A [10105] | 15h07m28 | Sports Price Class | 4 | |
75 | 349 | Alvise Nember/Antonio Caliri | Alfa Romeo 1900 | 15h07m37 | Special Touring/GT 2000 | 18 | |
76 | 324 | Franco Martinengo/Giuliano Ronzoni | Alfa Romeo 1900SS | 15h08m18 | Special Touring/GT 2000 | 19 | |
77 | 247 | Tommy Wisdom/Walter E.Monaco | Austin-Healey 100M | 15h09m08 | Sports Price Class | 5 | |
78 | 43 | Rene Cotton | Panhard-Dyna | 15h10m20 | Special Touring/GT 750 | 3 | |
79 | 559 | Joao Rozende Dos Santos/Arauyo | Ferrari 250 Monza [0420M] | 15h10m52 | Sports +2000 | 6 | |
80 | 133 | Mario F.Milanesi | Alfa Romeo Giulietta SV | 15h12m43 | Special Touring/GT 1300 | 21 | |
81 | 2338 | Alberto Massari/Pier Luigi Gatti | Fiat 1100/103 | 15h13m37 | Special Touring/GT 1100 | 4 | |
82 | 75 | Gilberte Thirion | Renault Dauphone | 15h14m10 | Special Touring/GT 1000 | 2 | |
83 | 235 | Joseph H.Gottgens/Freddy Rousselle | Triumph TR2 | 15h15m07 | Sports Price Class | 6 | |
84 | 334 | H Putz/A Pelz | Lancia Aurelia | 15h17m04 | Special Touring/GT 2000 | 2 | |
85 | 100 | Hartmuth Oesterle | Porsche 356 1300 Super | 15h18m24 | Special Touring/GT 1300 | 22 | |
86 | 2347 | Alberto Toniolo | Fiat 1100 Zagato | 15h20m22 | Special Touring/GT 1100 | 5 | |
87 | 426 | Rolf Knoch | Porsche 550 Spyder | 15h20m38 | Sports 1500 | 3 | |
88 | 300 | Wulf Wisnewski/Fritz Bosmiller | Sunbeam Rapier | 15h22m01 | Special Touring/GT 1600 | 5 | |
89 | 102 | G Blaise/Bernard Consten | Peugeot 203 | 15h22m25 | Special Touring/GT 1300 | 23 | |
90 | 320 | Ludovico Pezzotti | Alfa Romeo 1900 | 15h22m28 | Special Touring/GT 2000 | 21 | |
91 | 228 | Emo Tarragnoli/Alessandro Suppi | MG A | 15h23m01 | Sports Price Class | 7 | |
92 | 101 | Umberto Melotti | Alfa Romeo Giulietta SV | 15h23m11 | Special Touring/GT 1300 | 24 | |
93 | 055 | Lino Franceschetti/Ottorino Polo* | Alfa Romeo Giulietta SV [1493 01742] | 15h23m36 | Special Touring/GT 1300 | 25 | |
94 | 236 | M Fauvel/Pierre Laine | Triumph TR3 | 15h27m53 | Sports Price Class | 8 | |
95 | 233 | Annie Bousquet | Triumph TR2 | 15h27m58 | Sports Price Class | 9 | |
96 | 132 | Luigi Vecchi/Bruno Cavallari | Alfa Romeo Giulietta SV | 15h28m57 | Special Touring/GT 1300 | 26 | |
97 | 322 | Franco Cortese | Fiat 8V Zagato [000060] | 15h30m36 | Special Touring/GT 2000 | 22 | |
98 | 019 | Carlo Restelli/Domenico Fenocchio | Fiat 1100/103 | 15h31m28 | Special Touring/GT 1100 | 6 | |
99 | 343 | Roger Castelain/Pierre Ros | Alfa Romeo 1900 | 15h31m43 | Special Touring/GT 2000 | 23 | |
100 | 058 | E Butjens/Gustave Gosselin | Peugeot 203 | 15h32m45 | Special Touring/GT 1300 | 27 | |
101 | 401 | Enrico Manzini/Corrado Chiarel | Ermini | 15h33m16 | Sports 1100 | 2 | |
102 | 345 | Luigi Olivari | Alfa Romeo 1900 | 15h35m17 | Special Touring/GT 2000 | 24 | |
103 | 528 | Giuseppe Musso/Antonio Pucci* | Maserati A6GCS | 15h35m43 | Sports 2000 | 3 | |
104 | 029 | Sergio Bettoja | Alfa Romeo Giulietta SV [1493 01461] | 15h39m06 | Special Touring/GT 1300 | 28 | |
105 | 61 | Maurice Trintignant/A Drouot | Renault Dauphine | 15h39m53 | Special Touring/GT 1000 | 3 | |
106 | 210 | Ovidio Capelli | OSCA S750 [752] | 15h41m15 | Sports 750 | 1 | |
107 | 73 | Louis Rosier | Renault Dauphine | 15h41m24 | Special Touring/GT 1000 | 4 | |
108 | 014 | Massimo Scrivanti/Renzo Razzini | Fiat 1100/103 | 15h46m05 | Special Touring/GT 1100 | 7 | |
109 | 256 | Wolfgang Diemer/Leopold Zedlitz | Borgward Isabella TS | 15h46m12 | Special Touring/GT 1600 | 6 | |
110 | 62 | Paul Frere | Renault Dauphine | 15h49m54 | Special Touring/GT 1000 | 5 | |
111 | 2346 | Rocco Lanzini/Gian Battista Mainetti | Fiat 1100/103TV | 15h53m17 | Special Touring/GT 1100 | 8 | |
112 | 2400 | Vincenzo Antolini Ossi/Deteo Malucelli | Fiat 1100/103TV | 15h54m33 | Special Touring/GT 1100 | 9 | |
113 | 66 | Gerard Parmentier/G Senechal | D.B.-Panhard HBR | 15h55m39 | Special Touring/GT 1000 | 6 | |
114 | 131 | Carlo Monzino/Rinaldo Gianoli d'Artogna | Alfa Romeo Giulietta SV [01926] | 16h01m35 | Special Touring/GT 1300 | 29 | |
115 | 113 | Medarno Merli/Mario Mordacci | Alfa Romeo Giulietta SV | 16h01m40 | Special Touring/GT 1300 | 30 | |
116 | 33 | Guy Monraisse/Jacques Feret | Renault 4CV | 16h02m45 | Special Touring/GT 750 | 4 | |
117 | 318 | Arnaldo Bellini/Nicolo Carosio | Maserati A6GCS | 16h03m48 | Special Touring/GT 2000 | 25 | |
118 | 51 | Louis Chardin/P Garraud | Renault 4CV | 16h03m52 | Special Touring/GT 750 | 5 | |
119 | 70 | Alfred Ritzinger | DKW 3.6 | 16h04m06 | Special Touring/GT 1000 | 7 | |
120 | 2 | Demetrio Santinello | Fiat 600 | 16h04m52 | Special Touring/GT 750 | 6 | |
121 | 347 | M Bianco/Jean-Loup Pellecuer | Mercedes-Benz 180 | 16h06m15 | Special Touring/GT 2000 | 26 | |
122 | 23 | Luigi Salini/Alberto Dosio/Giovanni Cosulich* | Fiat 600 Zagato | 16h10m38 | Special Touring/GT 750 | 7 | |
123 | 009 | Livio Meneguzzo | Fiat 1100 Zagato | 16h11m21 | Special Touring/GT 1100 | 10 | |
124 | 237 | Jean Morin | Triumph TR2 | 16h12m20 | Sports Price Class | 10 | |
125 | 406 | Carlo Falli | OSCA MT4 [1162] | 16h12m25 | Sports 1100 | 3 | |
126 | 252 | Friedrich Kretschmann/K Trager | Porsche 356 1500 | 16h12m53 | Special Touring/GT 1600 | 7 | |
127 | 418 | Michel Guy | Maserati 150S | 16h12m54 | Sports 1500 | 4 | |
128 | 143 | Paolo Martoglio | Stanguellini 750 Sport [CS04089] | 16h15m32 | Sports 750 | 2 | |
129 | 2344 | Angelo Cazzulani/Alessandro Moroni | Fiat 1100/103 | 16h16m23 | Special Touring/GT 1100 | 11 | |
130 | 155 | Philippe Faure | Stanguellini 750 Sport [CS04085] | 16h16m27 | Sports 750 | 3 | |
131 | 341 | Enzo Magri/Luigi Peverada/E Guindolini* | Alfa Romeo 1900 | 16h17m04 | Special Touring/GT 2000 | 27 | |
132 | 15 | Remo Pola | Fiat 600 | 16h18m56 | Special Touring/GT 750 | 8 | |
133 | 2342 | Gianfranco Villani/Giorgio Lurani | Lancia Appia | 16h19m02 | Special Touring/GT 1100 | 12 | |
134 | 18 | Bruno Cordini/Erasmo Crivellari | Fiat 600 | 16h22m34 | Special Touring/GT 750 | 9 | |
135 | 020 | Carlo Coppo | Fiat 1100/103 | 16h26m10 | Special Touring/GT 1100 | 13 | |
136 | 2352 | Luigi Sacchiero/Mario Sacchiero | Fiat 1100/103 | 16h29m26 | Special Touring/GT 1100 | 14 | |
137 | 219 | Roberto Lippi | Stanguellini 750 Sport | 16h31m32 | Sports 750 | 4 | |
138 | 023 | Piero Pasotti/Oscar Perron | Fiat 1100/103 | 16h32m19 | Special Touring/GT 1100 | 15 | |
139 | 003 | Bruno Ronconi | Fiat 1100/103TV | 16h37m53 | Special Touring/GT 1100 | 16 | |
140 | 8 | Dario Lunghi/Aldo Cavazzoni* | Fiat 600 | 16h39m09 | Special Touring/GT 750 | 10 | |
141 | 340 | Henry Labes/Yves de Failly | Citroen DS19 | 16h39m47 | Special Touring/GT 2000 | 28 | |
142 | 213 | Elio Celani | Giaur | 16h41m16 | Special Touring/GT 750 | 5 | |
143 | 027 | Lucien Vincent | Peugeot 403 | 16h42m45 | Special Touring/GT 1300 | 31 | |
144 | 040 | A Quiniere/J Mirjan* | Peugeot 203 | 16h45m07 | Special Touring/GT 1300 | 32 | |
145 | 60 | Alfred Hartmann/R Berberich | DKW 3-6 | 16h45m42 | Special Touring/GT 1000 | 8 | |
146 | 422 | Georges Berger/Rene Foiret | Maserati 150S | 16h46m28 | Sports 1500 | 5 | |
147 | 26 | Domenico Ogna | Fiat-Abarth 750 [154446] | 16h48m06 | Special Touring/GT 750 | 11 | |
148 | 49 | Pietro Manodori/Giovanna Moscatelli | Fiat-Abarth 750 | 16h48m41 | Special Touring/GT 750 | 12 | |
149 | 74 | Gilbert Borelly | Panhard Dyna 54 | 16h50m25 | Special Touring/GT 1000 | 9 | |
150 | 5 | Aldo Linguanti/Giuliano Bocchio | Fiat-Abarth 750 | 16h57m43 | Special Touring/GT 750 | 13 | |
151 | 301 | Gregor Grant | MG Magnette | 16h57m56 | Special Touring/GT 1600 | 8 | |
152 | 012 | Alfranco Pagani/Antonio Molteni | Fiat 1100/103 | 17h02m13 | Special Touring/GT 1100 | 17 | |
153 | 50 | Enrico Carini | Fiat-Abarth 750 Zagato | 17h02m59 | Special Touring/GT 750 | 14 | |
154 | 71 | Bernard Cahier/Nadege Ferrier | Renault Dauphine | 17h03m25 | Special Touring/GT 1000 | 10 | |
155 | 259 | Pietro Nava | MG Magnette | 17h05m02 | Special Touring/GT 1600 | 9 | |
156 | 21 | Gilles Nebon Carle/A Janoray | Renault 4CV | 17h12m14 | Special Touring/GT 750 | 15 | |
157 | 37 | Guido Archetti | Fiat-Abarth 750 | 17h21m34 | Special Touring/GT 750 | 16 | |
158 | 232 | Marc Frilloux/Marguerite Pagot/Henri Perroud* | Triumph TR2 | 17h22m00 | Sports Price Class | 11 | |
159 | 212 | Agostino Gariboldi | Moretti 750S | 17h26m00 | Sports 750 | 6 | |
160 | 328 | Ettore Morelli | Alfa Romeo 1900SS [02129] | 17h26m16 | Special Touring/GT 2000 | 29 | |
161 | 022 | Giovanni Chiarelli/Cosimo Farina | Fiat 1100/103 | 17h29m59 | Special Touring/GT 1100 | 18 | |
162 | 011 | Antonio Nicolai | Fiat 1100 Pinin Farina | 17h31m59 | Special Touring/GT 1100 | 19 | |
163 | 142 | Paul Carle/J Cazon | D.B.-Panhard HBR [745] | 17h33m03 | Sports 750 | 7 | |
164 | 018 | Nino Merlo/F Facetti | Fiat 1100 Zagato | 17h34m37 | Special Touring/GT 1100 | 20 | |
165 | 134 | Edoardo Scheidler | Siata 1250GT | 17h35m25 | Special Touring/GT 1300 | 33 | |
166 | 40 | F.Dino Montevago/Umberto Filatori | Panhard Dyna | 17h51m08 | Special Touring/GT 750 | 17 | |
167 | 39 | Mario Poltronieri/Alessandro Villiger | Fiat 600 | 18h07m18 | Special Touring/GT 750 | 18 | |
168 | 6 | Orsetto de Carolis | Fiat 600 | 18h08m51 | Special Touring/GT 750 | 19 | |
169 | 77 | Ferdinand Auriach/V Auriach | Renault Dauphine | 18h14m34 | Special Touring/GT 1000 | 11 | |
170 | 315 | Giovanna Maria Cornaggia Medici | Alfa Romeo 1900SS | 18h19m01 | Special Touring/GT 2000 | 30 | |
171 | 67 | Christian Poirot | Panhard Dyna | 18h19m36 | Special Touring/GT 1000 | 12 | |
172 | 11 | Gennaro Olcese/Francesco Ferrari | Fiat 600 | 18h28m06 | Special Touring/GT 750 | 20 | |
173 | 25 | Giacomo Ragnoli | Fiat 600 | 18h30m00 | Special Touring/GT 750 | 21 | |
174 | 015 | Aldo Piva/Mirella Agosti | Lancia Appia | 18h44m05 | Special Touring/GT 1100 | 21 | |
175 | 13 | Franco Brugnoli/Bernardo Ferrari | Fiat 600 | 18h44m08 | Special Touring/GT 750 | 22 | |
176 | 30 | J.P.de la Rue/I Hartley | Renault 4CV | 18h45m00 | Special Touring/GT 750 | 23 | |
177 | 47 | Cenzo Marzini/A.P.Brambilla* | Panhard Dyna | 18h53m08 | Special Touring/GT 750 | 24 | |
178 | 17 | M.Poletti/Gaston Ferrier | Renault 4CV | 18h58m06 | Special Touring/GT 750 | 25 | |
179 | 45 | Peppo Paolo Boselli | Fiat 600 | 19h06m51 | Special Touring/GT 750 | 26 | |
180 | 27 | Roberto Rosazza Ferraris/Osvaldo Pieri | Fiat-Abarth 750 | 19h55m09 | Special Touring/GT 750 | 27 | |
181 | 44 | M.Parucci/Maurice Martin | Panhard Dyna | 21h22m18 | Special Touring/GT 750 | 28 | |
182 | 2341 | Pasquale Cardinali/Vittorio Baldini | Fiat 1100 | 21h38m18 | Special Touring/GT 1100 | 22 | |
DNF | 424 | Umberto Maglioli | OSCA MT4 | 6h15m18 | Sports 1500 | ||
DNF | 127 | Carlo Leto di Priolo/Salvatore Leto di Priolo | Alfa Romeo Giulietta SV [01944] | 6h29m23 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 122 | Egidio Gorza | Alfa Romeo Giulietta SV [01613] | 6h33m57 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 436 | Luigi Villoresi | OSCA MT4 | 6h34m08 | Sports 1500 | ||
DNF | 432 | Gotfrid Koechert | Porsche 550 | 6h34m42 | Sports 1500 | ||
DNF | 121 | Olinto Morolli | Alfa Romeo Giulietta SV [1493 01852] | 6h35m38 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 445 | Helmut Retter/Waltre Larcher | Mercedes-Benz 220A | 6h57m16 | Special Touring/GT +2000 | ||
DNF | 249 | Ludwig Blendl | Porsche 356 | 7h06m16 | Special Touring/GT 1600 | ||
DNF | 520 | Fedele Lampertico | Maserati A6GCS [2068] | 7h06m32 | Sports 2000 | ||
DNF | 104 | Franco Renzi | Alfa Romeo Giulietta | 7h06m48 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 250 | Jean-Pierre Schild/Jean Aumas/F Briffaud* | Porsche 356 1500 Carrera | 7h08m24 | Special Touring/GT 1600 | ||
DNF | 522 | Siro Sbraci | Ferrari 500 Testa Rossa | 7h08m48 | Sports 2000 | ||
DNF | 2337 | Demetrio Pratico | Fiat 1100/103 | 7h10m11 | Special Touring/GT 1100 | ||
DNF | 048 | Odoardo Govoni/Ermete Gamberini | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 7h11m11 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 527 | Sergio Aguzzoli | Maserati A6GCS [2099] | 7h15m24 | Sports 2000 | ||
DNF | 129 | Giancarlo Fraccari | Siata 1250GT | 7h17m42 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 204 | Louis Navarro | Panhard Dyna | 7h18m06 | Sports 750 | ||
DNF | 240 | Ronald I.Adams/Ernest T.McMillen | Triumph TR2 | 7h19m20 | Sports Price Class | ||
DNF | 028 | Pierpaolo Poilucci/Giordano Vinattieri | Alfa Romeo Giulietta | 7h20m27 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 001 | Pier Luigi Giannotti/Luigi Raffo/V.Angoli* | Fiat 1100/103 | 7h26m25 | Special Touring/GT 1100 | ||
DNF | 2340 | Ettore Marconi | Fiat 1100/103TV | 7h29m48 | Special Touring/GT 1100 | ||
DNF | 506 | Bernardo Ferrari | Lancia Aurelia B24 | 7h30m01 | Special Touring/GT +2000 | ||
DNF | 500 | Guido Cestelli-Guidi | Mercedes-Benz 300SL | 7h31m24 | Special Touring/GT +2000 | ||
DNF | 036 | Pietro Laureati/"Raoul" | Alfa Romeo Giulietta | 7h34m23 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 043 | Giovanni Alberti/Gino Fracchioni | Siata Zagato 1250GT | 7h35m09 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 126 | Maria T.Barozzi/Carlo Pelli | Siata Zagato 1250GT | 7h39m41 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 354 | Achille Fona/Amletto Della Torre | Alfa Romeo 1900 | 7h51m01 | Special Touring/GT 2000 | ||
DNF | 526 | Gianpaolo Vailetti/Alessandro Gaboardi | Ferrari 166MM [0264M] | 7h52m34 | Sports 2000 | ||
DNF | 417 | Nando Pagliarini | Maserati 150S | 7h53m54 | Sports 1500 | ||
DNF | 69 | Fernand Carpentier | D.B.-Panhard HBR | 7h54m08 | Special Touring/GT 1000 | ||
DNF | 005 | Dino Faggi | Fiat 1100 | 7h54m09 | Special Touring/GT 1000 | ||
DNF | 008 | Robero Toledano | Fiat 1100/103 | 7h54m22 | Special Touring/GT 1000 | ||
DNF | 125 | Michel Nicol/Jean Maurin | Peugeot 203 | 7h56m05 | Special Touring/GT 1300 | ||
DNF | 440 | Ario Spagna/Ermes Baiocchi | Lancia Aurelia B20 | 7h57m52 | Special Touring/GT +2000 | ||
DNF | 410 | Ferdinando Tinarelli/Angelo Crivelli | Stanguellini Bialbero | 7h57m55 | Sports 1100 | ||
DNF | 519 | Antonio Fiorani | Maserati A6GCS | 7h59m55 | Sports 2000 | ||
DNF | 543 | Edouard Margairaz/R Gremaud | Ferrari 212E [0158E] | 8h05m05 | Sports +2000 | ||
DNF | 2351 | Ferrucio Pegoraro/Marcello Pegoraro | Fiat 1100/103 | 8h06m02 | Special Touring/GT 1100 | ||
DNF | 004 | Alfredo Vaccari | Fiat 1100/103 | 8h08m04 | Special Touring/GT 1100 | ||
DNF | 511 | Ignazio Fiore di Montoro/Nino Lion | Lancia Aurelia | 8h14m15 | Special Touring/GT +2000 | ||
DNF | 533 | Arrigo Maccarini | Maserati A6GCS [2043] | 8h21m30 | Sports 2000 | ||
DNF | 12 | Enrico Turri | Renault 4CV | 8h22m52 | Special Touring/GT 750 | ||
DNF | 2358 | Piero Celi/Franco Abba | Fiat 1100/103 | 8h26m48 | Special Touring/GT 1100 | ||
DNF | 2349 | Mario Colombi/Pietro Moscatelli | Fiat 1100/103TV | 8h27m56 | Special Touring/GT 1100 | ||
DNF | 530 | Roberto Montali | Ferrari 500 Mondial [0452MD] | 8h31m18 | Sports 2000 | ||
