Pos | Car # | Drivers | Car | Time | DNF Reason | Group | Group Pos |
1 | 535 | Piero Taruffi | Ferrari 315S [0684] | 10h27m47 | Sports +2000 | 1 | |
2 | 532 | Wolfgang von Trips | Ferrari 335S [0674] | 10h30m48 | Sports +2000 | 2 | |
3 | 417 | Olivier Gendebien/Jacques Washer | Ferrari 250 GT LWB Scag. [0677] | 10h35m53 | Grand Touring +2000 | 1 | |
4 | 530 | Giorgio Scarlatti/Guerino Bertocchi* | Maserati 300S Fantuzzi [3072] | 11h00m58 | Sports +2000 | 3 | |
5 | 349 | Umberto Maglioli | Porsche 550 RS | 11h14m07 | Sports 1500 | 1 | |
6 | 441 | Camillo Luglio/Umberto Carli | Ferrari 250 GT LWB Zagato [0537] | 11h26m58 | Grand Touring +2000 | 2 | |
7 | 431 | Paolo Ferraro | Ferrari 250 GT LWB Scag. [0555] | 11h30m55 | Grand Touring +2000 | 3 | |
8 | 451 | Gino Munaron | Ferrari 500 Testa Rossa C [0698MDTR] | 11h32m04 | Sports 2000 | 1 | |
9 | 430 | Albino Buticchi | Ferrari 250 GT LWB Zagato [0703] | 11h44m27 | Grand Touring +2000 | 4 | |
10 | 458 | Gotfrid Koechert | Ferrari 500 Testa Rossa [0686MDTR] | 11h49m02 | Sports 2000 | 2 | |
11 | 354 | Heinz Schiller | Porsche 550 RS | 11h54m24 | Sports 1500 | 2 | |
12 | 453 | Siro Sbraci | Ferrari 500 Testa Rossa C | 12h02m08 | Sports 2000 | 3 | |
13 | 507 | Jean Guichet | Ferrari 500 Mondial [0458MD] | 12h08m22 | Sports 2000 | 4 | |
14 | 225 | Paul-Ernst Straehle/Herbert Linge | Porsche 356A Carrera | 12h10m08 | Grand Touring 1600 | 1 | |
15 | 442 | Erasmo Simeoni/Vincenzo Bellini | Ferrari 250 GT LWB Scag. [0503] | 12h21m21 | Grand Touring +2000 | 5 | |
16 | 435 | Erasmo Crivellari/Oscar Papais | Ferrari 250 GT LWB Scag. [0509] | 12h22m08 | Grand Touring +2000 | 6 | |
17 | 224 | Dieter Lissmann | Porsche 356A Carrera | 12h29m45 | Grand Touring 1600 | 2 | |
18 | 217 | Hans-Joachim Walter/R.Reinhold/Helmut Schulze* | Porsche 356A Carrera | 12h33m18 | Grand Touring 1600 | 3 | |
19 | 422 | Guido Mario Terzi | Lancia Aurelia B20 America | 12h35m45 | Grand Touring +2000 | 7 | |
20 | 105 | Henry Convert/Raul Martin | Alfa Romeo Giulietta SV | 12h39m44 | Grand Touring 1300 | 1 | |
21 | 122 | Pietro Laureati | Alfa Romeo Giulietta SV | 12h44m50 | Grand Touring 1300 | 2 | |
22 | 450 | Odoardo Govoni | Maserati A6GCS [2096] | 12h46m07 | Sports 2000 | 5 | |
23 | 504 | Nando Pagliarini | Maserati 200SI | 12h47m47 | Sports 2000 | 6 | |
24 | 102 | Kostas Spiliotakis/S.Zanonos | Alfa Romeo Giulietta SV | 12h48m54 | Grand Touring 1300 | 3 | |
25 | 439 | Ovidio Capelli | Ferrari 250 GT LWB Scag. [0683] | 12h49m28 | Grand Touring +2000 | 8 | |
26 | 325 | Giulio Cabianca/Brio*/Olinto Morolli* | OSCA S950 [951] | 12h51m46 | Sports 1100 | 1 | |
27 | 403 | Harald von Saucken/Georg Bialas | Porsche 550 RS | 12h54m05 | Sports 1500 | 3 | |
28 | 410 | Arthur Heuberger | BMW 502 | 12h54m33 | Touring Special +2000 | 1 | |
29 | 109 | Bruno Grazioli Vicenza/Paolo Grazioli | Alfa Romeo Giulietta SV | 12h54m47 | Grand Touring 1300 | 4 | |
30 | 117 | Rocco Lanzini/Gianfranco Stanga | Alfa Romeo Giulietta SV | 12h55m16 | Grand Touring 1300 | 5 | |
31 | 357 | Robin Carnegie | MG A | 12h55m21 | Sports 1500 | 4 | |
32 | "051 | Giancarlo Fraccari | Alfa Romeo Giulietta SV | 12h56m36 | Grand Touring 1300 | 6 | |
33 | 121 | Carlo Mario Abate | Alfa Romeo Giulietta SVZ [02158] | 13h00m04 | Grand Touring 1300 | 7 | |
34 | 308 | Luigi Nobile/Pietro Cagnana | Fiat 8V Zagato [000063] | 13h00m49 | Grand Touring 2000 | 1 | |
35 | 107 | Lino Franceschetti | Alfa Romeo Giulietta SV [1493 01742] | 13h01m31 | Grand Touring 1300 | 8 | |
36 | "043 | Enzo Buzzetti | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h01m45 | Grand Touring 1300 | 9 | |
37 | 414 | Tommy Wisdom/Cecil Winby | Austin-Healey 100S | 13h04m10 | Grand Touring +2000 | 9 | |
38 | "054 | Michel Nicol/Jacques Martin | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h04m24 | Grand Touring 1300 | 10 | |
39 | "059 | Sergio Pedretti/Raffaello Zanasi | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h06m04 | Grand Touring 1300 | 11 | |
40 | 100 | Rinaldo Parmigiani/Luciano Razzuoli/Giuseppe Maria Favero* | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h06m47 | Grand Touring 1300 | 12 | |
41 | 230 | Carel Godin de Beaufort | Porsche 356A Carrera | 13h06m58 | Grand Touring 1600 | 4 | |
42 | 126 | Antonio Forini/Giorgio Massai | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h12m59 | Grand Touring 1300 | 13 | |
43 | 436 | Eugenio Lubich/Luigi Villotti | Ferrari 250 GT LWB Scag. [0597] | 13h13m57 | Grand Touring +2000 | 10 | |
44 | 125 | Carlo Guarneri/Piero Bozzini | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h14m23 | Grand Touring 1300 | 14 | |
45 | "055 | Jean-Pierre Schild | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h17m59 | Grand Touring 1300 | 15 | |
46 | 409 | Walter Loeffler/C.Johansson | BMW 502 | 13h18m27 | Touring Special +2000 | 2 | |
47 | "045 | Vivaldo Angeli/Giulio Cesare Ambrogi | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h18m45 | Grand Touring 1300 | 16 | |
48 | 310 | Ivanhoe Avorio | Alfa Romeo 1900SS Zagato | 13h18m59 | Grand Touring 2000 | 2 | |
49 | 509 | Alfredo Vaccari | Ferrari 500 Mondial [0426MD] | 13h20m22 | Sports 2000 | 7 | |
50 | "012 | Luciano Mantovani | Lancia Appia GT Zagato | 13h20m22 | Grand Touring 1100 | 1 | |
51 | 401 | Alfranco Pagani | Alfa Romeo Giulietta Sebring | 13h20m26 | Sports 1500 | 5 | |
52 | 452 | Antonio Pozzato | Maserati A6GCS [2068] | 13h22m05 | Sports 2000 | 8 | |
53 | 329 | Corrado Manfredini | OSCA MT4 [1155] | 13h22m52 | Sports 1100 | 2 | |
54 | "024 | Enrico Anselmi | Lancia Appia GT Zagato | 13h23m39 | Grand Touring 1100 | 2 | |
55 | 302 | Mario Travaglini/Leonardo Spina | Fiat 8V Zagato | 13h23m54 | Grand Touring 2000 | 3 | |
56 | 221 | Henri Perroud/Roberto Vincent | Porsche 356A Carrera | 13h23m54 | Grand Touring 1600 | 5 | |
57 | 411 | Helmut Retter/Walter Larcher | Mercedes-Benz 220A | 13h29m22 | Touring Special +2000 | 3 | |
58 | 138 | Giancarlo Rigamonti | OSCA S750 [751] | 13h29m41 | Sports 750 | 1 | |
59 | 505 | Roberto Montali | Ferrari 500 Mondial [0452MD] | 13h29m44 | Sports 2000 | 9 | |
60 | "041 | Salvador Fabregas/Miguel Pantaleoni | Alfa Romeo Giulietta SV [1493 01806] | 13h30m02 | Grand Touring 1300 | 17 | |
61 | 151 | Jean Laroche/Remy Radix | OSCA S750 [754] | 13h31m11 | Sports 750 | 2 | |
62 | 326 | Carlo Falli | OSCA MT4 [1162] | 13h32m14 | Sports 1100 | 3 | |
63 | 52 | Alfonso Thiele | Fiat-Abarth 750 Zagato | 13h32m33 | Grand Touring 750 | 1 | |
64 | "057 | Licio Missaglia/L.Cingano | Alfa Romeo Giulietta | 13h32m40 | Grand Touring 1300 | 18 | |
65 | 347 | Peter J.Simpson/John Blaksley | MG A | 13h34m05 | Sports 1500 | 6 | |
66 | "040 | Roger Delageneste | Peugeot 403 | 13h34m17 | Touring Special 1300 | 1 | |
67 | "058 | Guy Flayac/M.Fonlupt | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h37m15 | Grand Touring 1300 | 19 | |
68 | 40 | Marino Guarnieri | Fiat-Abarth 750 Zagato | 13h38m40 | Grand Touring 750 | 2 | |
69 | 415 | Sergio Der Stepanian | Ferrari 250 GT LWB Boano | 13h38m41 | Grand Touring +2000 | 11 | |
70 | 110 | Mario S.Niccolini/Carmello Genovese/Sanzio* | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h38m50 | Grand Touring 1300 | 20 | |
71 | "042 | Daniele Pistoia | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h39m07 | Grand Touring 1300 | 21 | |
72 | 159 | Gustavo Laureati | OSCA S750 [753] | 13h40m25 | Sports 750 | 3 | |
73 | "015 | Giorgio Lurani | Lancia Appia GT Zagato | 13h40m52 | Grand Touring 1100 | 3 | |
74 | "047 | Mariano Lubich/Renato Salvetta | Alfa Romeo Giulietta | 13h42m23 | Grand Touring 1300 | 22 | |
75 | "049 | Gustavo Richter | Porsche 356 1300 Super | 13h43m11 | Grand Touring 1300 | 23 | |
76 | 119 | Roberto Franco | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h43m28 | Grand Touring 1300 | 24 | |
77 | 46 | Vittorio Gianni/Luciano Gianni | Fiat-Abarth 750 Zagato | 13h45m57 | Grand Touring 750 | 3 | |
78 | 208 | Joachim Springer/Failants* | Ford Taunus 15 M | 13h46m54 | Touring Special 1600 | 1 | |
79 | 348 | Georges Berger/Rene Foiret | Maserati 150S | 13h47m28 | Sports 1500 | 7 | |
80 | 118 | Vito Gisonda/Vincenzo Musolino | Alfa Romeo Giulietta SV | 13h47m28 | Grand Touring 1300 | 25 | |
81 | 73 | Jean-Claude Vidilles | D.B.-Panhard HBR | 13h47m42 | Grand Touring 1000 | 1 | |
82 | 157 | Pierre Hemard | Panhard Dyna | 13h47m45 | Sports 750 | 4 | |
83 | 64 | Paul Frere | Renault Dauphine | 13h47m55 | Touring Special 1000 | 1 | |
84 | 222 | Christian Poirot/Roberto Vincent* | Porsche 356A Carrera | 13h49m06 | Grand Touring 1600 | 6 | |
85 | 404 | John G.Hogg/W.P.Jones | MG A | 13h51m27 | Sports 1500 | 8 | |
86 | 256 | Jean Aumas/Willy Brandt | Alfa Romeo 1900TI | 13h56m24 | Touring Special 2000 | 1 | |
87 | 244 | Achille Fona/Amletto Della Torre | Alfa Romeo 1900TI | 13h56m30 | Touring Prepared 2000 | 1 | |
88 | 70 | Pierre Garnache/Henry Sellier | Renault Dauphine | 14h00m20 | Touring Special 1000 | 2 | |
89 | 81 | Marcel Picart | Panhard Dyna | 14h00m23 | Grand Touring 1000 | 2 | |
90 | "026 | Carlo Coppo | Fiat 1100 Zagato | 14h01m53 | Grand Touring 1100 | 4 | |
91 | "006 | Ersilio Mandrini/Luigi Bertassi | Fiat 1100/103 | 14h02m36 | Touring Special 1100 | 1 | |
92 | 304 | Alvise Nember/Antonio Caliri/Umberto Melotti* | Alfa Romeo 1900SS Zagato | 14h05m08 | Grand Touring 2000 | 4 | |
93 | 212 | Peter Harper/Jackie G.Reece | Sunbeam Rapier | 14h06m16 | Touring Special 1600 | 2 | |
94 | 38 | Aldo Luino/Mario Costa | Fiat-Abarth 750 Vignale | 14h12m26 | Grand Touring 750 | 4 | |
95 | 206 | Paul Guiraud/G.Chevron | Peugeot 403 | 14h12m28 | Touring Prepared 1600 | 1 | |
96 | "014 | Giovanni Studer | Lancia Appia Zagato | 14h13m43 | Grand Touring 1100 | 5 | |
97 | 53 | Lino Zanotti | Fiat-Abarth 750 Zagato | 14h14m52 | Grand Touring 750 | 5 | |
98 | 257 | Claude Bourillot/Pierre About | Citroen DS19 | 14h15m16 | Touring Special 2000 | 2 | |
99 | "032 | Alberto Massari/Pier Luigi Gatti | Alfa Romeo Giulietta | 14h16m55 | Touring Prepared 1300 | 1 | |
100 | "038 | Enrico Turri/Arrigo Cocchetti | Alfa Romeo Giulietta | 14h19m20 | Touring Special 1300 | 2 | |
101 | 76 | Paul Justamond | D.B.-Panhard HBR | 14h20m51 | Grand Touring 1000 | 3 | |
102 | 211 | Robert Dubuet/Pierre Dion | Peugeot 403 | 14h21m48 | Touring Special 1600 | 3 | |
103 | 253 | Louis Chiron/Andre Testut | Citroen DS19 | 14h22m01 | Touring Special 2000 | 3 | |
104 | 318 | Andre Giraud/G.LeCornu | Triumph TR3 | 14h23m48 | Grand Touring 2000 | 5 | |
105 | 324 | Enrico Manzini | Ermini | 14h24m56 | Sports 1100 | 4 | |
106 | 228 | Helmut Zick/Hans Georg Plaut | Porsche 356A Carrera | 14h26m55 | Grand Touring 1600 | 7 | |
107 | 240 | Pierre Roze/J.F.Dubessay | Citroen DS19 | 14h31m05 | Touring Prepared 2000 | 2 | |
108 | 2348 | Dino Faggi | Fiat 1100/103TV | 14h31m23 | Touring Prepared 1100 | 1 | |
109 | 29 | Mario Poltronieri | Fiat-Abarth 750 Zagato | 14h32m38 | Grand Touring 750 | 6 | |
110 | 71 | Maurice Michy | Renault Dauphine | 14h32m53 | Touring Special 1000 | 3 | |
111 | 2351 | Massimo Scrivanti/Renzo Razzini | Fiat 1100/103TV | 14h33m22 | Touring Prepared 1100 | 2 | |
112 | 201 | Jean Vinatier | Alpine-Renault A106 MM | 14h36m44 | Sports 750 | 5 | |
113 | "033 | Jean Maurin/Fernand Masoero/Jean Delliere* | Alfa Romeo Giulietta | 14h36m53 | Touring Prepared 1300 | 2 | |
114 | 45 | Nino Crivellari/Mario Nardari | Fiat-Abarth 750 Zagato | 14h36m56 | Grand Touring 750 | 7 | |
115 | 412 | Peter Riley/Bill Meredith-Owens | Ford Zephyr | 14h38m08 | Touring Special +2000 | 4 | |
116 | 84 | Bernard Koel | D.B.-Panhard HBR5 | 14h39m14 | Grand Touring 1000 | 4 | |
117 | 123 | Mario Fantuzzi/Armando Bevilacqua | Porsche 356 | 14h40m01 | Grand Touring 1300 | 26 | |
118 | 254 | Mario Repetto | Alfa Romeo 1900TI | 14h41m53 | Touring Special 2000 | 4 | |
119 | 243 | Faiderte/J.Delanglard | Citroen DS19 | 14h42m29 | Touring Prepared 2000 | 3 | |
120 | 42 | Dario Mantovani | Fiat-Abarth 750 Zagato | 14h43m52 | Grand Touring 750 | 8 | |
121 | 124 | Attilio Lodovici/Luigi Ferraiolo | Alfa Romeo Giulietta SV | 14h44m25 | Grand Touring 1300 | 27 | |
122 | 35 | Domenico Ogna | Fiat-Abarth 750 Zagato | 14h44m44 | Grand Touring 750 | 9 | |
123 | 236 | Henri Marang/Francois Bernheim | Citroen DS19 | 14h45m54 | Touring Prepared 2000 | 4 | |
124 | "019 | Mario Enrico Coda | Lancia Appia Motto | 14h46m42 | Grand Touring 1100 | 6 | |
125 | 209 | Francois Chambelland/Marc Frilloux/Kuhnatt*/de Flonsy* | Peugeot 403 | 14h50m33 | Touring Special 1600 | 4 | |
126 | 255 | Henry Labes/Yves de Failly | Citroen DS19 | 14h50m35 | Touring Special 2000 | 5 | |
127 | 25 | M.Grillo-Grimaldi | Fiat-Abarth 750 Zagato | 14h52m23 | Grand Touring 750 | 10 | |
128 | 67 | Giancarlo Sala/Manuel Vigliani | Renault Dauphine | 14h55m15 | Touring Special 1000 | 4 | |
129 | "013 | Nino Merlo/Luigi Bettiol | Fiat 1100 Zagato | 14h56m19 | Grand Touring 1100 | 7 | |
130 | 37 | F.Dino Montevago/Franco Giambertone | Fiat-Abarth 750 Zagato | 14h57m20 | Grand Touring 750 | 11 | |
131 | 241 | "Capravesnes"/"Alec" | Citroen DS19 | 14h58m51 | Touring Prepared 2000 | 5 | |
132 | "007 | Piero Celi/Ignazio Scaletta | Fiat 1100/103TV | 14h59m57 | Touring Special 1100 | 2 | |
133 | 229 | Pietro Nava/Giuseppe Ribolla | MG A | 15h00m02 | Grand Touring 1600 | 8 | |
134 | 353 | Jeff Sparrowe/Mike Reid | MG A | 15h00m24 | Sports 1500 | 9 | |
135 | "020 | Giovanni Alberti | Fiat 1100 Zagato | 15h02m20 | Grand Touring 1100 | 8 | |
136 | 205 | Claude Desrosiers/Patrick Vanson | Peugeot 403 | 15h10m18 | Touring Prepared 1600 | 2 | |
137 | 434 | Francois Smadsa/Anna Raselli | Ford Thunderbird | 15h11m11 | Grand Touring +2000 | 12 | |
138 | "039 | Luigi Vecchi/Arnaldo Cavallari | Alfa Romeo Giulietta | 15h11m27 | Touring Special 1300 | 3 | |
139 | 238 | Jeanleon Lucas | Citroen DS19 | 15h14m31 | Touring Prepared 2000 | 6 | |
140 | 27 | Riccardo Timossi/Vincenzo de Milano | Fiat-Abarth 750 | 15h21m42 | Grand Touring 750 | 12 | |
141 | 63 | Robert Chancel/Bergonoukoux | Panhard Dyna 54 | 15h22m40 | Touring Prepared 1000 | 1 | |
142 | 83 | Jacques Badoche/Rupprecht Hopfen | D.B.-Panhard HBR5 | 15h23m31 | Grand Touring 1000 | 5 | |
143 | 332 | Rinaldo Masperi/Erasmo Foglietti | OSCA MT4 [1144] | 15h23m48 | Sports 1100 | 5 | |
144 | 2400 | Giuseppe Grisafi/Nicola Fabiano | Fiat 1100/103 | 15h26m15 | Touring Special 1100 | 3 | |
145 | "036 | Mario Paesetti | Alfa Romeo Giulietta | 15h27m16 | Touring Prepared 1300 | 3 | |
146 | 237 | Roberto Dari | Alfa Romeo 1900TI | 15h28m48 | Touring Prepared 2000 | 7 | |
147 | 306 | Thomas Clarke | AC-Bristol Aceca [BE572] | 15h29m04 | Grand Touring 2000 | 6 | |
148 | 78 | Roland Bourel/Gerard Laffargue/Gilbert Borelly* | Panhard Dyna | 15h29m06 | Grand Touring 1000 | 6 | |
149 | "001 | Piero Pasotti/Sandro Bertuetti | Fiat 1100/103TV | 15h33m26 | Touring Special 1100 | 4 | |
150 | 43 | Gerard Sevaux | Renault 4CV | 15h34m49 | Grand Touring 750 | 13 | |
151 | 133 | Francarlo Coggi | Stanguellini 750 Sport [CS04079] | 15h35m02 | Sports 750 | 6 | |
152 | 334 | Giuseppe Maugeri/Antonio Barbagallo | OSCA MT4 [1173] | 15h41m46 | Sports 1100 | 6 | |
153 | 355 | Jacques Spiers/Annie Spiers | MG A | 15h44m01 | Sports 1500 | 10 | |
154 | 14 | Louis Chardin | Renault 4CV | 15h59m47 | Touring Special 750 | 1 | |
155 | 316 | Jean Morin | Triumph TR3 | 16h02m05 | Grand Touring 2000 | 7 | |
156 | 215 | Carmelo Vitaliti/G.Pianetti | Porsche 356 | 16h07m49 | Grand Touring 1600 | 9 | |
157 | 44 | Amadeo Franchella/Renato Tangerini | Fiat-Abarth 750 | 16h12m39 | Grand Touring 750 | 14 | |
158 | 2345 | Federico Lolli/Eugenio Poggi | Fiat 1100/103TV | 16h18m53 | Touring Prepared 1100 | 3 | |
159 | "016 | Antonio Nicolai | Fiat 1100 Pinin Farina | 16h24m28 | Grand Touring 1100 | 9 | |
160 | 28 | Armando Giuberti | Fiat-Abarth 750 | 16h26m38 | Grand Touring 750 | 15 | |
161 | 3 | Carl Lohmander/Harald Kronegard | Saab 93 | 16h40m22 | Touring Prepared 750 | 1 | |
162 | 51 | Roberto Rosazza Ferraris | Fiat-Abarth 750 | 16h43m51 | Grand Touring 750 | 16 | |
163 | 26 | Paul Persoglio/Maurice Matherson/Emmanuele Persoglio* | Alpine-Renault A106 MM | 16h47m08 | Grand Touring 750 | 17 | |
164 | "023 | Ariodante Guidotti/Ivo Nassi | Fiat 1100 | 16h50m14 | Grand Touring 1100 | 10 | |
165 | 13 | Gregorio Filippone | Fiat 600 | 16h54m15 | Grand Touring 750 | 2 | |
166 | "017 | Renzo Grandi/Goffredo Grandi | Fiat 1100 Zagato | 17h08m12 | Grand Touring 1100 | 11 | |
167 | 72 | Jean Bernardet/L.Espinasse | Renault Dauphine | 17h08m30 | Touring Special 750 | 5 | |
168 | 15 | Albert Ramboz | Renault 4CV | 17h09m13 | Grand Touring 750 | 2 | |
169 | 10 | Luigi Sacchiero/Mario Sacchiero | Fiat 600 | 18h01m24 | Touring Prepared 750 | 3 | |
170 | 48 | Carlo Battistara | Fiat-Abarth 750 Zagato | 18h02m28 | Grand Touring 750 | 18 | |
171 | 47 | Demetrio Santinello | Fiat-Abarth 750 | 18h23m00 | Grand Touring 750 | 19 | |
172 | 77 | Gerard Parmentier | D.B.-Panhard HBR | 18h34m03 | Grand Touring 1000 | 7 | |
DNF | 534 | Peter Collins/Louis Klemantaski | Ferrari 335S [0700] | 5h03m11 | Sports +2000 | ||
DNF | 531 | Alfonso de Portago/Edmond Nelson | Ferrari 335S [0646] | 5h17m43 | fatal accident | Sports +2000 | |
DNF | 448 | Franco Bordoni | Maserati 200SI | 6h32m24 | Sports 2000 | ||
DNF | 219 | Ludwig Blendl | Porsche 356A Carrera | 6h36m16 | Grand Touring 1600 | ||
DNF | "050 | Marcel Stern/Robert Barbey | Alfa Romeo Giulietta SV | 6h42m53 | Grand Touring 1300 | ||
DNF | 311 | Francesco Vasaturo | Alfa Romeo 1900SS Zagato | 6h49m38 | Grand Touring 2000 | ||
DNF | 358 | Richard W.Fitzwilliam | MG A | 6h55m01 | Sports 1500 | ||
DNF | 337 | Gregor Grant | Lotus-Climax Eleven | 6h58m42 | Sports 1100 | ||
DNF | 139 | Gerard Laureau | D.B.-Panhard HBR | 7h02m54 | Sports 750 | ||
DNF | 433 | Gerald Langlois/Regine Langlois | Salmson 2300 | 7h04m58 | Grand Touring +2000 | ||
DNF | 303 | Giorgio Acutis | Fiat 8V Zagato [000074] | 7h06m53 | Grand Touring 2000 | ||
DNF | 402 | Guy Michel | Maserati 150S | 7h07m11 | Sports 1500 | ||
DNF | 74 | Henri Perrier | D.B.-Panhard HBR | 7h08m52 | Grand Touring 1000 | ||
DNF | 134 | Paolo Martoglio | Stanguellini 750 Sport [CS04089] | 7h08m53 | Sports 750 | ||
DNF | 149 | Pierre Chancel | Panhard Dyna | 7h09m57 | Sports 750 | ||
DNF | 437 | Piero Scotti/Adalberto Parenti | Mercedes-Benz 300SL | 7h14m15 | Grand Touring +2000 | ||
DNF | 330 | Piero Bernabei | OSCA MT4 [1130] | 7h15m26 | Sports 1100 | ||
DNF | 147 | Alfredo Tinazzo | Giaur | 7h17m40 | Sports 750 | ||
DNF | 69 | Jean Lucas | Renault Dauphine | 7h18m43 | Touring Special 1000 | ||
DNF | "037 | Farinelli | Alfa Romeo Giulietta | 7h21m44 | Touring Special 1300 | ||
DNF | "048 | Ario Spagna/F.Arco | Alfa Romeo Giulietta SV | 7h24m08 | Grand Touring 1300 | ||
DNF | 39 | Jean Redele | Alpine-Renault A106 MM | 7h26m49 | Grand Touring 750 | ||
DNF | 144 | Francis Graiger/M.Poletti/Gaston Ferrier* | Renault 4CV | 7h27m14 | Sports 750 | ||
DNF | 82 | Fernand Carpentier | D.B.-Panhard HBR5 | 7h29m41 | Grand Touring 1000 | ||
DNF | 108 | Bernardo Ferrari | Alfa Romeo Giulietta SV | 7h30m36 | Grand Touring 1300 | ||
DNF | 200 | Camillo Stanga | Stanga-Fiat | 7h31m32 | Sports 750 | ||
DNF | 455 | Angelo Salamini | Maserati A6GCS | 7h37m35 | Sports 2000 | ||
DNF | 2343 | Giuseppe Adria/Giulio Maran | Fiat 1100/103TV | 7h37m56 | Touring Prepared 1100 | ||
DNF | "034 | Spartaco Graziani/G.B.Profumo | Alfa Romeo Giulietta | 7h46m59 | Touring Prepared 1300 | ||
DNF | 235 | Lise Renaud/Regine Gordine | Citroen DS19 | 7h49m12 | Touring Prepared 2000 | ||
DNF | 36 | Georges Goulin/M.Dallest | Alpine-Renault A106MM | 7h19m52 | Grand Touring 750 | ||
DNF | 111 | Giancarlo Ligabue/Gaspare Cavaliere | Alfa Romeo Giulietta SV | 7h51m30 | Grand Touring 1300 | ||
DNF | "004 | Stefano Alquati/Gilbattista Bassini | Fiat 1100/103 | 7h53m48 | Touring Special 1100 | ||
DNF | 309 | Joseph H.Gottgens | Triumph TR3 | 7h56m12 | Grand Touring 2000 | ||
DNF | 252 | Giovanna Maria Cornaggia Medici | Alfa Romeo 1900TI | 7h57m56 | Touring Special 2000 | ||
DNF | 2354 | Giorgio Corvi/Pasquale Cardinali | Fiat 1100/103TV | 8h02m02 | Touring Prepared 1100 | ||
DNF | "002 | Ferrucio Pegoraro/Marcello Pegoraro | Fiat 1100/103 | 8h07m57 | Touring Special 1100 | ||
DNF | 65 | Annie Soisbault/M.Bouvier | Panhard Dyna | 8h43m09 | Touring Special 1000 | ||
DNF | "021 | Nicola Cafiero | Fiat 1100 Zagato | 9h12m05 | Grand Touring 1100 | ||
DNF | 9 | Marco Vannucci | Fiat 600 | 9h49m05 | Touring Prepared 750 | ||
DNF | 49 | Guido B.Guidotti/Angelo Crivelli | Fiat-Abarth 750 Zagato | 9h58m37 | Grand Touring 750 | ||
DNF | 1 | Remo Pola | Fiat 600 | Touring Prepared 750 | |||
DNF | 2 | Orsetto de Carolis | Fiat 600 | Touring Prepared 750 | |||
DNF | 5 | Giovanni Peristi/Giovanni Kerschbaumer | Fiat 600 | Touring Prepared 750 | |||
DNF | 7 | Annibale Malaguti/Alf Malaguti | Fiat 600 | Touring Prepared 750 | |||
DNF | 12 | Anselmo Capra/Vincenzo de Milano* | Fiat 600 | Touring Prepared 750 | |||
DNF | 21 | Lapin Blanc | Renault 4CV | Touring Prepared 750 | |||
DNF | 22 | Guy Clarou/Christian Joly | Renault 4CV | Touring Prepared 750 | |||
DNF | 30 | Gianni Degasperi/Gian Antonio Porta | Fiat-Abarth 750 Zagato | Grand Touring 750 | |||
DNF | 33 | Aldo Linguanti/Danilo Rotondi | Fiat-Abarth 750 Zagato | Grand Touring 750 | |||
DNF | 34 | Mario Molteni/Noel D.Redary | Renault 4CV | Grand Touring 750 | |||
DNF | 41 | Rene Hugonet | Alpine-Renault A106 MM | Grand Touring 750 | |||
DNF | 66 | Jacques Charlot/Jacques Croisier | Renault Dauphine | Touring Special 1000 | |||
DNF | 68 | Zephirin Miani | Renault Dauphine | Touring Special 1000 | |||
DNF | 75 | Henry Gayola | D.B.-Panhard HBR | Grand Touring 1000 | |||
DNF | 2344 | Umberto Bianchi | Fiat 1100/103 | Touring Prepared 1100 | |||
DNF | 2346 | Michele Dionisio | Fiat 1100/103TV | Touring Prepared 1100 | |||
DNF | 2347 | Aldo Piva | Lancia Appia | Touring Prepared 1100 | |||
DNF | 2350 | Lambert Dock/J.Jamotte | Fiat 1100/103 | Touring Prepared 1100 | |||
DNF | 2352 | V.Ortalli/Luciano Braccini | Fiat 1100/103 | Touring Prepared 1100 | |||
DNF | 2353 | Antonio Casarotti | Fiat 1100/103TV | Touring Prepared 1100 | |||
DNF | 2357 | Rinaldo Romanini/Aldo Cristolfini | Fiat 1100/103 | Touring Prepared 1100 | |||
DNF | 2358 | Raffaele Cammarota/Alessandro Moroni | Fiat 1100/103 | Touring Special 1100 | |||
DNF | "003 | Giromiti/Rinaldo Bossini* | Fiat 1100/103 | Touring Special 1100 | |||
DNF | "005 | Paolo Galli | Fiat 1100/103 | Touring Special 1100 | |||
DNF | "008 | Vincenzo Antolini Ossi | Fiat 1100/103TV | Touring Special 1100 | |||
DNF | "011 | Mario Colombi/Baffi | Fiat 1100 Zagato | Grand Touring 1100 | |||
DNF | "027 | Carlo Guidetti/Gian Carlo Ubezio | Fiat 1100 Zagato | Grand Touring 1100 | |||
DNF | "044 | Delo Fravolini/Claudio Manzon | Alfa Romeo Giulietta SV | Grand Touring 1300 | |||
