1980 European Formula 3 Championship


30th March - 300 km Rennen Nürburgring, Round 1
114.175 km (22.835 km x 5 laps)

 1 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             40m10.08
 2 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             40m10.81
 3 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            40m20.17
 4 Mauro Baldi          Martini-Renault MK31            40m22.06
 5 Frank Jelinski       Ralt-Toyota RT3                 40m47.81
 6 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            40m48.59
 7 Philippe Streiff     Martini-Toyota MK31             40m49.43
 8 Michael Bleekemolen  Ralt-Toyota RT1                 40m55.00
 9 Daniele Albertin     Martini-Toyota MK31             40m55.55
10 Oscar Larrauri       Martini-Toyota MK31             41m22.62

Fastest Lap: Philippe Alliot, 7m51.31
Pole Position: Thierry Boutsen, 7m58.60



6th April - Preis von Knittelfeld, Zeltweg, Round 2
142.608 km (5.942 km x 12 laps x 2 Heats)

 1 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            45m34.40
 2 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             45m41.02
 3 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             45m41.19
 4 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            45m46.20
 5 Oscar Larrauri       Martini-Toyota MK31             45m47.27
 6 Michael Bleekemolen  Ralt-Toyota RT1                 45m59.15
 7 Wolfgang Klein       Ralt-Toyota RT3                 46m11.75
 8 Mauro Baldi          Martini-Renault MK31            46m15.54
 9 Thomas Kloss         March-Toyota 803                46m17.53
10 Kurt Thiim           Chevron-Toyota B38              46m17.57

Fastest Lap: Thierry Boutsen, 1m52.08
Pole Position: Michele Alboreto, 1m52.43



20th April - Grote Prijs van Zolder, Round 3
110.812 km (4.262 km x 15 laps + 4.262 km x 11 laps)

 1 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             43m23.49
 2 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             43m26.20
 3 Pascal Fabre         Martini-Toyota MK31             45m10.39
 4 Michael Bleekemolen  Ralt-Toyota RT1                 45m14.86
 5 Kurt Thiim           Chevron-Toyota B38              26 laps
 6 Frank Jelinski       Ralt-Toyota RT3                 45m41.90
 7 Wolfgang Klein       Ralt-Toyota RT3                 45m51.02
 8 Oscar Larrauri       Martini-Toyota MK31             - 1 lap
 9 Philipp Müller       Ralt RT1 BMW                    - 1 lap
10 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            - 1 lap

Fastest Lap: Philippe Alliot, 1m34.62
Pole Position: Thierry Boutsen, 1m33.97



27th April - Trophee Jean Bernigaud, Round 4
100.035 km (3.8475 km x 26 laps)

 1 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             37m17.16
 2 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             37m18.39
 3 Kurt Thiim           Chevron-Toyota B38              37m38.13
 4 Philippe Streiff     Martini-Toyota MK31             37m40.69
 5 Mauro Baldi          Martini-Renault MK31            37m45.04
 6 Alain Ferté          Martini-Renault MK27            37m46.35
 7 Alain Hubert         Martini-Toyota MK31             37m56.41
 8 Harald Brutschin     Ralt-Toyota RT3                 38m03.28
 9 Jo Zeller            March-Toyota 793                38m09.57
10 Pascal Fabre         Martini-Toyota MK31             38m14.90

Fastest Lap: Philippe Alliot, 1m24.66
Pole Position: Michele Alboreto, 1m24.82



26th May - Zandvoort, Round 5
114.568 km (4.252 km x 17 laps x 2 Heats)

 1 Mauro Baldi          Martini-Toyota MK31             53m21.547
 2 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             53m23.622
 3 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            53m35.232
 4 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            53m36.572
 5 Kurt Thiim           Chevron-Toyota B38              53m48.862
 6 Daniele Albertin     Martini-Toyota MK31             53m54.906
 7 Arie Luyendijk       Ralt-Toyota RT1                 53m59.502
 8 Philippe Streiff     Martini-Toyota MK31             54m09.981
 9 Fred Krab            March-Toyota 793                54m12.910
10 Michael Bleekemolen  Ralt-Toyota RT1                 54m35.672

Fastest Lap: Mauro Baldi, 1m32.858
Pole Position: Mauro Baldi, 1m32.823



1st June - La Châtre, Round 6
69.75 km (2.325 km x 30 laps)

 1 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            32m42.39
 2 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            32m48.67
 3 Mauro Baldi          Martini-Toyota MK31             32m54.12
 4 Oscar Larrauri       Martini-Toyota MK31             32m57.49
 5 Daniele Albertin     Martini-Toyota MK31             32m58.97
 6 Alain Ferté          Martini-Renault MK27            33m02.56
 7 Philippe Streiff     Martini-Toyota MK31             33m11.68
 8 Frank Jelinski       Ralt-Toyota RT3                 33m22.10
 9 Jo Zeller            March-Toyota 793                33m27.00
10 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             33m33.88

Fastest Lap: Thierry Boutsen, 1m04.46
Pole Position: Kurt Thiim, 1m04.20



15th June - Mugello, Round 7
94.41 km (5.245 km x 18 laps)

 1 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            34m47.4
 2 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            34m52.3
 3 Mauro Baldi          Martini-Toyota MK31             34m53.3
 4 Enzo Coloni          March-Toyota 783                34m59.0
 5 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             35m05.8
 6 Vinicio Salmi        Martini-Toyota MK31             35m06.2
 7 Frank Jelinski       Ralt-Toyota RT3                 35m06.4
 8 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             35m13.8
 9 Roberto Campominosi  March-Alfa Romeo 803            35m30.8
10 Daniele Albertin     Martini-Toyota MK31             35m38.9

Fastest Lap: Corrado Fabi, 1m54.20
Pole Position: Mauro Baldi, 1m54.76



29th June - GP Lotteria di Monza, Round 8
98.6 km (5.8 km x 17 laps)

 1 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            32m24.22
 2 Enzo Coloni          March-Toyota 783                32m24.63
 3 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            32m31.46
 4 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             32m32.92
 5 Frank Jelinski       Ralt-Toyota RT3                 32m42.08
 6 Guido Cappellotto    Ralt-Toyota RT1                 32m42.14
 7 Eddy Bianchi         Ralt-Toyota RT1                 32m42.67
 8 Daniele Albertin     Martini-Toyota MK31             32m46.93
 9 Alfredo Ruggeri      Martini-Toyota MK27             32m50.22
10 Roberto Farneti      March-Toyota 793                32m50.83

Fastest Lap: Michele Alboreto & Eddy Bianchi, 1m52.40
Pole Position: Enzo Coloni, 1m51.88



27th July - Trofeo Emiliani, Misano, Round 9
97.664 km (3.488 km x 28 laps)

 1 Mauro Baldi          Martini-Toyota MK31             36m08.24
 2 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            36m12.68
 3 Alain Ferté          Martini-Renault MK27            36m20.56
 4 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             36m22.55
 5 Eddy Bianchi         Ralt-Toyota RT1                 36m30.10
 6 Roberto Campominosi  March-Alfa Romeo 803            36m36.57
 7 Kurt Thiim           Chevron-Toyota B38              36m43.25
 8 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             36m47.30
 9 Michael Korten       March-Renault 803               36m51.18
10 Alfredo Ruggeri      Martini-Toyota MK27             36m05.47

Fastest Lap: Mauro Baldi, 1m16.59
Pole Position: Mauro Baldi, 1m16.31



10th August - Newsrace Knutstorp, Round 10
103.95 km (2.079 km x 50 laps)

 1 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            49m57.825
 2 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             50m03.411
 3 Kurt Thiim           Chevron-Toyota B38              50m12.050
 4 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            50m20.161
 5 Philippe Streiff     Martini-Toyota MK31             50m27.789
 6 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             50m40.221
 7 Oscar Larrauri       Martini-Toyota MK31             50m46.666
 8 Bengt Trägardh       Ralt-Toyota RT1                 50m50.996
 9 Michael Korten       March-Renault 803               50m56.594
10 Frank Jelinski       Ralt-Toyota RT3                 - 1 lap

Fastest Lap: Corrado Fabi, 58.986s
Pole Position: Mauro Baldi, 58.576s



7th September - Silverstone, Round 11
141.57 km (4.719 km x 15 laps x 2 Heats)

 1 Mike White           March-Toyota 803                44m04.02
 2 Rob Wilson           Ralt-Toyota RT3                 44m06.09
 3 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            44m20.77
 4 Thierry Tassin       Argo-Toyota JM6                 44m21.09
 5 Eddie Jordan         Ralt-Toyota RT3                 44m28.69
 6 Kurt Thiim           Ralt-Toyota RT3                 44m36.29
 7 David Sears          Argo-Toyota JM6                 44m43.22
 8 Frank Jelinski       Ralt-Toyota RT3                 44m50.16
 9 Kenny Acheson        March-Toyota 793                44m51.16
10 Michael Korten       March-Renault 803               45m15.77

Fastest Lap: Corrado Fabi, 1m26.79
Pole Position: Mike White, 1m26.66



21st September - Trofeo Marques de Cubas, Jarama, Round 12
102.12 km (3.404 km x 30 laps)

 1 Mauro Baldi          Martini-Toyota MK31             43m04.45
 2 Alain Ferté          Martini-Renault MK27            43m08.34
 3 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             43m15.87
 4 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             43m15.89
 5 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            43m17.41
 6 Pascal Fabre         Martini-Toyota MK31             43m18.37
 7 Kurt Thiim           Chevron-Toyota B38              43m28.10
 8 Jean-Louis Schlesser March-Alfa Romeo 803            43m36.15
 9 Philippe Streiff     Martini-Toyota MK31             43m36.78
10 Oscar Larrauri       Martini-Toyota MK31             43m44.63

Fastest Lap: Mauro Baldi, 1m25.46
Pole Position: Mauro Baldi, 1m25.23



5th October - Hessenpreis Kassel-Calden, Round 13
105.84 km (2.646 km x 40 laps)

 1 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            37m35.48
 2 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            37m36.16
 3 Philippe Streiff     Martini-Toyota MK31             37m42.13
 4 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             37m42.72
 5 Mauro Baldi          Martini-Toyota MK31             38m02.54
 6 Wolfgang Klein       Ralt-Toyota RT3                 38m02.73
 7 Kurt Thiim           Chevron-Toyota B38              38m07.33
 8 Jo Zeller            March-Toyota 793                38m14.26
 9 Oscar Larrauri       Martini-Toyota MK31             38m19.63
10 Uwe Teuscher         March-Toyota 793                - 1 lap

Fastest Lap: Corrado Fabi, 55.25s
Pole Position: Michele Alboreto, 55.74s



12th October - Zolder, Round 14
102.288 km (4.262 km x 24 laps)

 1 Philippe Streiff     Martini-Toyota MK31             37m48.84
 2 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             37m51.14
 3 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            37m55.76
 4 Mauro Baldi          Martini-Toyota MK31             37m56.58
 5 Oscar Larrauri       Martini-Toyota MK31             38m18.97
 6 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             38m21.04
 7 Kurt Thiim           Chevron-Toyota B38              38m21.08
 8 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            38m41.61
 9 Jo Zeller            March-Toyota 793                38m47.91
10 Frank Jelinski       Ralt-Toyota RT3                 39m06.61

Fastest Lap: Corrado Fabi, 1m33.25
Pole Position: Philippe Streiff, 1m32.75




Championship Standings


 1 Michele Alboreto     March-Alfa Romeo 803            60 pts
 2 Thierry Boutsen      Martini-Toyota MK31             54
 3 Corrado Fabi         March-Alfa Romeo 803            50
 4 Mauro Baldi          Martini-Renault MK31/ 
                        Martini-Toyota MK31             45
 5 Philippe Alliot      Martini-Toyota MK31             39
 6 Philippe Streiff     Martini-Toyota MK31             18
 7 Kurt Thiim           Chevron-Toyota B38/ 
                        Ralt-Toyota RT3                 13
 8 Alain Ferté          Martini-Renault MK27            12
 9 Mike White           March-Toyota 803                 9
 = Enzo Coloni          March-Toyota 783                 9
11 Oscar Larrauri       Martini-Toyota MK31              7
12 Rob Wilson           Ralt-Toyota RT3                  6
13 Pascal Fabre         Martini-Toyota MK31              5
== Frank Jelinski       Ralt-Toyota RT3                  5
15 Michael Bleekemolen  Ralt-Toyota RT1                  4
16 Thierry Tassin       Argo-Toyota JM6                  3
17 Eddy Bianchi         Ralt-Toyota RT1                  2
== Eddie Jordan         Ralt-Toyota RT3                  2
19 Vinicio Salmi        Martini-Toyota MK31              1
== Guido Cappellotto    Ralt-Toyota RT1                  1
== Roberto Campominosi  March-Alfa Romeo 803             1
== Wolfgang Klein       Ralt-Toyota RT3                  1